









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 88 | 87 | 88 | 263 |
| 女 | 0 | 87 | 87 | 86 | 260 |
| クラス | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:15 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 無し | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 無し | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | |||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | |||||
| 早稲田大 | |||||
| 上智大 | |||||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | |||||
| 明治大 | |||||
| 青山学院大 | |||||
| 立教大 | |||||
| 中央大 | |||||
| 法政大 | |||||
| 学習院大 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | |||||
| 成城大 | |||||
| 日本大 | |||||
| 東洋大 | |||||
| 駒澤大 | |||||
| 専修大 | |||||
| 明治学院大 | |||||
| 獨協大 | |||||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| 併設高校なし |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 併設なし | |||||
| 2009 | 併設なし | |||||
| 2008 | 併設なし | |||||
| 2007 | 併設なし |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ※1 | 一般生※4 2009年 1/22(木) | 【窓口】※2 1/5(火)~1/7(木) 12:00 | 約70 | 【校内掲示】※3 1/26(火)09:00~11:00 | ~1/26(月) 09:00~11:00 | 5,000 円 | 国・算 理・社 ※出願時に住民票写し(家族全員記載のもの)、在籍小学校長作成の調査書の提出あり |
![]() ![]() ![]() | 帰国生※4 2010年 1/22(金) | 【窓口】※5 1/6(水)~1/7(木) 09:00~16:30 | 約15 | 【校内掲示】※6 1/25(月)09:00~11:00 | ~1/25(月) 09:00~11:00 | 5,000 円 | 作文 面接(保護者同伴) ※出願時に住民票写し(家族全員記載のもの)、在籍小学校長作成の調査書、海外生活期間を証明する書類の提出あり |
一般生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2010 | ![]() | 計 | 約70 | 484 | 470 | 77 | 6.1 |
| 男 | 263 | 254 | 41 | 6.2 | |||
| 女 | 221 | 216 | 36 | 6.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約50 | 491 | 482 | 51 | 9.5 |
| 男 | 260 | 252 | 22 | 11.5 | |||
| 女 | 231 | 230 | 29 | 7.9 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約50 | 488 | 469 | 61 | 7.7 |
| 男 | 271 | 266 | 32 | 8.3 | |||
| 女 | 217 | 203 | 29 | 7.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約50 | 507 | 493 | 91 | 5.4 |
| 男 | 257 | 250 | 40 | 6.3 | |||
| 女 | 250 | 243 | 51 | 4.8 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約50 | 539 | 534 | 89 | 6.0 |
| 男 | 288 | 285 | 44 | 6.5 | |||
| 女 | 251 | 249 | 45 | 5.5 | |||
帰国生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2010 | ![]() | 計 | 約15 | 24 | 23 | 15 | 1.5 |
| 男 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | |||
| 女 | 13 | 12 | 10 | 1.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約15 | 29 | 28 | 15 | 1.9 |
| 男 | 11 | 10 | 4 | 2.5 | |||
| 女 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約15 | 31 | 30 | 15 | 2.0 |
| 男 | 19 | 18 | 8 | 2.3 | |||
| 女 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約15 | 32 | 30 | 15 | 2.0 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約15 | 21 | 20 | 15 | 1.3 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
学校説明会の情報がありませんでした。