中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

ふじみ
富士見中学校
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
| 東京大 | | 1 | 1 | | 0 |
| 京都大 | | | | | 0 |
| 一橋大 | | | | | 1 |
| 東工大 | | | 1 | | 1 |
| 筑波大 | 1 | | 1 | 1 | |
| 千葉大 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 埼玉大 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 東京外語大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 首都大 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| お茶の水大 | | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 横浜国大 | | 1 | | 1 | |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 慶應大 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 |
| 早稲田大 | 39 | 51 | 38 | 33 | 53 |
| 上智大 | 8 | 25 | 11 | 26 | 31 |
| ICU | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 東京理科大 | 16 | 45 | 34 | 15 | 21 |
| 明治大 | 49 | 71 | 48 | 43 | 48 |
| 青山学院大 | 24 | 30 | 14 | 14 | 17 |
| 立教大 | 48 | 74 | 75 | 46 | 91 |
| 中央大 | 35 | 32 | 34 | 26 | 30 |
| 法政大 | 53 | 65 | 33 | 40 | 49 |
| 学習院大 | 23 | 20 | 24 | 11 | 18 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 成蹊大 | 17 | 34 | 31 | 30 | 34 |
| 成城大 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| 日本大 | 45 | 32 | 43 | 33 | 42 |
| 東洋大 | 45 | 51 | 32 | 19 | 37 |
| 駒澤大 | 15 | 20 | 9 | 6 | 16 |
| 専修大 | 13 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| 明治学院大 | 11 | 11 | 7 | 10 | 22 |
| 獨協大 | 3 | 7 | 6 | 8 | 20 |
| 津田塾大 | 7 | 16 | 9 | 22 | 23 |
| 日本女子大 | 43 | 56 | 29 | 59 | 75 |
| 東京女子大 | 20 | 30 | 43 | 45 | 73 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
東京芸術大1、東京海洋大2、東京農工大1、信州大1、奈良女子大1、埼玉県立大1、千葉県立保健医療大1、武蔵大9、國學院大9、玉川大12、学習院女子大8、聖心女子大3、昭和女子大11、白百合女子大8、大妻女子大21、東京家政大10、女子栄養大9、北里大15、芝浦工業大11、東邦大14、麻布大3、昭和大5、東京電機大10、東京農業大23、杏林大(医)1、東京医科大(医)1、東京女子医科大(医)1、星薬科大4、明治薬科大8 他
[2011年7月8日 更新]
※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。
|
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2011 | 257 | 220 | 0 | 7 | 1 | 29 |
| 2010 | 249 | 227 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2009 | 267 | 241 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 2008 | 262 | 228 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 2007 | 308 | 270 | 6 | 5 | 0 | 27 |