









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 29 | 67 | 99 | 195 |
| クラス | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:23 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 無し ※1 | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 2 | 1 | 3 | ||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 5 | 5 | 9 | 4 | |
| 上智大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 青山学院大 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 立教大 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 |
| 中央大 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| 法政大 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 |
| 学習院大 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 2 | 9 | 2 | 14 | 10 |
| 成城大 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 日本大 | 5 | 10 | 7 | 7 | 13 |
| 東洋大 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 |
| 駒澤大 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 専修大 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 明治学院大 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 獨協大 | 1 | 0 | 3 | ||
| 津田塾大 | 1 | 4 | |||
| 日本女子大 | 7 | 17 | 7 | 11 | 11 |
| 東京女子大 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
東京芸術大1、大妻女子大5、桜美林大4、恵泉女学園大14、國學院大3、実践女子大6、昭和女子大8、多摩美術大5、神奈川大4 他
[2011年4月1日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 134 | 86% | 4% | 6% | - | 4% |
| 2010 | 178 | 152 | 9 | 7 | - | 10 |
| 2009 | 169 | 137 | 22 | 3 | 0 | 7 |
| 2008 | 214 | 161 | 23 | 13 | 0 | 17 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 帰国生 2011年 12/11(日) | 【窓口】※1 11/25(金)~12/8(木) 09:00~16:00 | 10 | 【HP】 12/11(日)17:00~ 発表ページ | 12/12(月)~12/13(火) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 英語作文 基礎日本語作文 面接・日本語(保護者同伴) |
![]() ![]() ![]() | WILL 2012年 2/1(水) | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 | 40 | 【HP】 2/1(水)17:00~ 発表ページ | 2/2(木)~2/2(木) 09:00~12:00 ※2 | 23,000 円 | 国・算・英のうち2科選択 各30分 各50点 WILL入試出願理由書 面接(保護者同伴) |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 1日 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 13:50 | 30 | 【HP】 2/1(水)20:00~ 発表ページ | 2/2(木)~2/9(木) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 【4科】 国・算 各45分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2科】 国・算 各45分 各100点 |
![]() ![]() | 2日 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 08:50 | 20 | 【HP】 2/2(木)17:00~ 発表ページ | 2/3(金)~2/9(木) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 【3科】 国・算 各45分 各100点 英または理または社 各30分 各50点 【2科】 国・算 各45分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 2日 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 13:50 | 20 | 【HP】 2/2(木)20:00~ 発表ページ | 2/3(金)~2/9(木) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 【4科】 国・算 各45分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2科】 国・算 各45分 各100点 |
![]() ![]() | 3日 2012年 2/3(金) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/3(金) 13:50 | 15 | 【HP】 2/3(金)20:00~ 発表ページ | 2/4(土)~2/9(木) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 【3科】 国・算 各45分 各100点 英または理または社 各30分 各50点 【2科】 国・算 各45分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 3日 2012年 2/3(金) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/3(金) 13:50 | 15 | 【HP】 2/3(金)20:00~ 発表ページ | 2/4(土)~2/9(木) 09:00~15:00 ※2 | 23,000 円 | 【4科】 国・算 各45分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2科】 国・算 各45分 各100点 |
帰国生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 10 | 1 | |||
| 2011 | ![]() | 女 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 2010 | ![]() | 女 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 2009 | ![]() | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09年新設。 | |||||||
WILL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 40 | ||||
| 2011 | ![]() | 女 | 40 | 17 | 17 | 16 | 1.1 |
| 2010 | ![]() | 女 | 40 | 41 | 40 | 37 | 1.1 |
| 2009 | ![]() | 女 | 40 | 46 | 45 | 40 | 1.1 |
| 2008 | ![]() | 女 | 30 | 42 | 41 | 36 | 1.1 |
| 2007 | ![]() | 女 | 40 | 33 | 33 | 29 | 1.1 |
| 2006 | ![]() | 女 | 40 | 37 | 37 | 33 | 1.1 |
1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 女 | 30 | ||||
選択![]() | 女 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 女 | 30 | 32 | 31 | 39 | 1.0 |
選択![]() | 女 | 20 | 18 | 14 | 1.3 | ||
| 2010 | 選択![]() | 女 | 30 | 68 | 58 | 52 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 28 | 22 | 11 | 2.0 | ||
| 2009 | 選択![]() | 女 | 30 | 79 | 76 | 63 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 33 | 31 | 14 | 2.2 | ||
| 2008 | 選択![]() | 女 | 40 | 56 | 54 | 44 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 47 | 46 | 29 | 1.6 | ||
| 2007 | 選択![]() | 女 | 20 | 35 | 33 | 29 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 32 | 26 | 20 | 1.3 | ||
| 募集数は、1日(4科・2科)合計。 | |||||||
2日午前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 20 | ||||
選択![]() | 女 | ||||||
| 2011 | ![]() | 女 | 30 | 4科17 | 6 | 5 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 19 | 9 | 6 | 1.5 | ||
| 2010 | ![]() | 女 | 20 | 4科43 | 6 | 4 | 1.5 |
選択![]() | 女 | 30 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 2009 | ![]() | 女 | 20 | 4科44 | 13 | 11 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 30 | 9 | 7 | 1.3 | ||
| 2011年:4科2科選択→2012年3科2科選択に変更 | |||||||
2日午後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 女 | 20 | ||||
選択![]() | 女 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 女 | 20 | 25 | 11 | 10 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 19 | 7 | 4 | 1.8 | ||
| 2010 | 選択![]() | 女 | 30 | 59 | 24 | 20 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 32 | 7 | 4 | 1.8 | ||
| 2009 | 選択![]() | 女 | 30 | 64 | 34 | 27 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 34 | 11 | 7 | 1.6 | ||
| 2008 | 選択![]() | 女 | 40 | 59 | 28 | 25 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 46 | 15 | 8 | 1.9 | ||
| 2007 | 選択![]() | 女 | 40 | 20 | 10 | 8 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 38 | 14 | 10 | 1.4 | ||
| 2006 | 選択![]() | 女 | 30 | 109 | 70 | 54 | 1.3 |
| 募集数は、2日(4科・2科)合計。 2006年は2科のみ。 | |||||||
3日午前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 15 | ||||
選択![]() | 女 | ||||||
| 2011 | ![]() | 女 | 20 | 午後23 | 6 | 5 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 午後20 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 2010 | ![]() | 女 | 20 | 午後54 | 11 | 9 | 1.2 |
選択![]() | 女 | 午後39 | 10 | 6 | 1.7 | ||
| 2009 | ![]() | 女 | 20 | 74 | 26 | 20 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 34 | 9 | 5 | 1.8 | ||
| 2008 | ![]() | 女 | 20 | 56 | 21 | 16 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 43 | 9 | 6 | 1.5 | ||
| 2007 | ![]() | 女 | 20 | 71 | 24 | 21 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 53 | 15 | 11 | 1.4 | ||
| 2012年は、3日午前(3科・2科)に変更。 2011年は、3日午後(4科・2科)に変更。 2010年は、午前実施。 ※2011年以前の「他」は4科です | |||||||
3日午後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 女 | 15 | 3日 | |||
選択![]() | 女 | 3日 | |||||
| 2011 | 選択![]() | 女 | 10 | 4日 25 | 2 | 2 | 1.0 |
選択![]() | 女 | 4日 20 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2010 | 選択![]() | 女 | 10 | 6日71 | 10 | 9 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 6日32 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 2009 | 選択![]() | 女 | 10 | 84 | 24 | 19 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 39 | 10 | 7 | 1.4 | ||
| 2008 | 選択![]() | 女 | 10 | 73 | 16 | 12 | 1.3 |
選択![]() | 女 | 46 | 10 | 8 | 1.3 | ||
| 2007 | 選択![]() | 女 | 10 | 77 | 13 | 12 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 54 | 12 | 9 | 1.3 | ||
| 2006 | 選択![]() | 女 | 20 | 47 | 17 | 16 | 1.1 |
選択![]() | 女 | 71 | 15 | 12 | 1.3 | ||
| 2012年:2/3午後実施に変更 2010年:2/6午前実施→2011年:2/4午後に変更 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 986,000円 | 518,000円 | 468,000円 |
| 内訳 | 入学金250,000円、施設費140,000円、授業料(4・5月分)76,000円 教育充実費(4・5月分)16,000円、その他36,000円 |
授業料380,000円、諸会費・その他88,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 他 旅行積立等預り金 482,000円 | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/16(土) 09:30~13:00 | 学校説明会&中学体験 | 本校 | 保護者・受験生 | 9:30-10:30 学校説明会(予約不要) 10:40-13:00 部活動体験、授業体験、 交流昼食会(学校HPより要予約) 生徒校舎案内(希望者) |
| 2011年 10/9(日) 10:00~ | 文化祭&説明会&eラーニング体験 | 本校 | 保護者・受験生 | 10:00-15:00 文化祭 13:00-13:50 学校説明会(予約不要) 14:00-15:00 eラーニング体験 |
| 2011年 11/12(土) 10:30~ | 学校説明会&授業見学 | 本校 | 保護者・受験生 | 9:30-10:30 説明会(予約不要) 10:35-11:20 授業見学1 11:30-12:15 授業見学2 12:30-13:00 生徒校舎案内 |
| 2011年 11/26(土) 10:00~ | 学校説明会&チャレンジ体験面接 | 本校 | 保護者・受験生 | 10:00-10:50 説明会(予約不要) 11:00-11:30 WILL入試傾向と対策講座 11:40-/12:00-/12:20-チャレンジ体験面接 ※面接体験希望者は要予約 |
| 2011年 12/10(土) 13:00~15:00 | 学校説明会&チャレンジ体験入試 | 本校 | 保護者・受験生 | 13:00-14:00 説明会(予約不要) 以下のイベントは、要事前予約 13:00-13:30 チャレンジ体験入試(国語) 13:35-14:05 チャレンジ体験入試(算数) 14:15-15:00 答案返却・解説/受験アドバイス |
| 2012年 1/7(土) 13:00~15:00 | 学校説明会&チャレンジ体験入試 | 本校 | 保護者・受験生 | 13:00-14:00 説明会(予約不要) 以下のイベントは、要事前予約 13:00-13:30 チャレンジ体験入試(国語) 13:35-14:05 チャレンジ体験入試(算数) 14:15-15:00 答案返却・解説/受験アドバイス |