









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 168 | 118 | 152 | 438 |
| クラス | - | 5 | 4 | 4 | 13 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:35 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 給食あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | 1 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 1 | 3 | ||
| 早稲田大 | 1 | 4 | 1 | ||
| 上智大 | 1 | 4 | |||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 1 | ||||
| 明治大 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 青山学院大 | 7 | 4 | 1 | ||
| 立教大 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
| 中央大 | 3 | 2 | |||
| 法政大 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
| 学習院大 | 1 | 3 | 4 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 成城大 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 日本大 | 15 | 9 | 8 | 9 | |
| 東洋大 | 19 | 9 | 6 | 15 | |
| 駒澤大 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 専修大 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 明治学院大 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 獨協大 | 7 | 7 | 9 | 2 | |
| 津田塾大 | 2 | ||||
| 日本女子大 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
| 東京女子大 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 400 | 344 | 10 | 27 | 2 | 17 |
| 2010 | 358 | 301 | 11 | 28 | - | 16 |
| 2009 | 342 | 282 | 20 | 22 | 3 | 15 |
| 2008 | 370 | 290 | 31 | 23 | 2 | 24 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 文理 第1回※5 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 12:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 60 | 【HP】 2/1(水)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/2(木) | 2/2(木)~2/2(木) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() | 特進 第1回※5 2012年 2/1(水) | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 12:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 20 | 【HP】 2/1(水)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/2(木) | 2/2(木)~2/2(木) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() | 文理 第2回※5 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 12:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 20 | 【HP】 2/1(水)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/2(木) | 2/2(木)~2/3(金) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() | 特進 第2回※5 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 12:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 10 | 【HP】 2/1(水)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/2(木) | 2/2(木)~2/3(金) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() ※6 | 文理/特進 第3回※5 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 17:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 15 | 【HP】 2/2(木)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/3(金) | 2/3(金)~2/5(日) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() ※6 | 第4回※5 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 14:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 15 | 【HP】 2/2(木)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/3(金) | 2/3(金)~2/5(日) 09:00~18:00 | 20,000 円 | 文京学院方式 ※5 |
![]() | 第5回 2012年 2/3(金) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/3(金) 14:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 5 | 【HP】 2/3(金)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/4(土) | 2/4(土)~2/17(金) 09:00~17:00 | 20,000 円 | 4科目必須入試 国・算 各100点 理・社 各50点 |
![]() | 第6回 2012年 2/5(日) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/5(日) 14:00 【郵送】※2 1/20(金)~1/26(木) | 5 | 【HP】 2/5(日)21:00~ 発表ページ 【その他】※3 2/6(月) | 2/6(月)~2/14(火) 09:00~17:00 | 20,000 円 | 4科目必須入試 国・算 各100点 理・社 各50点 |
| 文理 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 60 | 午前70 | 68 | 60 | 1.1 |
| 2011 | ![]() | 女 | 60 | 97 | 93 | 64 | 1.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 50 | 132 | 113 | 54 | 2.1 |
| 2009 | ![]() | 女 | 70 | 177 | 143 | 65 | 2.2 |
| 2008 | ![]() | 女 | 70 | 190 | 160 | 70 | 2.3 |
| 2007 | ![]() | 女 | 75 | 155 | 142 | 74 | 1.9 |
| 2006 | ![]() | 女 | 75 | 137 | 122 | 80 | 1.5 |
| 特進 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 20 | 午前35 | 33 | 26 | 1.3 |
| 2011 | ![]() | 女 | 30 | 95 | 84 | 57 | 1.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 30 | 42 | 24 | 20 | 1.2 |
| 2009 | ![]() | 女 | 15 | 76 | 58 | 25 | 2.3 |
| 2008 | ![]() | 女 | 15 | 69 | 52 | 19 | 2.7 |
| 2007 | ![]() | 女 | 15 | 40 | 72 | 8 | 9.0 |
| 2006 | ![]() | 女 | 15 | 18 | 16 | 13 | 1.2 |
| 文理 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 20 | 午後25 | |||
| 2012年新設:第2回 文理(2/1午後) | |||||||
| 特進 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 10 | 午後30 | 29 | 25 | 1.2 |
| 2012年新設:第2回 特進(2/1午後) | |||||||
| 文理/特進 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 15 | 3回計109 | 3回計16 | 3回計8 | 2.0 |
| 第3回(2/2午前):2012年新設 ※第3回または第4回は、いずれか1回のみ受験可能 | |||||||
| 第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 15 | 4回計82 | 4回計46 | 4回計30 | 1.5 |
| 2011 | ![]() | 女 | 文理20 | 126 | 92 | 37 | 2.5 |
![]() | 女 | 特進20 | 136 | 97 | 40 | 2.4 | |
| 2010 | ![]() | 女 | 10 | 181 | 101 | 23 | 4.4 |
![]() | 女 | 15 | 82 | 49 | 22 | 2.2 | |
| 2009 | ![]() | 女 | 10 | 214 | 133 | 47 | 2.8 |
![]() | 女 | 10 | 109 | 47 | 20 | 2.4 | |
| 2008 | ![]() | 女 | 10 | 229 | 131 | 44 | 3.0 |
![]() | 女 | 10 | 89 | 61 | 31 | 2.0 | |
| 2007 | ![]() | 女 | 15 | 196 | 51 | 23 | 2.2 |
![]() | 女 | 10 | 75 | 109 | 32 | 3.4 | |
| 2006 | ![]() | 女 | 15 | 192 | 96 | 39 | 2.5 |
![]() | 女 | 10 | 31 | 17 | 8 | 2.1 | |
| ※第3回または第4回は、いずれか1回のみ受験可能 | |||||||
| 第5回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 5 | 5回計170 | 5回計10 | 5回計5 | 2.0 |
| 2011 | ![]() | 女 | 10 | 3回計 237 | 3回計 21 | 3回計 7 | 3.0 |
| 2010 | ![]() | 女 | 10 | 3回計250 | 3回計83 | 3回計12 | 6.9 |
| 2009 | ![]() | 女 | 10 | 3回計307 | 3回計81 | 3回計14 | 5.8 |
| 2008 | ![]() | 女 | 5 | 文理237 | 80 | 12 | 6.7 |
| 2007 | ![]() | 女 | 若干 | 文理197 | 29 | 16 | 1.8 |
| 2006 | ![]() | 女 | 若干 | 文理204 | 66 | 14 | 4.7 |
| 2012年の第5回は、2011年の第3回試験に相当 | |||||||
| 第6回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 5 | 6回計179 | 6回計7 | 6回計4 | 1.8 |
| 2011 | ![]() | 女 | 5 | 5回計 244 | 5回計 9 | 5回計 2 | 4.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 5 | 4回計246 | 4回計60 | 4回計10 | 6.0 |
| 2009 | ![]() | 女 | 5 | 4回計289 | 4回計75 | 4回計12 | 6.3 |
| 2008 | ![]() | 女 | 若干 | 文理275 | 88 | 11 | 8.0 |
| 2007 | ![]() | 女 | 若干 | 文理148 | 59 | 13 | 4.5 |
| 2006 | ![]() | 女 | 若干 | 文理203 | 46 | 5 | 9.2 |
| 2011年の5回入試に相当 2010年の4回入試に相当 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 908,200円 | 385,000円 | 523,200円 |
| 内訳 | 入学金250,000円 教育充実費135,000円(※2010年度は3/6までに納入) |
授業料409,200円、諸会費・その他114,000円 ※改定になる場合があります |
| 上記以外にかかる費用 | ※本校卒業生のご子女が入学の際には、入学金の20%(50,000円)が減額されます。 また、受験生の姉妹が本校中高に在籍している場合は、入学金の50%(125,000円)が減額されます。 | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 4/16(土) | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 入試報告会※1 |
| 2011年 4/16(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 5/14(土) | 入試解説会 | 本校 | 小学生・保護者 | 5科の傾向と対策※1 |
| 2011年 5/14(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 6/11(土) | 入試解説会 | 本校 | 小学生・保護者 | 過去問題を解説 国語・算数※1 |
| 2011年 6/11(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 6/15(水) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 6/19(日) | 一日文京生体験 | 本校 | 小3・4・5年生・保護者 | 要予約・要問合せ※1 |
| 2011年 7/9(土) | 部活動見学 | 本校 | 小学生・保護者 | 要予約・要問合せ 個別相談あり、校舎見学可 |
| 2011年 7/18(月) | 入試解説会 | 本校 | 小学生・保護者 | 過去問題を解説 理科・社会・英語※1 |
| 2011年 9/4(日) | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 9/7(水) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 9/24(土) 10:00~15:00 | 学園祭 | 本校 | 受験生・保護者 | 受験生・保護者チケット不要 上履き不要 |
| 2011年 9/25(日) 10:00~15:00 | 学園祭 | 本校 | 受験生・保護者 | 受験生・保護者チケット不要 上履き不要 |
| 2011年 10/15(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 10/23(日) | 入試解説会 | 本校 | 小学生・保護者 | 5科の傾向と対策※1 |
| 2011年 11/13(日) | 体験!文京学院方式 | 本校 | 6年生・保護者 | 予約不要 講演会※1 |
| 2011年 11/14(月) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 11/23(水) | 部活動見学 | 本校 | 小学生・保護者 | 要予約・要問合せ 個別相談あり、校舎見学可 |
| 2011年 11/26(土) | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 11/26(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 12/4(日) | 一日文京生体験 | 本校 | 小3・4・5年生・保護者 | 要予約・要問合せ※1 |
| 2011年 12/17(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2011年 12/18(日) | 体験!文京学院方式 | 本校 | 6年生・保護者 | 予約不要 講演会※1 |
| 2012年 1/14(土) | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2012年 1/14(土) | オープンキャンパス | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |
| 2012年 1/22(日) | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※1 |