








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 2 | ||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 上智大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ICU | 1 | ||||
| 東京理科大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 青山学院大 | 2 | ||||
| 立教大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 中央大 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 法政大 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 学習院大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 成城大 | 2 | 1 | |||
| 日本大 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 東洋大 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 駒澤大 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 専修大 | 1 | 6 | 1 | ||
| 明治学院大 | 1 | 2 | 5 | ||
| 獨協大 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 津田塾大 | 1 | 1 | |||
| 日本女子大 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 東京女子大 | 4 | 2 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
愛媛大1、学習院女子大1、東京薬科大1、星薬科大1、明治薬科大1、北里大1 ほか [2011年7月8日更新] ※平成22年度卒業生の進路状況 大学88.6%、短期大学3.3%、専門学校3.3%、その他(浪人等)4.3% ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 208 | 185 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 2010 | 250 | 216 | 7 | 14 | 0 | 13 |
| 2009 | 208 | 186 | 5 | 9 | 1 | 7 |
| 2008 | 237 | 197 | 14 | 10 | 0 | 16 |
| 2007 | 254 | 216 | 10 | 11 | 0 | 17 |