








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 2 | ||||
| 筑波大 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | 1 | 2 | |||
| 埼玉大 | 1 | 2 | |||
| 東京外語大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 首都大 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 | 1 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 早稲田大 | 12 | 12 | 22 | 11 | 18 |
| 上智大 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 22 | 14 | 5 | 8 | 11 |
| 明治大 | 25 | 18 | 24 | 9 | 23 |
| 青山学院大 | 30 | 15 | 16 | 25 | 18 |
| 立教大 | 35 | 14 | 28 | 24 | 19 |
| 中央大 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 |
| 法政大 | 31 | 20 | 30 | 15 | 20 |
| 学習院大 | 22 | 11 | 14 | 15 | 19 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 26 | 18 | 11 | 13 | 11 |
| 成城大 | 23 | 21 | 16 | 27 | 10 |
| 日本大 | 49 | 30 | 40 | 29 | 41 |
| 東洋大 | 39 | 16 | 19 | 21 | 17 |
| 駒澤大 | 17 | 17 | 15 | 14 | 22 |
| 専修大 | 12 | 10 | 14 | 7 | 4 |
| 明治学院大 | 18 | 16 | 24 | 18 | 12 |
| 獨協大 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 |
| 津田塾大 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 日本女子大 | 29 | 15 | 24 | 24 | 25 |
| 東京女子大 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
※現役生のみの実績数で表示しています。 電気通信大1、横浜市立大4、京都府立大1、金沢大1、国際教養大1 北里大13、東邦大5、杏林大3、東京農業大8、昭和薬科大2、東京薬科大5、芝浦工業大9、東京都市大10、東京電機大2、大東文化大 4、東海大7、亜細亜大9、帝京大6、國學院大11、玉川大12、武蔵大3、東京経済大11、神奈川大7、聖心女子大8、学習院女子大8、清泉女子大16、フェリス女学院大8、大妻女子大21、共立女子大9、白百合女子大18、実践女子大11、昭和女子大23、跡見学園大13、東洋英和女学院大30、恵泉女学園大10 ほか 進路内訳:四大196名(89.1%)、短大4名(1.8%)、専門学校3名(1.4%)、留学3名(1.4%)、就職0名、進学準備14名(6.4%) [2012年3月21日現在 判明分] |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 220 | 196 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| 2011 | 235 | 209 | 0 | 9 | 1 | 16 |
| 2010 | 242 | 224 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 2009 | 229 | 210 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 2008 | 219 | 194 | 6 | 2 | 0 | 17 |