








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | 2 | |||
| 埼玉大 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京外語大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 首都大 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 早稲田大 | 12 | 22 | 11 | 18 | 12 |
| 上智大 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 14 | 5 | 8 | 11 | 3 |
| 明治大 | 18 | 24 | 9 | 23 | 20 |
| 青山学院大 | 15 | 16 | 25 | 18 | 20 |
| 立教大 | 14 | 28 | 24 | 19 | 14 |
| 中央大 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 |
| 法政大 | 20 | 30 | 15 | 20 | 23 |
| 学習院大 | 11 | 14 | 15 | 19 | 17 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 18 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| 成城大 | 21 | 16 | 27 | 10 | 21 |
| 日本大 | 30 | 40 | 29 | 41 | 42 |
| 東洋大 | 16 | 19 | 21 | 17 | 19 |
| 駒澤大 | 17 | 15 | 14 | 22 | 24 |
| 専修大 | 10 | 14 | 7 | 4 | 9 |
| 明治学院大 | 16 | 24 | 18 | 12 | 16 |
| 獨協大 | 8 | 14 | 13 | 10 | 7 |
| 津田塾大 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 日本女子大 | 15 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| 東京女子大 | 12 | 13 | 11 | 14 | 20 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
※現役生のみの実績数で表示しています。 東京学芸大2、横浜市立大2、信州大1、北九州市立大1 大東文化大3、東海大11、亜細亜大5、帝京大13、国士舘大1、國學院大7、玉川大8、武蔵大2、東京経済大5、神奈川大5、北里大7、東邦大9、杏林大3、東京農業大15、昭和薬科大1、東京薬科大2、東京歯科大3、日本歯科大2、芝浦工業大13、東京都市大4、工学院大4、東京電機大9、聖心女子大8、学習院女子大10、清泉女子大18、フェリス女子大11、大妻女子大39、共立女子大14、白百合女子大27、実践女子大20、昭和女子大32、跡見女子大19、東洋英和女子大20、恵泉女子大33 他 [2011年3月31日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 235 | 209 | 0 | 9 | 1 | 16 |
| 2010 | 242 | 224 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 2009 | 229 | 210 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 2008 | 219 | 194 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 2007 | 236 | 218 | 2 | 2 | 0 | 14 |