









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 31 | 31 | 51 | 113 |
| 女 | 0 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| クラス | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:20 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 無し ※1 | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | |||||
| 早稲田大 | 1 | 1 | |||
| 上智大 | |||||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 1 | 1 | |||
| 明治大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 青山学院大 | 1 | 3 | 2 | ||
| 立教大 | 1 | ||||
| 中央大 | 1 | 4 | |||
| 法政大 | 1 | 9 | |||
| 学習院大 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 成城大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 日本大 | 1 | 1 | 6 | ||
| 東洋大 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| 駒澤大 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 専修大 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 明治学院大 | 3 | 2 | |||
| 獨協大 | 4 | ||||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | 1 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
[2011年4月1日現在 判明分] ※国士舘大学への実績は、現在調査中です ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 241 | 82% | 7% | 5% | 2% | 4% |
| 2010 | 220 | |||||
| 2009 | 253 | 211 | 9 | 16 | 7 | 10 |
| 2008 | 253 | 202 | 14 | 13 | 5 | 19 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 第1回午前※4 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 16:00 | 約40 | 【校内掲示】 2/1(水)13:00~14:00 【HP】 2/1(水)13:00~ 発表ページ | ~2/3(金) 15:00 ※2 | 22,000 円 | 国・算 各45分 各100点 面接(受験生のみ) |
![]() ![]() | 第1回午後※4 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 16:00 | 約10 | 【HP】 2/1(水)18:30~ 発表ページ | ~2/3(金) 15:00 ※2 | 22,000 円 | 国または算 (1教科当日選択) 各45分 各100点 面接(受験生のみ) |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第2回午前※4 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 09:00~15:00 | 約20 | 【校内掲示】 2/2(木)14:00~15:00 【HP】 2/2(木)14:00~ 発表ページ | ~2/6(月) 15:00 ※2 | 22,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計60分 各50点 面接(受験生のみ) |
![]() ![]() | 第2回午後※4 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 09:00~15:00 | 約10 | 【HP】 2/2(木)18:30~ 発表ページ | ~2/6(月) 15:00 ※2 | 22,000 円 | 国・算 各45分 各100点 面接(受験生のみ) |
![]() ![]() | 第3回※4 2012年 2/4(土) | 【窓口】※1 1/20(金)~2/4(土) 08:20 | 若干 | 【校内掲示】 2/4(土)13:00~14:00 【HP】 2/4(土)13:00~ 発表ページ | ~2/7(火) 15:00 ※2 | 22,000 円 | 国・算 各45分 各100点 面接(受験生のみ) |
第1回午前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約40 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 約40 | 42 | 37 | 28 | 1.3 |
| 男 | 35 | 30 | 23 | 1.3 | |||
| 女 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約40 | 33 | 32 | 30 | 1.1 |
| 男 | 27 | 26 | 24 | 1.1 | |||
| 女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約40 | 58 | 52 | 44 | 1.1 |
| 男 | 47 | 41 | 34 | 1.2 | |||
| 女 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約40 | 62 | 53 | 45 | 1.2 |
| 男 | 51 | 43 | 35 | 1.2 | |||
| 女 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約40 | 55 | 50 | 41 | 1.2 |
| 男 | 49 | 45 | 36 | 1.3 | |||
| 女 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約40 | 62 | 56 | 43 | 1.3 |
| 男 | 51 | 45 | 33 | 1.4 | |||
| 女 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |||
第1回午後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約10 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 約10 | 39 | 18 | 10 | 1.8 |
| 男 | 30 | 15 | 8 | 1.9 | |||
| 女 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約10 | 51 | 20 | 17 | 1.2 |
| 男 | 39 | 16 | 13 | 1.2 | |||
| 女 | 12 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約10 | 73 | 35 | 26 | 1.3 |
| 男 | 61 | 30 | 22 | 1.4 | |||
| 女 | 12 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約15 | 67 | 37 | 23 | 1.6 |
| 男 | 58 | 36 | 22 | 1.6 | |||
| 女 | 9 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約15 | 70 | 45 | 34 | 1.3 |
| 男 | 59 | 37 | 28 | 1.3 | |||
| 女 | 11 | 8 | 6 | 1.3 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約15 | 66 | 41 | 28 | 1.5 |
| 男 | 55 | 35 | 22 | 1.6 | |||
| 女 | 11 | 6 | 6 | 1.0 | |||
第2回午前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 約20 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | ||||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 約20 | 8 | 1 | 1 | 1.0 |
| 男 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 2 | 0 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 26 | 7 | 2 | 3.5 | ||
| 男 | 22 | 6 | 1 | 6.0 | |||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 約20 | 6 | 4 | 2 | 2.0 |
| 男 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 34 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 男 | 26 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 女 | 8 | 0 | 0 | - | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 約20 | 14 | 6 | 5 | 1.2 |
| 男 | 12 | 4 | 3 | 1.3 | |||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 40 | 7 | 2 | 3.5 | ||
| 男 | 35 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 女 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 約25 | 17 | 4 | 2 | 2.0 |
| 男 | 16 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 1 | 0 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 51 | 14 | 8 | 1.8 | ||
| 男 | 42 | 14 | 8 | 1.8 | |||
| 女 | 9 | 0 | 0 | - | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 約25 | 12 | 1 | 1 | 1.0 |
| 男 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 44 | 9 | 5 | 1.8 | ||
| 男 | 37 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 女 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 約25 | 13 | 8 | 5 | 1.6 |
| 男 | 12 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 44 | 7 | 4 | 1.8 | ||
| 男 | 37 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 女 | 7 | 0 | 0 | - | |||
第2回午後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約10 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 約10 | 35 | 2 | 2 | 1.0 |
| 男 | 29 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約10 | 55 | 6 | 6 | 1.0 |
| 男 | 45 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 女 | 10 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約10 | 75 | 13 | 8 | 1.6 |
| 男 | 65 | 13 | 8 | 1.6 | |||
| 女 | 10 | 1 | 0 | - | |||
| 2011年は2科(国・算)に変更 2010年は国または算のうち1科選択09年新設。 | |||||||
第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 若干 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 若干 | 39 | 4 | 2 | 2.0 |
| 男 | 32 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 7 | 0 | 0 | - | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 若干 | 45 | 4 | 3 | 1.3 |
| 男 | 36 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 女 | 9 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 若干 | 66 | 10 | 7 | 1.4 |
| 男 | 59 | 9 | 6 | 1.5 | |||
| 女 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 若干 | 65 | 10 | 5 | 2.0 |
| 男 | 56 | 10 | 5 | 2.0 | |||
| 女 | 9 | 0 | 0 | - | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 若干 | 57 | 7 | 5 | 1.4 |
| 男 | 51 | 6 | 4 | 1.5 | |||
| 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 若干 | 56 | 13 | 8 | 1.6 |
| 男 | 48 | 12 | 7 | 1.7 | |||
| 女 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 約977,000円 | 408,000円 | 約569,000円 |
| 内訳 | 入学金200,000円、施設費208,000円 | 授業料414,000円、諸会費・その他約155,000円
※改定になる場合もあります |
| 上記以外にかかる費用 | ||
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 6/11(土) | 学校見学会 | 本校 | ※1 | |
| 2011年 7/22(金) | 学校見学会 | 本校 | ||
| 2011年 7/23(土) | 学校見学会 | 本校 | ||
| 2011年 8/30(火) | 授業見学会 | 本校 | ||
| 2011年 9/12(月) | クラブ活動・学校見学会 | 本校 | ||
| 2011年 9/16(金) | 授業見学会 | 本校 | ||
| 2011年 9/28(水) | 体育祭 | |||
| 2011年 10/13(木) | 授業見学会 | 本校 | ||
| 2011年 10/17(月) | クラブ活動・学校見学会 | 本校 | ||
| 2011年 11/2(水) | 秋楓祭(文化祭) | 本校 | ||
| 2011年 11/3(木) | 秋楓祭(文化祭) | 本校 | ||
| 2011年 11/12(土) | 入試説明会 | 本校 | ||
| 2011年 11/15(火) | 授業見学会 | 本校 | ||
| 2011年 11/26(土) | 入試説明会 | 本校 | ||
| 2011年 12/3(土) | 学校見学会 | 本校 | ||
| 2011年 12/10(土) | 入試説明会 | 本校 | ||
| 2012年 1/15(日) | 入試説明会 | 本校 | ||
| 2012年 1/16(月) | 授業見学会 | 本校 |