









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 23 | 25 | 29 | 77 |
| 女 | 0 | 32 | 30 | 43 | 105 |
| クラス | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:15 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 給食あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※2 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 東京外語大 | 1 | ||||
| 首都大 | 2 | 2 | 2 | ||
| お茶の水大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜国大 | 1 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 2 | 3 | 1 | ||
| 早稲田大 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
| 上智大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 明治大 | 15 | 13 | 9 | 2 | 4 |
| 青山学院大 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 立教大 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 |
| 中央大 | 13 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 法政大 | 24 | 19 | 12 | 3 | 5 |
| 学習院大 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 成城大 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 日本大 | 30 | 47 | 48 | 37 | 15 |
| 東洋大 | 36 | 40 | 57 | 51 | 20 |
| 駒澤大 | 28 | 7 | 16 | 15 | 8 |
| 専修大 | 11 | 4 | 3 | 6 | |
| 明治学院大 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 獨協大 | 12 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 津田塾大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本女子大 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 東京女子大 | 1 | 2 | 3 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北海道大1、芝浦工業大2、帝京大23、東京電機大3、東京都市大2、東京農業大17、東京薬科大2 他
[2011年4月1日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 281 | 85% | 1% | 2% | 1% | 11% |
| 2010 | 290 | |||||
| 2009 | 344 | 276 | 6 | 13 | 2 | 47 |
| 2008 | 347 | 281 | 15 | 17 | 0 | 34 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第1回※3 2012年 2/1(水) | 【窓口】 1/20(金)~2/1(水) 09:00 | 40 | 【校内掲示】※1 2/1(水)18:00~18:30 | ~2/6(月) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第2回※3 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/1(水) 14:00 | 【校内掲示】※1 2/1(水)19:00~19:30 | ~2/6(月) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 各25分 各50点 | |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第3回※3 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/2(木) 14:00 | 15 | 【校内掲示】※1 2/2(木)19:00~19:30 | ~2/6(月) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第4回※3 2012年 2/4(土) | 【窓口】 1/20(金)~2/4(土) 09:00 | 15 | 【校内掲示】※1 2/4(土)15:00~15:30 | ~2/6(月) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第5回※3 2012年 2/5(日) | 【窓口】 1/20(金)~2/5(日) 09:00 | 10 | 【校内掲示】※1 2/5(日)15:00~15:30 | ~2/6(月) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
第1回 / 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回 | |||
| 男 | 1回 | ||||||
| 女 | 1回 | ||||||
選択![]() | 計 | 1回 | |||||
| 男 | 1回 | ||||||
| 女 | 1回 | ||||||
選択![]() | 計 | 2回 | |||||
| 男 | 2回 | ||||||
| 女 | 2回 | ||||||
選択![]() | 計 | 2回 | |||||
| 男 | 2回 | ||||||
| 女 | 2回 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回43 | 32 | 22 | 1.5 |
| 男 | 1回19 | 13 | 8 | 1.6 | |||
| 女 | 1回24 | 19 | 14 | 1.4 | |||
選択![]() | 計 | 1回12 | 11 | 7 | 1.6 | ||
| 男 | 1回2 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 1回10 | 10 | 7 | 1.4 | |||
選択![]() | 計 | 2回75 | 66 | 54 | 1.2 | ||
| 男 | 2回36 | 34 | 27 | 1.3 | |||
| 女 | 2回39 | 32 | 27 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 2回14 | 13 | 6 | 2.2 | ||
| 男 | 2回4 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 女 | 2回10 | 9 | 5 | 1.8 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回68 | 57 | 42 | 1.4 |
| 男 | 1回35 | 29 | 21 | 1.4 | |||
| 女 | 1回33 | 28 | 21 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 1回14 | 9 | 6 | 1.5 | ||
| 男 | 1回8 | 5 | 3 | 1.7 | |||
| 女 | 1回6 | 4 | 3 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 2回84 | 67 | 54 | 1.2 | ||
| 男 | 2回44 | 36 | 28 | 1.3 | |||
| 女 | 2回40 | 31 | 26 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 2回20 | 15 | 6 | 2.5 | ||
| 男 | 2回9 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 女 | 2回11 | 8 | 2 | 4.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回70 | 53 | 42 | 1.3 |
| 男 | 1回29 | 20 | 13 | 1.5 | |||
| 女 | 1回41 | 33 | 29 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 1回6 | 4 | 3 | 1.3 | ||
| 男 | 1回3 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | 1回3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
選択![]() | 計 | 2回96 | 85 | 65 | 1.3 | ||
| 男 | 2回45 | 38 | 26 | 1.5 | |||
| 女 | 2回51 | 47 | 39 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 2回23 | 22 | 17 | 1.3 | ||
| 男 | 2回8 | 8 | 6 | 1.3 | |||
| 女 | 2回15 | 14 | 11 | 1.3 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回46 | 36 | 30 | 1.2 |
| 男 | 1回21 | 17 | 14 | 1.2 | |||
| 女 | 1回25 | 19 | 16 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 1回20 | 16 | 8 | 2.0 | ||
| 男 | 1回9 | 6 | 1 | 6.0 | |||
| 女 | 1回11 | 10 | 7 | 1.4 | |||
選択![]() | 計 | 2回55 | 47 | 40 | 1.2 | ||
| 男 | 2回25 | 22 | 20 | 1.1 | |||
| 女 | 2回30 | 25 | 20 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 2回27 | 23 | 18 | 1.3 | ||
| 男 | 2回13 | 11 | 9 | 1.2 | |||
| 女 | 2回14 | 12 | 9 | 1.3 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回39 | 27 | 19 | 1.4 |
| 男 | 1回18 | 11 | 6 | 1.8 | |||
| 女 | 1回21 | 16 | 13 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 1回17 | 14 | 7 | 2.0 | ||
| 男 | 1回9 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 女 | 1回8 | 7 | 5 | 1.4 | |||
選択![]() | 計 | 2回44 | 33 | 23 | 1.4 | ||
| 男 | 2回23 | 17 | 11 | 1.5 | |||
| 女 | 2回21 | 16 | 12 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 2回26 | 22 | 10 | 2.2 | ||
| 男 | 2回14 | 12 | 2 | 6.0 | |||
| 女 | 2回12 | 10 | 8 | 1.3 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 40 | 1回48 | 39 | 31 | 1.3 |
| 男 | 1回23 | 18 | 13 | 1.4 | |||
| 女 | 1回25 | 21 | 18 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 1回15 | 9 | 4 | 2.3 | ||
| 男 | 1回7 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 1回8 | 5 | 2 | 2.5 | |||
選択![]() | 計 | 2回62 | 56 | 46 | 1.2 | ||
| 男 | 2回27 | 24 | 20 | 1.2 | |||
| 女 | 2回35 | 32 | 26 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 2回21 | 17 | 11 | 1.5 | ||
| 男 | 2回10 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 女 | 2回11 | 10 | 7 | 1.4 | |||
| 募集数は、1回/2回男女合計で40名。 | |||||||
第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 15 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | ||||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 15 | 72 | 37 | 28 | 1.3 |
| 男 | 34 | 13 | 7 | 1.9 | |||
| 女 | 38 | 24 | 21 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 13 | 1 | 0 | - | ||
| 男 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 9 | 1 | 0 | - | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 15 | 97 | 48 | 32 | 1.5 |
| 男 | 51 | 27 | 20 | 1.4 | |||
| 女 | 46 | 21 | 12 | 1.8 | |||
選択![]() | 計 | 19 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 男 | 11 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 8 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 15 | 97 | 43 | 34 | 1.3 |
| 男 | 46 | 24 | 16 | 1.5 | |||
| 女 | 51 | 19 | 18 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 16 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 男 | 7 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 9 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 15 | 63 | 32 | 28 | 1.1 |
| 男 | 30 | 13 | 11 | 1.2 | |||
| 女 | 33 | 19 | 17 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 32 | 10 | 3 | 3.3 | ||
| 男 | 12 | 4 | 0 | - | |||
| 女 | 20 | 6 | 3 | 2.0 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 20 | 45 | 17 | 15 | 1.1 |
| 男 | 21 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 女 | 24 | 12 | 10 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 21 | 10 | 2 | 5.0 | ||
| 男 | 13 | 8 | 1 | 8.0 | |||
| 女 | 8 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 63 | 18 | 9 | 2.0 |
| 男 | 27 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 女 | 36 | 10 | 5 | 2.0 | |||
| 募集数は、3回(4科・2科)男女合計。06年は2科のみ。 | |||||||
第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 15 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | ||||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 15 | 65 | 26 | 21 | 1.2 |
| 男 | 33 | 11 | 9 | 1.2 | |||
| 女 | 32 | 15 | 12 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 14 | 1 | 0 | - | ||
| 男 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 8 | 1 | 0 | - | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 15 | 89 | 31 | 16 | 1.9 |
| 男 | 48 | 15 | 8 | 1.9 | |||
| 女 | 41 | 16 | 8 | 2.0 | |||
選択![]() | 計 | 18 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 男 | 10 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 15 | 108 | 42 | 35 | 1.2 |
| 男 | 50 | 22 | 17 | 1.3 | |||
| 女 | 58 | 20 | 18 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 23 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 男 | 9 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 14 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 15 | 66 | 25 | 20 | 1.3 |
| 男 | 35 | 12 | 10 | 1.2 | |||
| 女 | 31 | 13 | 10 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 27 | 3 | 1 | 3.0 | ||
| 男 | 11 | 2 | 0 | - | |||
| 女 | 16 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 20 | 66 | 20 | 14 | 1.4 |
| 男 | 33 | 8 | 6 | 1.3 | |||
| 女 | 33 | 12 | 8 | 1.5 | |||
選択![]() | 計 | 28 | 12 | 3 | 4.0 | ||
| 男 | 16 | 8 | 1 | 8.0 | |||
| 女 | 12 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 69 | 30 | 25 | 1.2 |
| 男 | 28 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 女 | 41 | 23 | 18 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 29 | 4 | 0 | - | ||
| 男 | 13 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 16 | 3 | 0 | - | |||
| 2012年は2/4実施に変更 2010年は2/4実施→2011年は2/3実施に変更募集数は、4回(4科・2科)男女合計。 | |||||||
第5回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 10 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | ||||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 80 | 23 | 16 | 1.4 |
| 男 | 37 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 女 | 43 | 15 | 12 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 16 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 男 | 7 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 9 | 0 | 0 | - | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 101 | 26 | 18 | 1.4 |
| 男 | 51 | 9 | 8 | 1.1 | |||
| 女 | 50 | 17 | 10 | 1.7 | |||
選択![]() | 計 | 25 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 男 | 12 | 2 | 0 | - | |||
| 女 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 125 | 31 | 25 | 1.2 |
| 男 | 60 | 15 | 10 | 1.5 | |||
| 女 | 65 | 16 | 15 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 25 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 男 | 8 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 17 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 81 | 26 | 23 | 1.1 |
| 男 | 37 | 10 | 9 | 1.1 | |||
| 女 | 44 | 16 | 14 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 39 | 12 | 9 | 1.3 | ||
| 男 | 17 | 7 | 5 | 1.4 | |||
| 女 | 22 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| 第5回:2010年は2/7実施→2011年は2/5実施に変更募集数は、5回(4科・2科)男女合計。 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 864,200円 | 350,000円 | 514,200円 |
| 内訳 | 入学金250,000円、施設費100,000円 ※母親、兄弟姉妹が本校(中学および高校) 在学生、または卒業生の場合、入学金より 100,000円が免除されます。 |
授業料408,000円、教育環境整備費81,600円 情報メディア・図書費6,000円、PTA入会金3,000円 PTA会費12,000円、生徒会費3,600円 |
| 上記以外にかかる費用 | 旅行積立金180,000円 ※学校債および寄付金はありません | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 6/26(日) 09:00~12:00 | 第1回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 体験授業・クラブ体験 |
| 2011年 7/9(土) 14:00~15:00 | 第2回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 在校生・卒業生紹介 |
| 2011年 7/24(日) 09:00~11:00 | サッカー体験会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 雨天決行 |
| 2011年 8/7(日) 10:00~11:00 | 第3回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 運動系クラブ紹介 |
| 2011年 9/17(土) 14:00~15:00 | 第4回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 課外行事紹介 |
| 2011年 10/9(日) 10:00~11:00 | 第5回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 音楽系クラブ紹介 |
| 2011年 10/30(日) 14:00~16:00 | サッカー体験会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 雨天決行 |
| 2011年 10/30(日) 09:00~13:00 | 入試対策会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 傾向と対策 |
| 2011年 11/12(土) 14:00~15:00 | 第6回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 NES紹介 |
| 2011年 12/17(土) 14:00~15:00 | 第7回学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 中学スタッフ紹介 |
| 2012年 1/8(日) 09:00~13:00 | 入試体験会 | 本校 | 保護者・受験生 | 要予約 過去問にチャレンジ |