









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 80 | 74 | 90 | 244 |
| 女 | 0 | 98 | 73 | 70 | 241 |
| クラス | - | 5 | 4 | 5 | 14 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:45 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※2 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 仏教 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | 1 | |||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 筑波大 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 千葉大 | 2 | 1 | |||
| 埼玉大 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 東京外語大 | 1 | 2 | |||
| 首都大 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| お茶の水大 | 1 | ||||
| 横浜国大 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 8 | 8 | 15 | 9 | 2 |
| 早稲田大 | 21 | 22 | 23 | 12 | 14 |
| 上智大 | 16 | 10 | 6 | 11 | 8 |
| ICU | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京理科大 | 33 | 17 | 28 | 18 | 7 |
| 明治大 | 24 | 21 | 45 | 17 | 17 |
| 青山学院大 | 16 | 20 | 15 | 12 | 5 |
| 立教大 | 27 | 23 | 22 | 16 | 13 |
| 中央大 | 31 | 25 | 31 | 24 | 9 |
| 法政大 | 28 | 29 | 38 | 18 | 30 |
| 学習院大 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 18 | 12 | 12 | 7 | 10 |
| 成城大 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 日本大 | 40 | 46 | 41 | 23 | 37 |
| 東洋大 | 21 | 26 | 37 | 32 | 25 |
| 駒澤大 | 29 | 16 | 20 | 33 | 15 |
| 専修大 | 8 | 18 | 8 | 6 | 6 |
| 明治学院大 | 9 | 22 | 10 | 9 | 8 |
| 獨協大 | 13 | 18 | 8 | 12 | 15 |
| 津田塾大 | 1 | 1 | 3 | ||
| 日本女子大 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7 |
| 東京女子大 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
岐阜大(医)1、北里大4、杏林大2、埼玉医科大1、城西大7、昭和薬科大3、帝京大10、東京医科大(医)1、東邦大3、東京薬科大2、星薬科大1、武蔵野大1、明治薬科大4、横浜薬科大1、東京農工大1、東京学芸大2、武蔵大9、國學院大7、大東文化大11、亜細亜大4、神奈川大4、東海大6、白百合女子大7、フェリス女学院大4、学習院女子大6、芝浦工業大10、東京都市大4、工学院大5、東京電機大9、東京農業大10、東京工科大3、淑徳大17 他
[2011年5月23日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 356 | 75% | 1.4% | 4.2% | - | 19.4% |
| 2010 | 348 | 79.9% | 1.7% | 5.7% | - | 12.7% |
| 2009 | 435 | 77.0% | 4.1% | 4.8% | - | 14.1% |
| 2008 | 314 | 230 | 8 | 20 | 2 | 54 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 択 ![]() ![]() | スーパー特進第1回 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】 1/20(金)~1/31(火) 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) | 45 | 【校内掲示】 2/2(木)10:00~ 【HP】 2/1(水)18:00~ 発表ページ | ~2/11(土) 16:00 ※1 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
![]() ※3 | スーパー特進 東大選抜セレクト第1回※4 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~1/31(火) 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) | 20 | 【校内掲示】 2/2(木)10:00~ 【HP】 2/1(水)22:30~ 発表ページ | ~2/11(土) 16:00 ※1 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() | スーパー特進第2回 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/1(水) 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) | 45 | 【校内掲示】 2/3(金)10:00~ 【HP】 2/2(木)22:30~ 発表ページ | ~2/11(土) 16:00 ※1 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() | スーパー特進第3回 2012年 2/3(金) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/3(金) 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) | 20 | 【校内掲示】 2/4(土)10:00~ 【HP】 2/3(金)22:30~ 発表ページ | ~2/11(土) 16:00 ※1 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
![]() | スーパー特進 東大選抜セレクト第2回※4 2012年 2/6(月) | 【窓口】 1/20(金)~2/6(月) 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) | 10 | 【校内掲示】 2/7(火)10:00~ 【HP】 2/6(月)18:00~ 発表ページ | ~2/11(土) 16:00 ※1 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各25分 各50点 |
| スーパー特進第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 45 | 338 | |||
| 男 | 182 | ||||||
| 女 | 156 | ||||||
選択![]() | 計 | 33 | |||||
| 男 | 15 | ||||||
| 女 | 18 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 40 | 465 | 399 | 201 | 2.0 |
| 男 | 249 | 207 | 107 | 1.9 | |||
| 女 | 216 | 192 | 94 | 2.0 | |||
選択![]() | 計 | 30 | 22 | 7 | 3.1 | ||
| 男 | 16 | 10 | 5 | 2.0 | |||
| 女 | 14 | 12 | 2 | 6.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 40 | 453 | 400 | 183 | 2.2 |
| 男 | 237 | 213 | 102 | 2.1 | |||
| 女 | 216 | 187 | 81 | 2.3 | |||
選択![]() | 計 | 34 | 25 | 11 | 2.3 | ||
| 男 | 15 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 女 | 19 | 17 | 7 | 2.4 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 20 | 338 | 287 | 154 | 1.9 |
| 男 | 184 | 157 | 84 | 1.9 | |||
| 女 | 154 | 130 | 70 | 1.9 | |||
選択![]() | 計 | 37 | 25 | 4 | 6.3 | ||
| 男 | 19 | 14 | 2 | 7.0 | |||
| 女 | 18 | 11 | 2 | 5.5 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 20 | 350 | 297 | 104 | 2.9 |
| 男 | 211 | 183 | 65 | 2.8 | |||
| 女 | 139 | 114 | 39 | 2.9 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 30 | 389 | 356 | 130 | 2.7 |
| 男 | 229 | 206 | 70 | 2.9 | |||
| 女 | 160 | 150 | 60 | 2.5 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 368 | 322 | 121 | 2.7 |
| 男 | 210 | 185 | 65 | 2.8 | |||
| 女 | 158 | 137 | 56 | 2.4 | |||
| 2009年より4科・2科選択に変更。 2008年以前は4科のみ。 他に特進合格あり 【2009年】男:(4科)42名(2科)5名、女:(4科)41名(2科)5名 【2008年】男:(4科)75名、女:(4科)43名 | |||||||
| スーパー特進 東大選抜セレクト第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 20 | 497 | |||
| 男 | 221 | ||||||
| 女 | 176 | ||||||
| 東大選抜セレクト第1回:2012年新設 | |||||||
| スーパー特進第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 45 | 408 | |||
| 男 | 228 | ||||||
| 女 | 180 | ||||||
選択![]() | 計 | 48 | |||||
| 男 | 21 | ||||||
| 女 | 27 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 20 | 386 | 150 | 56 | 2.7 |
| 男 | 202 | 76 | 25 | 3.0 | |||
| 女 | 184 | 74 | 31 | 2.4 | |||
選択![]() | 計 | 34 | 12 | 6 | 2.0 | ||
| 男 | 18 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 女 | 16 | 8 | 5 | 1.6 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 20 | 362 | 170 | 59 | 2.9 |
| 男 | 184 | 80 | 36 | 2.2 | |||
| 女 | 178 | 90 | 23 | 3.9 | |||
選択![]() | 計 | 30 | 9 | 0 | - | ||
| 男 | 11 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 19 | 8 | 0 | - | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 265 | 108 | 14 | 7.7 |
| 男 | 145 | 62 | 6 | 10.3 | |||
| 女 | 120 | 46 | 8 | 5.8 | |||
選択![]() | 計 | 33 | 10 | 1 | 10.0 | ||
| 男 | 20 | 6 | 0 | - | |||
| 女 | 13 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 292 | 128 | 21 | 6.1 |
| 男 | 175 | 74 | 13 | 5.7 | |||
| 女 | 117 | 54 | 8 | 6.8 | |||
| 2009年より4科・2科選択に変更。 2008年新設、4科のみ。 他に特進合格あり 【2009年】男:(4科)15名(2科)2名、女(4科)14名 【2008年】男:(4科)33名、女:(4科)20名 | |||||||
| スーパー特進第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 20 | 412 | |||
| 男 | 223 | ||||||
| 女 | 189 | ||||||
選択![]() | 計 | 48 | |||||
| 男 | 21 | ||||||
| 女 | 27 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 402 | 116 | 24 | 4.8 |
| 男 | 207 | 63 | 11 | 5.7 | |||
| 女 | 195 | 53 | 13 | 4.1 | |||
選択![]() | 計 | 34 | 9 | 0 | - | ||
| 男 | 16 | 2 | 0 | - | |||
| 女 | 18 | 7 | 0 | - | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 382 | 150 | 30 | 5.0 |
| 男 | 195 | 65 | 12 | 5.4 | |||
| 女 | 187 | 85 | 18 | 4.7 | |||
選択![]() | 計 | 34 | 11 | 2 | 5.5 | ||
| 男 | 13 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 女 | 21 | 7 | 1 | 7.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 5 | 291 | 82 | 21 | 3.9 |
| 男 | 160 | 53 | 13 | 4.1 | |||
| 女 | 131 | 29 | 8 | 3.6 | |||
選択![]() | 計 | 36 | 12 | 2 | 6.0 | ||
| 男 | 22 | 9 | 2 | 4.5 | |||
| 女 | 14 | 3 | 0 | - | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 5 | 333 | 89 | 23 | 3.9 |
| 男 | 202 | 57 | 19 | 3.0 | |||
| 女 | 131 | 32 | 4 | 8.0 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 5 | 392 | 145 | 13 | 11.1 |
| 男 | 221 | 72 | 5 | 14.4 | |||
| 女 | 171 | 73 | 8 | 9.1 | |||
| 募集数は、スーパー特進3回(4科・2科)合計。 2008年は4科のみ。 2007年は選択で4科結果に2科を含む。 他に特待合格あり(4科のみ) 【2009年】男12名・女9名 【2008年】男21名・女11名 | |||||||
| スーパー特進 東大選抜セレクト第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 10 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 東大選抜セレクト第2回:2012年新設 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 944,300円 | 319,000円 | 625,300円 |
| 内訳 | 入学金250,000円、施設費50,000円 諸会費・その他19,000円 |
授業料378,000円、維持費180,000円、諸会費・その他67,300円 |
| 上記以外にかかる費用 | 制服(男子58,800円、女子65,800円)、カバン等指定用品(男子37,400円、女子40,400円) オリエンテーション費14,000円、林間教室38,600円 寄付金1口50,000円2口以上(任意) | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 5/23(月) 10:00~14:00 | 体育祭 | 東京体育館 | 要予約 入試相談コーナーあり | |
| 2011年 5/29(日) 09:30~11:30 | 全体説明会 | 本校 | 要事前予約 楽しくてタメになるワクワク サイエンスショーと トキメキイングリッシュ※1 | |
| 2011年 7/8(金) 19:00~20:00 | 池袋ナイト説明会 | ※1 | ||
| 2011年 9/4(日) 09:30~11:30 | 全体説明会 | 本校 | 淑徳生体験クラブ※1 | |
| 2011年 10/8(土) 09:30~11:30 | 全体説明会&授業公開 | 本校 | ※1 | |
| 2011年 10/23(日) 09:30~11:30 | 全体説明会 | 本校 | 淑徳生体験スタディ※1 | |
| 2011年 11/2(水) 09:30~11:30 | 全体説明会&授業公開 | 本校 | ※1 | |
| 2011年 11/8(火) 19:00~20:00 | 池袋ナイト説明会 | ※1 | ||
| 2011年 11/23(水) 09:30~11:30 | 全体説明会 | 本校 | ドキドキ入試体験と解説授業※1 | |
| 2011年 12/6(火) 19:00~20:00 | 池袋ナイト説明会 | ※1 | ||
| 2011年 12/18(日) 09:30~11:30 | 全体説明会 | 入試模擬問題配布と解説※1 |