中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

せいめいがくえん
清明学園中学校
| | 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 |
| 男 |
0 |
50 |
42 |
37 |
129 |
| 女 |
0 |
30 |
35 |
28 |
93 |
| クラス |
- |
2 |
2 |
2 |
6 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 |
東急池上線「雪が谷大塚駅」徒歩7分。
JR「蒲田駅」からバス「清明学園前」。
| 登校時間 | 08:25 |
寮 | 無し |
制服 | |
| 土曜授業 | 有り ※1 |
昼食 | 無し |
| 高校募集 | 無し ※2 |
プール | 無し |
| 高校外部混合 | 無し |
カウンセラー | 無し |
| 習熟度別授業 | 有り |
宗教 | 無し |
※1) 第2・4休校。登校日は特別授業、行事、クラブ活動などを行う。
※2) 併設高校なし
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
| 東京大 | | | | | |
| 京都大 | | | | | |
| 一橋大 | | | | | |
| 東工大 | | | | | |
| 筑波大 | | | | | |
| 千葉大 | | | | | |
| 埼玉大 | | | | | |
| 東京外語大 | | | | | |
| 首都大 | | | | | |
| お茶の水大 | | | | | |
| 横浜国大 | | | | | |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|
| 慶應大 | | | | | |
| 早稲田大 | | | | | |
| 上智大 | | | | | |
| ICU | | | | | |
| 東京理科大 | | | | | |
| 明治大 | | | | | |
| 青山学院大 | | | | | |
| 立教大 | | | | | |
| 中央大 | | | | | |
| 法政大 | | | | | |
| 学習院大 | | | | | |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|
| 成蹊大 | | | | | |
| 成城大 | | | | | |
| 日本大 | | | | | |
| 東洋大 | | | | | |
| 駒澤大 | | | | | |
| 専修大 | | | | | |
| 明治学院大 | | | | | |
| 獨協大 | | | | | |
| 津田塾大 | | | | | |
| 日本女子大 | | | | | |
| 東京女子大 | | | | | |
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2010 | 併設なし | | | | | |
| 2009 | 併設なし | | | | | |
| 2008 | 併設なし | | | | | |
| 2007 | 併設なし | | | | | |
入試結果
一般 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 計 | 若干 | | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
| 2010 |  | 計 | 若干 | 非公表 | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
| 2009 |  | 計 | 若干 | 非公表 | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
| 2008 |  | 計 | 若干 | 非公表 | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
| 2007 |  | 計 | 若干 | 非公表 | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
| 2006 |  | 計 | 若干 | 非公表 | | | |
| | | 男 | | | | | |
| | | 女 | | | | | |
学費(2011年度)
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
| 682,000円 |
260,000円 |
422,000円 |
| 内訳 | 入学金150,000円、施設費50,000円、諸会費・その他60,000円(寄付金1口50,000円(任意)を含む) |
施設費90,000円、授業料300,000円、諸会費・その他32,200円 |
| 上記以外にかかる費用 | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
| 備考 | 学校説明会 | | | 学校に直接お問い合わせ下さい |