中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

そうか
創価中学校
| | 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 |
| 男 |
0 |
113 |
115 |
117 |
345 |
| 女 |
0 |
107 |
105 |
102 |
314 |
| クラス |
- |
5 |
5 |
5 |
15 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 |
西武国分寺線「鷹の台駅」徒歩10分。
JR武蔵野線「新小平駅」徒歩30分
| 登校時間 | 08:35 |
寮 | 有り |
制服 | |
| 土曜授業 | 有り ※1 |
昼食 | 給食あり |
| 高校募集 | 有り ※2 |
プール | 有り |
| 高校外部混合 | 有り ※3 |
カウンセラー | 有り |
| 習熟度別授業 | 無し |
宗教 | 仏教 |
※1) 月2回休校。登校日は総合的な学習を行っている。
※2) 高校へは学力や生活面で一定条件を満たしていれば進学できる。'08年度の高1は内進生217名、高入生144名。
※3) 高1より混合クラス編成
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
| 東京大 | | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 京都大 | | | | | |
| 一橋大 | | 1 | | 2 | 1 |
| 東工大 | | 3 | | 1 | 2 |
| 筑波大 | | 2 | 1 | 4 | |
| 千葉大 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉大 | | 2 | | | 1 |
| 東京外語大 | | 3 | | | 2 |
| 首都大 | | 2 | 3 | 1 | 2 |
| お茶の水大 | | | | | |
| 横浜国大 | | | | | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|
| 慶應大 | | 11 | 2 | 5 | 9 |
| 早稲田大 | | 18 | 12 | 12 | 19 |
| 上智大 | | 4 | | | 1 |
| ICU | | | | | |
| 東京理科大 | | 4 | 11 | 4 | 9 |
| 明治大 | | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 青山学院大 | | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 立教大 | | 5 | 3 | | 4 |
| 中央大 | | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 法政大 | | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 学習院大 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|
| 成蹊大 | | 1 | | | |
| 成城大 | | | | | |
| 日本大 | | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 東洋大 | | | 2 | 3 | 2 |
| 駒澤大 | | 2 | | | 2 |
| 専修大 | | 2 | 1 | | |
| 明治学院大 | | 1 | | | |
| 獨協大 | | | | | 1 |
| 津田塾大 | | 2 | 2 | | |
| 日本女子大 | | 2 | 1 | 2 | |
| 東京女子大 | | 3 | | 1 | 1 |
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2012 | | | | | | |
| 2011 | 355 | 88% | 3% | 1% | - | 8% |
| 2010 | 350 | | | | | |
| 2009 | 351 | 299 | 23 | 3 | 0 | 26 |
| 2008 | 354 | 322 | 3 | 7 | 2 | 20 |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
| 2011年5/3・5/4 | オープンキャンパス | 本校 | | |
2011年 7/24(日) 10:00~15:00 | オープンキャンパス | 本校 | | |
2011年 10/22(土)
| 入試説明会 | 本校 | | |
2011年 10/23(日)
| 入試説明会 | | | |