









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 49 | 54 | 47 | 150 |
| 女 | 0 | 18 | 20 | 31 | 69 |
| クラス | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:20 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 給食あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※2 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 0 | ||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | 1 | |||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 2 | |||
| 早稲田大 | 3 | 3 | |||
| 上智大 | 2 | 0 | |||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 5 | 2 | |||
| 明治大 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 青山学院大 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 立教大 | 2 | 3 | |||
| 中央大 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| 法政大 | 6 | 3 | 4 | 8 | |
| 学習院大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | 1 | |||
| 成城大 | 1 | ||||
| 日本大 | 8 | 10 | 4 | 10 | |
| 東洋大 | 9 | 11 | 8 | 9 | |
| 駒澤大 | 3 | 8 | 5 | 6 | |
| 専修大 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
| 明治学院大 | 1 | 2 | |||
| 獨協大 | 1 | ||||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | 1 | ||||
| 東京女子大 | 1 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 440 | 74% | 5% | 10% | 2% | 9% |
| 2010 | 427 | |||||
| 2009 | 408 | 273 | 18 | 43 | 0 | 58 |
| 2008 | 436 | 305 | 32 | 52 | 10 | 37 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 第1回A※5 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 40 | 【校内掲示】※2 2/1(水)16:00~17:00 【HP】 2/1(水)16:00~ 発表ページ | 2/3(金)~2/4(火) 13:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 面接(受験生、グループ) |
![]() ![]() | 第1回B※5 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 10 | 【校内掲示】※2 2/2(木)09:00~12:00 【HP】 2/1(水)18:30~ 発表ページ | 2/3(金)~2/10(金) 15:00 ※3 | 20,000 円 | 総合問題 (複合教科横断型) 他、必須問題2問、選択問題1問 (3問で70分)※途中休憩あり |
![]() ![]() ![]() | 第2回A※5 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 08:30 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 10 | 【校内掲示】※2 2/2(木)16:00~17:00 【HP】 2/2(木)16:00~ 発表ページ | 2/4(土)~2/6(月) 15:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 面接(受験生、グループ) |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第2回B※5 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 15:00 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 10 | 【校内掲示】※2 2/3(金)09:00~12:00 【HP】 2/2(木)19:30~ 発表ページ | 2/4(土)~2/6(月) 15:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各40分 各80点 理・社 計50分 各50点 ※特待生希望は4科受験 希望しない場合は4科/2科選択 |
![]() ![]() ![]() | 第3回※5 2012年 2/4(土) | 【窓口】※1 1/20(金)~2/4(土) 08:30 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 5 | 【校内掲示】※2 2/5(日)16:00~17:00 【HP】 2/5(日)16:00~ 発表ページ | 2/6(月)~2/7(火) 10:00~15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 面接(受験生、グループ) |
![]() | 第4回※5 2012年 2/7(火) | 【窓口】※1 1/20(金)~2/7(火) 08:30 【郵送】 1/20(金)~1/25(水) 消印有効 | 5 | 【校内掲示】※2 2/7(火)15:00~16:00 【HP】 2/7(火)15:00~ 発表ページ | 2/8(水)~2/9(木) 10:00~15:00 | 20,000 円 | 国・算・理・社の中から 2科選択 各35分 各50点 |
第1回A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 40 | 57 | 51 | 50 | 1.0 |
| 男 | 38 | 34 | 33 | 1.0 | |||
| 女 | 19 | 17 | 17 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 40 | 57 | 57 | 52 | 1.1 |
| 男 | 46 | 46 | 42 | 1.1 | |||
| 女 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 40 | 73 | 72 | 66 | 1.1 |
| 男 | 54 | 54 | 49 | 1.1 | |||
| 女 | 19 | 18 | 17 | 1.1 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 45 | 93 | 93 | 80 | 1.2 |
| 男 | 57 | 57 | 49 | 1.2 | |||
| 女 | 36 | 36 | 31 | 1.2 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 45 | 115 | 113 | 81 | 1.4 |
| 男 | 76 | 74 | 51 | 1.5 | |||
| 女 | 39 | 39 | 30 | 1.3 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 45 | 66 | 65 | 59 | 1.1 |
| 男 | 46 | 45 | 40 | 1.1 | |||
| 女 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 45 | 56 | 55 | 51 | 1.1 |
| 男 | 38 | 37 | 36 | 1.0 | |||
| 女 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |||
第1回B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 10 | 38 | 32 | 20 | 1.6 |
| 男 | 25 | 21 | 12 | 1.8 | |||
| 女 | 13 | 11 | 8 | 1.4 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 5 | 24 | 24 | 22 | 1.1 |
| 男 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | |||
| 女 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 5 | 15 | 14 | 12 | 1.2 |
| 男 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |||
| 女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
| 男 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 1 | 1 | 0 | - | |||
| 総合問題より選択 | |||||||
第2回A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 10 | 48 | 5 | 4 | 1.3 |
| 男 | 32 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 16 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 15 | 14 | 6 | 4 | 1.5 |
| 男 | 10 | 5 | 3 | 1.7 | |||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 15 | 28 | 12 | 9 | 1.3 |
| 男 | 19 | 8 | 6 | 1.3 | |||
| 女 | 9 | 4 | 3 | 1.3 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 15 | 30 | 18 | 13 | 1.4 |
| 男 | 19 | 12 | 8 | 1.5 | |||
| 女 | 11 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 20 | 51 | 38 | 23 | 1.7 |
| 男 | 42 | 31 | 19 | 1.6 | |||
| 女 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 20 | 32 | 24 | 19 | 1.3 |
| 男 | 21 | 14 | 10 | 1.4 | |||
| 女 | 11 | 10 | 9 | 1.1 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 20 | 24 | 21 | 17 | 1.2 |
| 男 | 17 | 15 | 11 | 1.4 | |||
| 女 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 第2回B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 10 | 26 | 19 | 19 | 1.0 |
| 男 | 19 | 12 | 12 | 1.0 | |||
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 25 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 男 | 14 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 11 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 20 | 16 | 16 | 1.0 |
| 男 | 18 | 14 | 14 | 1.0 | |||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
| 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 27 | 25 | 25 | 1.0 |
| 男 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||
| 女 | 8 | 6 | 6 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 男 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 2回B計50 | 27 | 10 | 2.7 |
| 男 | 2回B計37 | 23 | 8 | 2.9 | |||
| 女 | 2回B計13 | 4 | 2 | 2.0 | |||
選択![]() | 計 | 4科に含む | - | - | - | ||
| 男 | (19) | - | - | - | |||
| 女 | (11) | - | - | - | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 17 | 16 | 5 | 3.2 |
| 男 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | |||
| 女 | 3 | 2 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 44 | 39 | 15 | 2.6 | ||
| 男 | 30 | 29 | 11 | 2.6 | |||
| 女 | 14 | 10 | 4 | 2.5 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 10 | 22 | 19 | 15 | 1.3 |
| 男 | 16 | 13 | 10 | 1.3 | |||
| 女 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | ||
| 男 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | |||
| 女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1.4 |
| 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | ||
| 男 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | |||
| 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 募集数は、2回B(4科・2科)男女合計。 | |||||||
第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 5 | 46 | 2 | 2 | 1.0 |
| 男 | 31 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 15 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1.3 |
| 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1.3 |
| 男 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 5 | 17 | 6 | 5 | 1.2 |
| 男 | 12 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| 女 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 5 | 23 | 16 | 10 | 1.6 |
| 男 | 18 | 12 | 8 | 1.5 | |||
| 女 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 5 | 16 | 9 | 5 | 1.8 |
| 男 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 女 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 5 | 20 | 14 | 12 | 1.2 |
| 男 | 14 | 11 | 10 | 1.1 | |||
| 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 第3回:2011年は2/5実施→2012年は2/4実施に変更 | |||||||
| 第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 5 | 56 | 4 | 4 | 1.0 |
| 男 | 39 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 女 | 17 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 5 | 17 | 12 | 12 | 1.0 |
| 男 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 女 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1.0 |
| 男 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 2010年新設 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 1,019,000円 | 350,000円 | 669,000円 |
| 内訳 | 入学金250,000円、施設費100,000円 ※入学手続時納入金は、入学を辞退 した場合、2012年2月10日9:00までの 辞退手続きにより全額返金します |
施設費90,000円、授業料336,000円、教育運営費90,000円 生徒会費6,000円、父母の会会費23,000円、教材費27,000円 校外学習費25,000円、給食費72,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 寄付金1口50,000円以上(任意)有り 修学旅行積立金42,000円、スクールバス代など | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 5/21(土) 14:00~ | 自然観察教室 | 保護者・受験生 | 学校HPより要事前予約 | |
| 2011年 6/18(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 教育方針内容説明・入試説明 学校見学・個別相談 など※1 |
| 2011年 7/18(月) 10:00~ | オープンスクール | 本校 | 保護者・受験生 | 学校HPより要事前予約 入退場自由 授業見学・スタンプラリー クラブ体験 など |
| 2011年 8/28(日) 10:00~ | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 教育方針内容説明・入試説明 学校見学・個別相談 など※1 |
| 2011年 9/10(土) 18:00~ | 夜の学校説明会 | ラウンジ | 保護者・受験生 | 要事前予約(学校HPより) 最上階ラウンジで給食試食 |
| 2011年 9/24(土) 10:00~15:00 | 菅生祭(文化祭) | 本校 | 保護者・受験生 | ミニ説明会10:00- |
| 2011年 9/25(日) 10:00~15:00 | 菅生祭(文化祭) | 本校 | 保護者・受験生 | ミニ説明会10:00- |
| 2011年10月-12月 月曜日-日曜日 | 学校見学・授業見学 (ミニ説明会) | 本校 | 保護者・受験生 | 要事前予約 日曜日の授業見学は ありません |
| 2011年 10/16(日) 10:00~ | オープンスクール | 本校 | 保護者・受験生 | 学校HPより要事前予約 入退場自由 授業見学・スタンプラリー クラブ体験 など |
| 2011年 11/5(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 教育方針内容説明・入試説明 学校見学・個別相談 など※1 |
| 2011年 11/26(土) 14:00~ | 入試体験教室 | 本校 | 保護者・受験生 | 学校HPより要事前予約 入試体験・問題解説 算数・国語・総合 ミニ説明会 |
| 2011年 12/20(火) 12:30~ | 音楽祭 | 秋川キララホール | 保護者・受験生 | |
| 2011年 12/23(金) 10:00~ | 入試体験授業 | 本校 | 保護者・受験生 | 学校HPより要事前予約 入試体験・問題解説 算数・国語・理科・社会 ミニ説明会 |
| 2012年 1/14(土) 14:00~ | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 教育方針内容説明・入試説明 学校見学・個別相談 など※1 |