








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 2 | ||||
| 東工大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 筑波大 | 2 | 1 | |||
| 千葉大 | 2 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 7 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 早稲田大 | 18 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 上智大 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| ICU | 1 | ||||
| 東京理科大 | 17 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 明治大 | 38 | 19 | 15 | 7 | 29 |
| 青山学院大 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
| 立教大 | 16 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 中央大 | 18 | 9 | 7 | 3 | 31 |
| 法政大 | 23 | 23 | 8 | 5 | 32 |
| 学習院大 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| 成城大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 日本大 | 25 | 15 | 17 | 6 | 41 |
| 東洋大 | 10 | 6 | 7 | 3 | 33 |
| 駒澤大 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 専修大 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 |
| 明治学院大 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 獨協大 | 4 | ||||
| 津田塾大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 日本女子大 | 2 | 1 | 5 | ||
| 東京女子大 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
※2011年・2010年・2009年の実績数は、中高一貫生(既卒生含)のみの進学実績数で表されています。 【速報 H24春 大学合格実績 2012年3月19日現在 判明分】 ![]() 早慶上理科54[内訳:東京理科大17、早稲田大18、慶応大5、上智大14] GMARCH106[内訳:学習院大5、明治大38、青山学院大6、立教大16、中央大18、法政大23] 武成成明18[内訳:武蔵大4、成蹊大9、成城大1、明治学院大4] 日東駒専43[内訳:日本大25、東洋大10、駒沢大4、専修大4] 国立大学26[内訳:筑波大2、電気通信大5、東京学芸大3、東京工業大2、東京農工大5、首都大7、群馬大1、東京外国語大1] |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 251 | |||||
| 2011 | 255 | 74%(一貫) | (大学に含) | 2%(一貫) | - | 24%(一貫) |
| 2010 | 281 | 85(一貫) | 0(一貫) | 1(一貫) | - | 26(一貫) |
| 2009 | 289 | 235 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 2008 | 331 | 273 | 3 | 6 | 0 | 49 |