








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 2 | 1 | |||
| お茶の水大 | 1 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 早稲田大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 上智大 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ICU | 1 | 1 | |||
| 東京理科大 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 11 | 2 | 2 | ||
| 青山学院大 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| 立教大 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
| 中央大 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 法政大 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
| 学習院大 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 1 | ||||
| 成城大 | |||||
| 日本大 | 7 | 4 | 8 | ||
| 東洋大 | 3 | 1 | |||
| 駒澤大 | 3 | ||||
| 専修大 | 1 | ||||
| 明治学院大 | |||||
| 獨協大 | 1 | ||||
| 津田塾大 | 2 | ||||
| 日本女子大 | 4 | 1 | |||
| 東京女子大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※以下の表内数字は、上記の表に数含みます。
※1 国立大学合格校 東京外国語大学、東京学芸大学 2名、東京海洋大学、東京芸術大学、山形大学、弘前大学、茨城大学、( 神戸大学 ) ( )は浪人生 ※2 公立大学合格校 首都大東京、横浜市立大学、都留文科大学、高知工科大学、釧路公立大学、金沢美術工芸大学 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 331 | 72% | 3% | 5% | - | 20% |
| 2010 | 176 | |||||
| 2009 | 108 | 87 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 2008 | 130 | 83 | 18 | 19 | 3 | 7 |
| 2007 | 146 | 102 | 15 | 16 | 3 | 10 |