








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 帰国生 2012年 1/11(水) | 【窓口】※1 12/12(月)~12/17(土) 12:00 【郵送】※2 12/12(月)~12/17(土) | 若干名 | 【校内掲示】※3 1/12(木)09:00~16:00 | 1/12(木)~1/13(金) ※4 | 20,000 円 | 国・算 各60分 各100点 面接(個人面接) 所定の提出資料 成績証明書提出 |
![]() | 1次 2012年 2/1(水) | 【窓口】※5 1/11(水)~1/30(月) 09:00~16:00 | 150 | 【校内掲示】※6 2/2(木)09:00~16:00 【HP】 2/2(木)09:00~ 発表ページ | 2/2(木)~2/3(金) ※7 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各150点 理・社 各40分 各100点 |
![]() | 2次 2012年 2/3(金) | 【窓口】※5 1/11(水)~2/2(木) 09:00~16:00 | 50 | 【校内掲示】※6 2/4(土)09:00~16:00 【HP】 2/4(土)09:00~ 発表ページ | 2/6(月)~2/7(火) ※7 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各150点 理・社 各40分 各100点 |
![]() | 3次 2012年 2/5(日) | 【窓口】※5 1/11(水)~2/4(土) 09:00~16:00 | 50 | 【校内掲示】※6 2/6(月)09:00~16:00 【HP】 2/6(月)09:00~ 発表ページ | 2/6(月)~2/7(火) ※7 | 23,000 円 | 国・算 各50分 各150点 理・社 各40分 各100点 |
帰国生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 若干 | 33 | 32 | 14 | 2.3 |
| 2011 | ![]() | 男 | 若干 | 27 | 25 | 14 | 1.8 |
| 2010 | ![]() | 男 | 若干 | 19 | 19 | 11 | 1.7 |
| 2009 | ![]() | 男 | 若干 | 35 | 35 | 16 | 2.2 |
| 2008 | ![]() | 男 | 若干 | 27 | 27 | 11 | 2.5 |
| 2007 | ![]() | 男 | 若干 | 41 | 41 | 13 | 3.2 |
| 2006 | ![]() | 男 | 若干 | 43 | 43 | 13 | 3.3 |
| 1次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 150 | 585 | 568 | 246 | 2.3 |
| 2011 | ![]() | 男 | 150 | 616 | 596 | 245 | 2.4 |
| 2010 | ![]() | 男 | 150 | 641 | 626 | 244 | 2.6 |
| 2009 | ![]() | 男 | 150 | 668 | 645 | 243 | 2.7 |
| 2008 | ![]() | 男 | 150 | 729 | 711 | 249 | 2.9 |
| 2007 | ![]() | 男 | 150 | 837 | 795 | 250 | 3.2 |
| 2006 | ![]() | 男 | 150 | 706 | 675 | 257 | 2.6 |
| 2次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 50 | 484 | 376 | 91 | 4.1 |
| 2011 | ![]() | 男 | 50 | 566 | 427 | 79 | 5.4 |
| 2010 | ![]() | 男 | 50 | 649 | 491 | 85 | 5.8 |
| 2009 | ![]() | 男 | 50 | 641 | 495 | 83 | 6.0 |
| 2008 | ![]() | 男 | 50 | 646 | 502 | 87 | 5.8 |
| 2007 | ![]() | 男 | 60 | 856 | 640 | 94 | 6.8 |
| 2006 | ![]() | 男 | 60 | 646 | 483 | 107 | 4.5 |
| 3次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 50 | 416 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 50 | 598 | 403 | 80 | 5.0 |
| 2010 | ![]() | 男 | 50 | 628 | 444 | 82 | 5.4 |
| 2009 | ![]() | 男 | 50 | 646 | 434 | 88 | 4.9 |
| 2008 | ![]() | 男 | 50 | 576 | 387 | 85 | 4.6 |
| 2007 | ![]() | 男 | 40 | 741 | 482 | 60 | 8.0 |
| 2006 | ![]() | 男 | 40 | 608 | 427 | 69 | 6.2 |
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 1,083,000円 | 543,000円 | 540,000円 |
| 内訳 | ※入学金250,000円 ※※施設費180,000円、諸会費・その他113,000円(2/18までに納入) |
授業料420,000円、維持費120,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 注※ 2/11(土)までに辞退届を提出した場合は「入学金」を返金。 注※※ 4/6(金)までに辞退届を提出した場合は「入学金以外の費用」を返金。 | |