









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 144 | 139 | 141 | 424 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラス | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:30 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 仏教 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | 1 | 1 | |||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 2 | 0 | |||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 早稲田大 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 上智大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 11 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| 明治大 | 18 | 19 | 10 | 12 | 12 |
| 青山学院大 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 |
| 立教大 | 19 | 10 | 2 | 5 | |
| 中央大 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| 法政大 | 18 | 14 | 10 | 13 | 16 |
| 学習院大 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 成城大 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 日本大 | 21 | 32 | 24 | 39 | 24 |
| 東洋大 | 4 | 15 | 12 | 9 | 11 |
| 駒澤大 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 専修大 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 明治学院大 | 12 | 16 | 5 | 7 | |
| 獨協大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
大阪大1、帯広畜産大1、鹿児島大1、信州大2、電気通信大1、東北大1、富山大1、北海道教育大1、横浜市立大5、武蔵大2、芝浦工業大4、國學院大5、北里大10、東京都市大10、東京経済大3、東京農業大11、防衛大1 他
[2011年6月14日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 151 | 62% | - | 5% | - | 33% |
| 2010 | 183 | |||||
| 2009 | 174 | 118 | 1 | 3 | - | 52(就職含) |
| 2008 | 179 | 136 | 2 | 1 | 4 | 36 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1回※5 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/9(月)~1/30(月) | 50 | 【校内掲示】※2 2/1(水)17:00~ 【HP】 2/1(水)17:00~ 発表ページ | ~2/6(月) ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各70点 |
![]() | 第2回※5 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/9(月)~2/2(木) | 40 | 【校内掲示】※2 2/3(金)09:00~ 【HP】 2/2(木)21:00~ 発表ページ | ~2/6(月) ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 |
![]() | 第3回※5 2012年 2/3(金) 午前 | 【窓口】※1 1/9(月)~2/3(金) | 30 | 【校内掲示】※2 2/3(金)17:00~ 【HP】 2/3(金)17:00~ 発表ページ | ~2/6(月) ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各70点 |
![]() | 第4回※5 2012年 2/6(月) 午前 | 【窓口】※1 1/9(月)~2/6(月) | 20 | 【校内掲示】※2 2/6(月)17:00~ 【HP】 2/6(月)17:00~ 発表ページ | ~2/7(火) ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各70点 |
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 50 | 145 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 50 | 152 | 137 | 69 | 2.0 |
| 2010 | ![]() | 男 | 50 | 182 | 168 | 97 | 1.7 |
| 2009 | ![]() | 男 | 50 | 199 | 173 | 84 | 2.1 |
| 2008 | ![]() | 男 | 50 | 193 | 178 | 71 | 2.5 |
選択![]() | 男 | 19 | 19 | 3 | 6.3 | ||
| 2007 | ![]() | 男 | 40 | 160 | 144 | 68 | 2.1 |
選択![]() | 男 | 20 | 17 | 6 | 2.8 | ||
| 2006 | ![]() | 男 | 50 | 145 | 128 | 60 | 2.1 |
選択![]() | 男 | 14 | 13 | 6 | 2.2 | ||
| 2009年より4科のみに変更。 2008年以前は4科・2科選択。 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 40 | 299 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 40 | 295 | 193 | 101 | 1.9 |
| 2010 | ![]() | 男 | 40 | 370 | 240 | 126 | 1.9 |
| 2009 | ![]() | 男 | 40 | 344 | 246 | 118 | 2.1 |
| 2008 | ![]() | 男 | 40 | 409 | 311 | 106 | 2.9 |
| 2007 | ![]() | 男 | 40 | 374 | 295 | 139 | 2.1 |
| 2006 | ![]() | 男 | 40 | 381 | 276 | 120 | 2.3 |
| 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 30 | 231 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 30 | 218 | 82 | 41 | 2.0 |
| 2010 | ![]() | 男 | 30 | 226 | 94 | 39 | 2.4 |
| 2009 | ![]() | 男 | 30 | 223 | 105 | 44 | 2.4 |
| 2008 | ![]() | 男 | 30 | 271 | 163 | 43 | 3.8 |
選択![]() | 男 | 20 | 17 | 2 | 8.5 | ||
| 2007 | ![]() | 男 | 30 | 278 | 160 | 48 | 3.3 |
選択![]() | 男 | 29 | 16 | 1 | 16.0 | ||
| 2006 | ![]() | 男 | 30 | 281 | 151 | 41 | 3.7 |
選択![]() | 男 | 30 | 18 | 5 | 3.6 | ||
| 2010年は2/4実施→2011年は2/3実施に変更 2009年より4科のみに変更。 2008年以前は4科・2科選択。 | |||||||
| 第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 20 | ||||
| 2011 | ![]() | 男 | 20 | 244 | 72 | 32 | 2.3 |
| 2010 | ![]() | 男 | 20 | 248 | 78 | 23 | 3.4 |
| 2009 | ![]() | 男 | 20 | 216 | 68 | 26 | 2.6 |
| 2008 | ![]() | 男 | 20 | 258 | 118 | 36 | 3.3 |
選択![]() | 男 | 23 | 15 | 1 | 15.0 | ||
| 2007 | ![]() | 男 | 30 | 244 | 105 | 28 | 3.8 |
選択![]() | 男 | 23 | 13 | 3 | 4.3 | ||
| 2006 | ![]() | 男 | 20 | 209 | 100 | 24 | 4.2 |
選択![]() | 男 | 33 | 20 | 3 | 6.7 | ||
| 2010年は2/5実施→2011年は2/6実施に変更。 2009年より4科のみに変更。 2008年以前は4科・2科選択。 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 842,000円 | 400,000円 | 442,000円 |
| 内訳 | 入学金200,000円、施設費200,000円 ※分割納入も可 (一次手続[第1-3回 2/6まで、第4回 2/7]:入学金の一部として100,000円、 二次手続[全試験とも2/8まで]:入学金の残金100,000円と施設設備費200,000円を指定された期日までに納入) |
授業料408,000円、諸会費・その他34,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | ほかに諸費(学校行事積立金・PTA会費・生徒会費・保健関係費・校友費等)、修学旅行費・副教材費など有り | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 6/25(土) 10:00~ | 学校説明会(学校見学会) | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 6/25(土) 10:00~ | オープンスクール (体験入学) | 本校 | 要事前申込(受付:6/4-) | |
| 2011年 9/14(水) 10:30~ | 学校説明会(学校見学会) | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 9/16(金) 09:00~15:00 | 体育祭 | 本校野球場 | ||
| 2011年 9/24(土) 08:50~12:45 | 学校公開 (授業参観日) | 本校 | 相談コーナー設置 | |
| 2011年 9/29(木) 10:30~ | 学校説明会(学校見学会) | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 10/14(金) 10:30~ | 学校説明会(学校見学会) | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 10/29(土) 10:00~15:00 | 文化祭(藤嶺祭) | 本校 | 相談コーナー設置 | |
| 2011年 10/30(日) 10:00~15:00 | 文化祭(藤嶺祭) | 本校 | 相談コーナー設置 | |
| 2011年 11/12(土) 10:30~ | 入試説明会 | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 11/25(金) 10:30~ | 入試説明会 | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2011年 12/10(土) 10:30~ | 入試直前説明会 | 本校 | 事前予約不要 | |
| 2012年 1/9(月) 10:30~ | 入試直前説明会 | 本校 | 事前予約不要 |