








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | 1 | ||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | 1 | 1 | |||
| 横浜国大 | 2 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 早稲田大 | 14 | 10 | 16 | 15 | 6 |
| 上智大 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| ICU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東京理科大 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 明治大 | 8 | 17 | 13 | 17 | 22 |
| 青山学院大 | 16 | 13 | 16 | 17 | 11 |
| 立教大 | 8 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| 中央大 | 13 | 7 | 9 | 7 | 13 |
| 法政大 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 |
| 学習院大 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 成城大 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 日本大 | 16 | 12 | 22 | 21 | 21 |
| 東洋大 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| 駒澤大 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 専修大 | 14 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| 明治学院大 | 10 | 21 | 17 | 15 | 10 |
| 獨協大 | 1 | 0 | 1 | ||
| 津田塾大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 日本女子大 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 東京女子大 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大2、帯広畜産大1、長崎大1、東京医科大2、北里大6、昭和薬科大1、東京薬科大1、日本獣医生命科学大学1、日本歯科大1、星薬科大2、横浜薬科大1、麻布大2、神奈川大21、工学院大5、國學院大8、芝浦工業大1、女子美術大6、順天堂大2、昭和大2、昭和女子大2、聖心女子大1、清泉女子大3、多摩美術大3、玉川大5、鶴見台2、帝京大3、東海大18、東京電機大2、東京農業大6、東京都市大16、武蔵野美術大2 ほか
[2011年5月12日現在] ※表示数は現役生のみの実績です。 ※調査中や詳細不明な大学もあり、空欄がゼロとは限りません。 ※参考:既卒生の'11主要大学合格実績 福井大1、早稲田大4、慶応大2、東京理科大1、学習院大5、明治大7、青山学院大1、立教大5、中央大4、法政大5、聖マリアンナ医科大1、同志社大3 ほか
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 247 | 73% | 2% | 2% | - | 23% |
| 2010 | 230 | |||||
| 2009 | 210 | 190 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2008 | 228 | 173 | 5 | 10 | 1 | 39 |
| 2007 | 256 | 204 | 6 | 8 | 1 | 37 |