








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 2 | 1 | |||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 早稲田大 | 33 | 9 | 14 | 14 | 3 |
| 上智大 | 19 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 12 | 11 | 11 | 17 | 2 |
| 明治大 | 40 | 16 | 13 | 17 | 13 |
| 青山学院大 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 |
| 立教大 | 28 | 3 | 11 | 13 | 6 |
| 中央大 | 25 | 10 | 16 | 11 | 13 |
| 法政大 | 24 | 17 | 23 | 12 | 2 |
| 学習院大 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 成城大 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 日本大 | 19 | 24 | 14 | 23 | 21 |
| 東洋大 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 駒澤大 | 15 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 専修大 | 12 | 13 | 5 | 12 | 11 |
| 明治学院大 | 21 | 7 | 21 | 9 | 16 |
| 獨協大 | 1 | ||||
| 津田塾大 | 1 | 1 | |||
| 日本女子大 | 7 | 6 | 7 | 1 | |
| 東京女子大 | 7 | 1 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
この春は、過去最高の大学合格実績をあげています。 昨年に続く「東京大学2名合格」を筆頭に、国公立大学の実績が伸びています。 更にたとえば「早稲田大学33名」「明治大学40名」など、「早慶上理およびGMARCH」の合格者数は前回の2倍以上に躍進しています。しかも大部分が現役合格です。卒業生諸君は「こだわりの第一志望校」を掲げて奮闘し、次々と大勝利をつかみました。 あとに続く在校生の諸君にとって何よりも大きな励ましになっています。 [2012年4月25日更新] ■国公立大 東京学芸大2、東京海洋大1、横浜市立大5、神奈川県立保健福祉大1、広島市立大1 ■私立大 大妻女子大5、神奈川大25、神奈川工科大4、北里大7、共立女子大4、工学院大8、國學院大3、相模女子大4、芝浦工業大16、昭和大5、女子美術大4、拓殖大3、多摩美術大4、鶴見大3、帝京大11、東海大27、東京工科大7、東京工芸大4、東京電機大10、東京都市大10、東京農業大4、同志社大3、東洋英和女学院大8、フェリス女学院大5、明星大5、武蔵野美術大5、立命館アジア太平洋大3 他
※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 193 | 159 | 5 | (短大に含) | - | 29 |
| 2011 | 197 | 148 | 11 | (短大に含) | - | 38 |
| 2010 | 181 | 132 | 3 | 3 | 43 | |
| 2009 | 174 | 144 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 2008 | 140 | 103 | 2 | 4 | 0 | 31 |