









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 63 | 61 | 57 | 181 |
| 女 | 0 | 60 | 62 | 41 | 163 |
| クラス | - | 4 | 4 | 3 | 11 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:25 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※2 | カウンセラー | 無し | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 仏教 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | |||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | ||||
| 早稲田大 | |||||
| 上智大 | |||||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | |||||
| 明治大 | 2 | ||||
| 青山学院大 | 1 | 1 | |||
| 立教大 | 1 | ||||
| 中央大 | 2 | 0 | |||
| 法政大 | 2 | ||||
| 学習院大 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | |||||
| 成城大 | 1 | ||||
| 日本大 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 東洋大 | 1 | ||||
| 駒澤大 | 5 | 1 | 2 | ||
| 専修大 | 6 | 1 | |||
| 明治学院大 | 2 | ||||
| 獨協大 | 0 | ||||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
國學院大1、玉川大5、東海大4、立正大1、北里大1、神奈川大3 他 [2011年3月28日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 ※【参考】'09年3月卒業生137名のうち、鶴見大学へ9名(文9)、鶴見大学短期大学部へ25名が優先合格しました。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 205 | 47% | 25% | 21% | 3% | 4% |
| 2010 | 149 | |||||
| 2009 | 137 | |||||
| 2008 | 137 | 55 | 33 | 30 | 5 | 14 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 進学クラス 進学クラス1次 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/7(土)~1/31(火) 09:00~17:00 | 40 | 【校内掲示】※2 2/1(水)14:30~16:30 【HP】 2/1(水)14:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 09:00~17:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 難関進学クラス 難関進学クラス1次※5 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/7(土)~2/1(水) 14:00 | 30 | 【校内掲示】※2 2/2(木)09:00~10:00 【HP】 2/1(水)21:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 09:00~17:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計45分 各50点 |
![]() | 進学クラス 進学クラス2次 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/7(土)~2/2(木) 08:00 | 20 | 【校内掲示】※2 2/2(木)14:30~16:30 【HP】 2/2(木)14:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 09:00~17:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 |
![]() | 難関進学クラス 難関進学クラス2次※6 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/7(土)~2/2(木) 14:00 | 20 | 【校内掲示】※2 2/3(金)09:00~10:00 【HP】 2/2(木)21:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 09:00~17:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計45分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 難関進学クラス 難関進学クラス3次※5 2012年 2/4(土) | 【窓口】※1 1/7(土)~2/4(土) 08:00 | 10 | 【校内掲示】※2 2/4(土)16:00~18:00 【HP】 2/4(土)16:00~ 発表ページ | ~2/8(水) 09:00~17:00 ※3 | 20,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計45分 各50点 |
| 進学クラス 進学クラス1次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 40 | 160 | |||
| 男 | 80 | ||||||
| 女 | 80 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 40 | 160 | 114 | 78 | 1.5 |
| 男 | 90 | 60 | 43 | 1.4 | |||
| 女 | 70 | 54 | 35 | 1.5 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 40 | 221 | 142 | 67 | 2.1 |
| 男 | 109 | 67 | 32 | 2.1 | |||
| 女 | 112 | 75 | 35 | 2.1 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 40 | 199 | 154 | 52 | 3.0 |
| 男 | 116 | 80 | 28 | 2.9 | |||
| 女 | 83 | 74 | 24 | 3.5 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 40 | 125 | 113 | 60 | 1.9 |
| 男 | 62 | 54 | 28 | 1.9 | |||
| 女 | 63 | 59 | 32 | 1.8 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 30 | 54 | 50 | 38 | 1.3 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 30 | 54 | 50 | 38 | 1.3 | ||
| 2006 | ![]() | 計 | 30 | 48 | 48 | 36 | 1.3 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 30 | 48 | 48 | 36 | 1.3 | ||
| 難関進学クラス 難関進学クラス1次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 30 | 182 | |||
| 男 | 118 | ||||||
| 女 | 64 | ||||||
選択![]() | 計 | 64 | |||||
| 男 | 30 | ||||||
| 女 | 34 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 30 | 169 | 133 | 87 | 1.5 |
| 男 | 104 | 78 | 52 | 1.5 | |||
| 女 | 65 | 55 | 35 | 1.6 | |||
選択![]() | 計 | 54 | 39 | 9 | 4.3 | ||
| 男 | 27 | 22 | 5 | 4.4 | |||
| 女 | 27 | 17 | 4 | 4.3 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 30 | 250 | 204 | 84 | 2.4 |
| 男 | 158 | 132 | 59 | 2.2 | |||
| 女 | 92 | 72 | 25 | 2.9 | |||
選択![]() | 計 | 80 | 38 | 3 | 12.7 | ||
| 男 | 37 | 19 | 2 | 9.5 | |||
| 女 | 43 | 29 | 1 | 29.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 20 | 218 | 173 | 26 | 6.7 |
| 男 | 144 | 116 | 19 | 6.1 | |||
| 女 | 74 | 57 | 7 | 8.1 | |||
選択![]() | 計 | 93 | 71 | 10 | 7.1 | ||
| 男 | 42 | 30 | 5 | 6.0 | |||
| 女 | 51 | 41 | 5 | 8.2 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 20 | 114 | 160 | 35 | 4.6 |
| 男 | 58 | 78 | 19 | 4.1 | |||
| 女 | 56 | 82 | 16 | 5.1 | |||
選択![]() | 計 | 93 | 4科に含 | ||||
| 男 | 44 | ||||||
| 女 | 49 | ||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 20 | 53 | 38 | 20 | 1.9 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 20 | 53 | 38 | 20 | 1.9 | ||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 49 | 42 | 20 | 2.1 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 20 | 49 | 42 | 20 | 2.1 | ||
| 募集数は、難関進学1次(4科・2科)合計。 | |||||||
| 進学クラス 進学クラス2次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 20 | 219 | |||
| 男 | 113 | ||||||
| 女 | 106 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 20 | 195 | 60 | 35 | 1.7 |
| 男 | 110 | 32 | 20 | 1.6 | |||
| 女 | 85 | 28 | 15 | 1.9 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 20 | 255 | 118 | 24 | 4.9 |
| 男 | 128 | 59 | 10 | 5.9 | |||
| 女 | 127 | 59 | 14 | 4.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 10 | 237 | 138 | 21 | 6.6 |
| 男 | 134 | 77 | 11 | 7.0 | |||
| 女 | 103 | 61 | 10 | 6.1 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 10 | 158 | 75 | 14 | 5.4 |
| 男 | 73 | 34 | 5 | 6.8 | |||
| 女 | 85 | 41 | 9 | 4.6 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 10 | 63 | 35 | 20 | 1.8 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 63 | 35 | 20 | 1.8 | ||
| 2006 | ![]() | 計 | 10 | 57 | 30 | 20 | 1.5 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 57 | 30 | 20 | 1.5 | ||
| 難関進学クラス 難関進学クラス2次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 20 | 187 | |||
| 男 | 111 | ||||||
| 女 | 76 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 20 | 197 | 73 | 41 | 1.8 |
| 男 | 123 | 45 | 26 | 1.7 | |||
| 女 | 74 | 28 | 15 | 1.9 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 20 | 254 | 134 | 22 | 6.1 |
| 男 | 156 | 79 | 13 | 6.1 | |||
| 女 | 98 | 55 | 9 | 6.1 | |||
選択![]() | 計 | 89 | 50 | 7 | 7.1 | ||
| 男 | 41 | 23 | 3 | 7.7 | |||
| 女 | 48 | 27 | 4 | 6.8 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 10 | 231 | 115 | 18 | 6.4 |
| 男 | 155 | 80 | 11 | 7.3 | |||
| 女 | 76 | 35 | 7 | 5.0 | |||
選択![]() | 計 | 102 | 55 | 4 | 13.8 | ||
| 男 | 46 | 21 | 2 | 10.5 | |||
| 女 | 56 | 34 | 2 | 17.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 20 | 121 | 119 | 19 | 6.3 |
| 男 | 65 | 63 | 10 | 6.3 | |||
| 女 | 56 | 56 | 9 | 6.2 | |||
選択![]() | 計 | 106 | 4科に含 | ||||
| 男 | 52 | ||||||
| 女 | 54 | ||||||
| 2007 | ![]() | 計 | 10 | 53 | 23 | 13 | 1.8 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 53 | 23 | 13 | 1.8 | ||
| 2006 | ![]() | 計 | 10 | 55 | 25 | 12 | 2.1 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 55 | 25 | 12 | 2.1 | ||
| 2011年は4科のみに変更。 2010年以前の募集数は、難関進学2次(4科・2科)合計。 | |||||||
| 難関進学クラス 難関進学クラス3次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 10 | 188 | |||
| 男 | 122 | ||||||
| 女 | 66 | ||||||
選択![]() | 計 | 92 | |||||
| 男 | 44 | ||||||
| 女 | 48 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 173 | 40 | 18 | 2.2 |
| 男 | 111 | 26 | 13 | 2.0 | |||
| 女 | 62 | 14 | 5 | 2.8 | |||
選択![]() | 計 | 69 | 28 | 8 | 3.5 | ||
| 男 | 36 | 11 | 3 | 3.7 | |||
| 女 | 33 | 17 | 5 | 3.4 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 261 | 94 | 17 | 5.5 |
| 男 | 158 | 55 | 12 | 4.6 | |||
| 女 | 103 | 39 | 5 | 7.8 | |||
選択![]() | 計 | 92 | 41 | 3 | 13.7 | ||
| 男 | 42 | 22 | 2 | 11.0 | |||
| 女 | 50 | 19 | 1 | 19.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 219 | 69 | 21 | 3.3 |
| 男 | 145 | 46 | 15 | 3.1 | |||
| 女 | 74 | 23 | 6 | 3.8 | |||
選択![]() | 計 | 138 | 70 | 12 | 5.8 | ||
| 男 | 72 | 35 | 4 | 8.8 | |||
| 女 | 66 | 35 | 8 | 4.4 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 127 | 97 | 37 | 2.6 |
| 男 | 76 | 56 | 24 | 2.3 | |||
| 女 | 51 | 41 | 13 | 3.2 | |||
選択![]() | 計 | 122 | 4科に含 | ||||
| 男 | 61 | ||||||
| 女 | 61 | ||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 10 | 78 | 25 | 15 | 1.7 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 78 | 25 | 15 | 1.7 | ||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 10 | 64 | 20 | 10 | 2.0 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||
| 女 | 10 | 64 | 20 | 10 | 2.0 | ||
| 募集数は、難関3次(4科・2科)合計。 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 903,100円 | 150,000円 | 753,100円 |
| 内訳 | 入学金150,000円 | 施設費308,000円、授業料360,000円、諸会費・その他85,100円
※改定になる場合もあります |
| 上記以外にかかる費用 | ||
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 4/20(水) 10:00~11:30 | 授業見学会 | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(各回先着50名) 学校HP専用の申込フォームから申込 (予約は開催日の約一ヶ月前から受付) 学校生活、授業見学、校内見学※1 |
| 2011年 5/11(水) 10:00~11:30 | 授業見学会 | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(各回先着50名) 学校HP専用の申込フォームから申込 (予約は開催日の約一ヶ月前から受付) 学校生活、授業見学、校内見学※1 |
| 2011年 6/8(水) 10:00~11:30 | 授業見学会 | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(各回先着50名) 学校HP専用の申込フォームから申込 (予約は開催日の約一ヶ月前から受付) 学校生活、授業見学、校内見学※1 |
| 2011年 6/18(土) 10:00~11:30 | 第1回 学校説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 教育内容・学校生活 校内見学あり※1 |
| 2011年 6/26(日) 10:00~12:00 | 第1回 体験イベント | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(先着60名) 学校HPフォームより申込予約 ミツバチを観察しよう 校内見学なし※1 |
| 2011年 7/24(日) 10:00~12:00 | 第2回 体験イベント | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 予約制 学校HP専用の申込フォームから申込 夏休み体験イベント 校内見学なし※1 |
| 2011年 7/25(月) 10:00~12:00 | 第3回 体験イベント | 鶴見大学 歯学部付属病院 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(各回先着50名) 学校HP専用の申込フォームから申込 歯科医療の現場を体験 校内見学なし※1 |
| 2011年 9/17(土) 10:00~11:30 | 第2回 学校説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 教育内容・学校生活 校内見学あり※1 |
| 2011年 9/24(土) 09:00~15:00 | 体育祭 | 本校 | 児童・保護者 | 公開イベント 校内見学なし※1 |
| 2011年 10/5(水) 19:00~20:00 | 第1回 サテライト説明会 | 鶴見大学会館 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(学校HPフォームより予約) 校内見学なし※1 |
| 2011年 10/22(土) 10:00~11:30 | 第3回 学校説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 教育内容・学校生活 校内見学あり※1 |
| 2011年 11/2(水) 09:00~15:00 | 光華祭(文化祭) | 本校 | 児童・保護者 | ミニ説明会・個別相談 校内見学あり※1 |
| 2011年 11/3(木) 09:00~15:00 | 光華祭(文化祭) | 本校 | 児童・保護者 | ミニ説明会・個別相談 校内見学あり※1 |
| 2011年 11/12(土) 10:00~11:30 | 第4回 学校説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 教育内容・学校生活 校内見学あり※1 |
| 2011年 11/21(月) 13:00~14:20 | 合唱祭 | 本校 | 児童・保護者 | 公開イベント 校内見学あり※1 |
| 2011年 11/25(金) 19:00~20:00 | 第2回 サテライト説明会 | 鶴見大学会館 | 5・6年生とその保護者 | 予約制(学校HPフォームより予約) 校内見学なし※1 |
| 2011年 12/3(土) 10:00~11:30 | 第1回 入試説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 入試問題の傾向と対策 校内見学あり※1 |
| 2011年 12/17(土) 14:30~16:30 | 第2回 入試説明会 | 本校 | 5・6年生とその保護者 | 要事前予約(学校HPより) 入試体験 校内見学あり※1 |
| 2012年 1/14(土) 10:00~11:30 | 第3回 入試説明会 | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要 入試直前説明会 校内見学あり※1 |