








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 推薦※2 2011年 12/1(木) | 【郵送】 11/7(月)~11/18(金) 消印有効 | 約40 | 【郵送】※1 12/3(土) | ~12/6(火) 15:00 | 22,000 円 | 4科必須
国・算 各40分 各100点 理・社 計50分 各50点 ※推薦書の提出あり |
![]() | 第1回※2 2012年 1/21(土) | 【郵送】 12/19(月)~1/6(金) 消印有効 | 約100 | 【校内掲示】※3 1/22(日)15:00~17:00 【HP】※4 1/22(日)14:00~ 発表ページ | ~1/24(火) 15:00 ※5 | 22,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各60点 |
![]() | 第2回※2 2012年 2/5(日) | 【窓口】 1/22(日)~2/4(土) 09:00~16:00 【郵送】 1/23(月)~1/27(金) 消印有効 | 約20 | 【校内掲示】※3 2/5(日)17:00~18:00 【HP】※6 2/5(日)17:00~ 発表ページ | ~2/6(月) 15:00 | 22,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各60点 |
| 推薦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約40 | 222 | 222 | 59 | 3.8 |
| 2011 | ![]() | 女 | 約40 | 212 | 211 | 58 | 3.6 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約40 | 178 | 177 | 56 | 3.2 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約40 | 229 | 226 | 58 | 3.9 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約40 | 204 | 204 | 58 | 3.5 |
選択![]() | 女 | 33 | 33 | 1 | 33.0 | ||
| 2007 | ![]() | 女 | 約40 | 191 | 191 | 49 | 3.9 |
選択![]() | 女 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | ||
| 2006 | ![]() | 女 | 約40 | 151 | 151 | 45 | 3.4 |
選択![]() | 女 | 45 | 44 | 6 | 7.3 | ||
| 2009年より4科のみに変更。2008年以前は4科・2科選択。 | |||||||
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約100 | 966 | |||
| 2011 | ![]() | 女 | 約100 | 1018 | 943 | 471 | 2.0 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約100 | 882 | 808 | 443 | 1.8 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約100 | 975 | 882 | 446 | 2.0 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約100 | 927 | 831 | 393 | 2.1 |
| 2007 | ![]() | 女 | 約100 | 869 | 804 | 354 | 2.3 |
| 2006 | ![]() | 女 | 約100 | 809 | 736 | 338 | 2.2 |
| 【2012年】内推薦非内定者163名含 【2011年】内推薦非内定者154名含 【2010年】内推薦非内定者122名含 【2009年】内推薦非内定者171名含 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約20 | ||||
| 2011 | ![]() | 女 | 約20 | 144 | 124 | 20 | 6.2 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約20 | 112 | 98 | 20 | 4.9 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約20 | 132 | 105 | 27 | 3.9 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約20 | 123 | 116 | 23 | 5.0 |
| 2007 | ![]() | 女 | 約20 | 109 | 101 | 28 | 3.6 |
| 2006 | ![]() | 女 | 約20 | 113 | 99 | 16 | 6.2 |
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 859,300円 | 386,500円 | 472,800円 |
| 内訳 | 入学金200,000円、施設費150,000円 諸会費・その他36,500円 |
施設費96,000円、授業料264,000円 諸会費・その他112,800円 |
| 上記以外にかかる費用 | ||