









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 76 | 208 | 201 | 204 | 613 |
| クラス | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:20 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 有り ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 仏教 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 2 | ||||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 千葉大 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| 埼玉大 | 1 | 1 | |||
| 東京外語大 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 首都大 | 2 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
| 早稲田大 | 23 | 23 | 27 | 29 | |
| 上智大 | 12 | 20 | 13 | 9 | |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 17 | 4 | 6 | 18 | |
| 明治大 | 20 | 27 | 34 | 35 | |
| 青山学院大 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 立教大 | 35 | 41 | 41 | 44 | |
| 中央大 | 12 | 10 | 13 | 7 | |
| 法政大 | 18 | 30 | 23 | 27 | |
| 学習院大 | 21 | 16 | 30 | 14 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 9 | 8 | 13 | 12 | |
| 成城大 | 7 | 16 | 13 | 7 | |
| 日本大 | 31 | 29 | 34 | 40 | |
| 東洋大 | 18 | 29 | 10 | 23 | |
| 駒澤大 | 10 | 5 | 14 | 21 | |
| 専修大 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 明治学院大 | 17 | 19 | 20 | 23 | |
| 獨協大 | 17 | 15 | 19 | 12 | |
| 津田塾大 | 8 | 10 | 12 | 4 | |
| 日本女子大 | 44 | 21 | 35 | 35 | |
| 東京女子大 | 26 | 22 | 33 | 21 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 327 | 272 | 12 | 9 | - | 34 |
| 2010 | 324 | 267 | 12 | 6 | - | 38 |
| 2009 | 316 | 269 | 12 | 9 | 0 | 26 |
| 2008 | 366 | 299 | 20 | 13 | 0 | 34 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 推薦※2 2011年 12/1(木) | 【郵送】 11/7(月)~11/18(金) 消印有効 | 約40 | 【郵送】※1 12/3(土) | ~12/6(火) 15:00 | 22,000 円 | 4科必須
国・算 各40分 各100点 理・社 計50分 各50点 ※推薦書の提出あり |
![]() | 第1回※2 2012年 1/21(土) | 【郵送】 12/19(月)~1/6(金) 消印有効 | 約100 | 【校内掲示】※3 1/22(日)15:00~17:00 【HP】※4 1/22(日)14:00~ 発表ページ | ~1/24(火) 15:00 ※5 | 22,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各60点 |
![]() | 第2回※2 2012年 2/5(日) | 【窓口】 1/22(日)~2/4(土) 09:00~16:00 【郵送】 1/23(月)~1/27(金) 消印有効 | 約20 | 【校内掲示】※3 2/5(日)17:00~18:00 【HP】※6 2/5(日)17:00~ 発表ページ | ~2/6(月) 15:00 | 22,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各60点 |
| 推薦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約40 | 222 | 222 | 59 | 3.8 |
| 2011 | ![]() | 女 | 約40 | 212 | 211 | 58 | 3.6 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約40 | 178 | 177 | 56 | 3.2 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約40 | 229 | 226 | 58 | 3.9 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約40 | 204 | 204 | 58 | 3.5 |
選択![]() | 女 | 33 | 33 | 1 | 33.0 | ||
| 2007 | ![]() | 女 | 約40 | 191 | 191 | 49 | 3.9 |
選択![]() | 女 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | ||
| 2006 | ![]() | 女 | 約40 | 151 | 151 | 45 | 3.4 |
選択![]() | 女 | 45 | 44 | 6 | 7.3 | ||
| 2009年より4科のみに変更。2008年以前は4科・2科選択。 | |||||||
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約100 | 966 | 880 | 465 | 1.9 |
| 2011 | ![]() | 女 | 約100 | 1018 | 943 | 471 | 2.0 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約100 | 882 | 808 | 443 | 1.8 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約100 | 975 | 882 | 446 | 2.0 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約100 | 927 | 831 | 393 | 2.1 |
| 2007 | ![]() | 女 | 約100 | 869 | 804 | 354 | 2.3 |
| 2006 | ![]() | 女 | 約100 | 809 | 736 | 338 | 2.2 |
| 【2012年】内推薦非内定者163名含 【2011年】内推薦非内定者154名含 【2010年】内推薦非内定者122名含 【2009年】内推薦非内定者171名含 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 約20 | 132 | 118 | 15 | 7.9 |
| 2011 | ![]() | 女 | 約20 | 144 | 124 | 20 | 6.2 |
| 2010 | ![]() | 女 | 約20 | 112 | 98 | 20 | 4.9 |
| 2009 | ![]() | 女 | 約20 | 132 | 105 | 27 | 3.9 |
| 2008 | ![]() | 女 | 約20 | 123 | 116 | 23 | 5.0 |
| 2007 | ![]() | 女 | 約20 | 109 | 101 | 28 | 3.6 |
| 2006 | ![]() | 女 | 約20 | 113 | 99 | 16 | 6.2 |
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 859,300円 | 386,500円 | 472,800円 |
| 内訳 | 入学金200,000円、施設費150,000円 諸会費・その他36,500円 |
施設費96,000円、授業料264,000円 諸会費・その他112,800円 |
| 上記以外にかかる費用 | ||
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 6/4(土) 10:00~12:00 | 第1回学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要 |
| 2011年 9/17(土) 10:00~12:00 | 第2回学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要 |
| 2011年 10/29(土) 10:00~12:00 | 第3回学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要 |