








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 2 | 1 | |||
| 東工大 | 1 | 2 | |||
| 筑波大 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 千葉大 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 埼玉大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京外語大 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 首都大 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| お茶の水大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜国大 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 |
| 早稲田大 | 23 | 23 | 27 | 29 | 31 |
| 上智大 | 12 | 20 | 13 | 9 | 19 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 17 | 4 | 6 | 18 | 27 |
| 明治大 | 20 | 27 | 34 | 35 | 37 |
| 青山学院大 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 |
| 立教大 | 35 | 41 | 41 | 44 | 69 |
| 中央大 | 12 | 10 | 13 | 7 | 11 |
| 法政大 | 18 | 30 | 23 | 27 | 25 |
| 学習院大 | 21 | 16 | 30 | 14 | 18 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 9 | 8 | 13 | 12 | 13 |
| 成城大 | 7 | 16 | 13 | 7 | 12 |
| 日本大 | 31 | 29 | 34 | 40 | 33 |
| 東洋大 | 18 | 29 | 10 | 23 | 7 |
| 駒澤大 | 10 | 5 | 14 | 21 | 20 |
| 専修大 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 明治学院大 | 17 | 19 | 20 | 23 | 41 |
| 獨協大 | 17 | 15 | 19 | 12 | 22 |
| 津田塾大 | 8 | 10 | 12 | 4 | 14 |
| 日本女子大 | 44 | 21 | 35 | 35 | 39 |
| 東京女子大 | 26 | 22 | 33 | 21 | 30 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大1、東京芸術大1、東京農工大1、茨城大1、信州大1、千葉県立保健医療大1、國學院大9、神田外国語大6、東邦大12、北里大5、帝京平成大4、武蔵野大5、芝浦工業大2、東京農業大4、帝京大3 他
[2011年4月現在] 医・歯・薬学系
私立女子大学系
※2011年3月卒業生327名の進路状況 四年制大学進学者 272 (83.2%) 短期大学進学者 12 (3.7%) 専門・各種学校進学者 9 (2.8%) 留学・その他 3 (0.9%) 浪人 31 (9.5%)
|
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 327 | 272 | 12 | 9 | - | 34 |
| 2010 | 324 | 267 | 12 | 6 | - | 38 |
| 2009 | 316 | 269 | 12 | 9 | 0 | 26 |
| 2008 | 366 | 299 | 20 | 13 | 0 | 34 |
| 2007 | 361 | 294 | 16 | 18 | 0 | 33 |