








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉大 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | 1 | |||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | ||||
| 早稲田大 | 5 | 1 | 1 | ||
| 上智大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ICU | 1 | ||||
| 東京理科大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 明治大 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
| 青山学院大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 立教大 | 6 | 9 | |||
| 中央大 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 法政大 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 学習院大 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 成城大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 日本大 | 20 | 25 | 18 | 15 | 10 |
| 東洋大 | 16 | 29 | 8 | 3 | 8 |
| 駒澤大 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 |
| 専修大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 明治学院大 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 獨協大 | 10 | 6 | 2 | 6 | |
| 津田塾大 | 2 | 1 | 0 | ||
| 日本女子大 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 東京女子大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
茨城大1、愛知県立大1、國學院大7、武蔵大3、神田外国語大3、玉川大4、東京女子医科大1、東京慈恵会医科大1、昭和大2、東邦大10、東京農業大5、北里大3、芝浦工業大2、日本獣医生命科学大1、順天堂大3、昭和薬科大1、明治薬科大1、東京医療保健大3、学習院女子大4、聖心女子大1 他
[2011年3月末現在 判明分] ※平成22年度卒業生(23年度入試)進路状況 特設コース49名(大学71.5%、短期大学4.1%、専門学校2%、その他22.4%) 普通科249名(大学81.2%、短期大学6.4%、専門学校10%、その他2.4%) ファッションテクニクス科19名(大学57.9%、短期大学10.5%、専門学校26.3%、その他5.3%) |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 317 | 248 | 20 | 31 | 0 | 18 |
| 2010 | 349 | 264 | 19 | 43 | 0 | 23 |
| 2009 | 287(普通科のみ) | 210 | 34 | 25 | 0 | 18 |
| 2008 | 283 | 219 | 30 | 23 | 2 | 9 |
| 2007 | 355 | 245 | 36 | 52 | 1 | 21 |