








| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 京都大 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 一橋大 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 東工大 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 筑波大 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 千葉大 | 30 | 20 | 15 | 11 | 13 |
| 埼玉大 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 東京外語大 | 6 | 5 | 1 | ||
| 首都大 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| お茶の水大 | 4 | ||||
| 横浜国大 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 65 | 67 | 63 | 52 | 54 |
| 早稲田大 | 136 | 113 | 128 | 106 | 111 |
| 上智大 | 37 | 57 | 38 | 36 | 39 |
| ICU | 2 | 6 | 2 | ||
| 東京理科大 | 128 | 110 | 97 | 109 | 116 |
| 明治大 | 160 | 123 | 129 | 134 | 114 |
| 青山学院大 | 39 | 19 | 41 | 55 | 23 |
| 立教大 | 114 | 59 | 53 | 44 | 51 |
| 中央大 | 61 | 57 | 56 | 58 | 39 |
| 法政大 | 59 | 64 | 61 | 68 | 65 |
| 学習院大 | 30 | 35 | 36 | 20 | 16 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 8 | 13 | 22 | 17 | 8 |
| 成城大 | 12 | 15 | 17 | 20 | 11 |
| 日本大 | 69 | 58 | 84 | 78 | 87 |
| 東洋大 | 18 | 23 | 18 | 9 | 13 |
| 駒澤大 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 専修大 | 12 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 明治学院大 | 18 | 14 | 23 | 20 | 11 |
| 獨協大 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5 |
| 津田塾大 | 8 | 8 | |||
| 日本女子大 | 21 | 10 | |||
| 東京女子大 | 11 | 9 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北海道大2、東北大3、大阪大2、名古屋大1、東京海洋大4、東京農工大6、電気通信大1、東京医科歯科大1、東京学芸大4、立命館大9、同志社大9、関西学院大9、関西大2 他 国公立大学 135名、早・慶 201名合格! 【うち現役】国公立大学94名(うち国公立医学部医学科 現役5名)、早・慶138名 [2010年3月24日現在 判明分] ※調査中や詳細不明の大学もあり、空欄がゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 506 | |||||
| 2009 | 406 | |||||
| 2008 | 425 | 247 | 0 | 2 | 0 | 176 |
| 2007 | 450 | 256 | 0 | 2 | 1 | 191 |
| 2006 | 465 | 241 | 0 | 2 | 1 | 216 |