









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 85 | 87 | 76 | 248 |
| 女 | 0 | 100 | 87 | 101 | 288 |
| クラス | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:00 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 京都大 | 3 | 1 | |||
| 一橋大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 東工大 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 筑波大 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 千葉大 | 19 | 21 | 13 | 26 | 12 |
| 埼玉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外語大 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 首都大 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| お茶の水大 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 横浜国大 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 45 | 33 | 23 | 29 | 12 |
| 早稲田大 | 67 | 60 | 54 | 48 | 47 |
| 上智大 | 27 | 31 | 31 | 33 | 31 |
| ICU | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 東京理科大 | 48 | 67 | 43 | 52 | 48 |
| 明治大 | 74 | 68 | 68 | 75 | 38 |
| 青山学院大 | 33 | 19 | 6 | 6 | 15 |
| 立教大 | 67 | 62 | 65 | 49 | 57 |
| 中央大 | 36 | 24 | 28 | 24 | 26 |
| 法政大 | 52 | 52 | 56 | 49 | 41 |
| 学習院大 | 27 | 14 | 16 | 11 | 15 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 13 | 11 | 15 | 7 | 12 |
| 成城大 | 11 | 7 | 6 | 8 | 13 |
| 日本大 | 38 | 37 | 47 | 38 | 35 |
| 東洋大 | 16 | 16 | 7 | 7 | 4 |
| 駒澤大 | 4 | 7 | 12 | 11 | 10 |
| 専修大 | 2 | 9 | 2 | 5 | 12 |
| 明治学院大 | 26 | 24 | 14 | 21 | 13 |
| 獨協大 | 10 | 11 | 5 | 12 | 6 |
| 津田塾大 | 5 | 3 | 6 | 10 | |
| 日本女子大 | 33 | 30 | 24 | 18 | 31 |
| 東京女子大 | 10 | 9 | 15 | 21 | 17 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北海道大1、東京医科歯科大1、東京農工大2、電通大1、弘前大1、茨城大1、三重大1、高崎経済大1、神奈川県立保健大1、同志社大1、立命館大2、武蔵大2、聖心女子大3、フェリス女学院大2、芝浦工業大15、北里大8、東京農業大8、東邦大27(うち医学部1を含む)、埼玉医科大1、東邦医科大1、金沢医科大1、愛知医科大1、星薬科大4、昭和薬科大1、聖路加看護大2、日本赤十字大3、神奈川大2 他
[2010年4月1日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 277 | 211 | 1 | 3 | 0 | 62 |
| 2009 | 227 | 180 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2008 | 262 | 189 | 2 | 4 | 0 | 67 |
| 2007 | 262 | 190 | 2 | 5 | 0 | 65 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 第1回 2010年 12/1(水) | 【窓口】 11/17(水)~11/19(金) | 40 | 【校内掲示】 12/2(木)10:00~15:00 | 12/2(木)~12/4(土) | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各50点 |
![]() ![]() | 第2回 2011年 1/22(土) | 【窓口】 1/12(水)~1/13(木) 【郵送】※2 12/15(水)~1/4(火) | 100 | 【校内掲示】 1/23(日)10:00~15:00 【HP】 1/23(日)10:00~ 発表ページ | 1/24(月)~1/26(水) ※3 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各50点 |
![]() ![]() | 第3回 2011年 2/4(金) | 【窓口】 1/24(月)~2/3(木) | 約20 | 【校内掲示】 2/5(土)10:00~15:00 【HP】 2/4(金)17:00~ 発表ページ | 2/7(月)~2/9(水) | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各40分 各50点 |
第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | ![]() | 計 | 40 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2010 | ![]() | 計 | 40 | 723 | 718 | 40 | 18.0 |
| 男 | 360 | 357 | 18 | 19.8 | |||
| 女 | 363 | 361 | 22 | 16.4 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 40 | 822 | 816 | 41 | 19.9 |
| 男 | 402 | 399 | 17 | 23.5 | |||
| 女 | 420 | 417 | 24 | 17.4 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 40 | 781 | 781 | 40 | 19.5 |
| 男 | 390 | 390 | 23 | 17.0 | |||
| 女 | 391 | 391 | 17 | 23.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 50 | 635 | 632 | 52 | 12.2 |
| 男 | 308 | 305 | 23 | 13.3 | |||
| 女 | 327 | 327 | 29 | 11.3 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 60 | 670 | 666 | 58 | 11.5 |
| 男 | 318 | 315 | 27 | 11.7 | |||
| 女 | 352 | 351 | 31 | 11.3 | |||
第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | ![]() | 計 | 100 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2010 | ![]() | 計 | 100 | 1546 | 1482 | 311 | 4.8 |
| 男 | 805 | 780 | 177 | 4.4 | |||
| 女 | 741 | 702 | 134 | 5.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 100 | 1618 | 1555 | 291 | 5.3 |
| 男 | 826 | 792 | 150 | 5.3 | |||
| 女 | 792 | 763 | 141 | 5.4 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 100 | 1551 | 1488 | 330 | 4.5 |
| 男 | 771 | 744 | 179 | 4.2 | |||
| 女 | 780 | 744 | 151 | 4.9 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 90 | 1414 | 1350 | 334 | 4.0 |
| 男 | 761 | 725 | 167 | 4.3 | |||
| 女 | 653 | 625 | 167 | 3.7 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 100 | 1210 | 1176 | 221 | 5.3 |
| 男 | 604 | 587 | 124 | 4.7 | |||
| 女 | 606 | 589 | 97 | 6.1 | |||
第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | ![]() | 計 | 約20 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2010 | ![]() | 計 | 20 | 473 | 429 | 31 | 13.8 |
| 男 | 224 | 200 | 14 | 14.3 | |||
| 女 | 249 | 229 | 17 | 13.5 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 20 | 396 | 357 | 39 | 9.2 |
| 男 | 171 | 153 | 11 | 13.9 | |||
| 女 | 225 | 204 | 28 | 7.3 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 20 | 388 | 328 | 18 | 18.2 |
| 男 | 175 | 145 | 5 | 29.0 | |||
| 女 | 213 | 183 | 13 | 14.1 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 20 | 387 | 356 | 15 | 23.7 |
| 男 | 194 | 174 | 9 | 19.3 | |||
| 女 | 193 | 182 | 6 | 30.3 | |||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 783,600円 | 300,000円 | 483,600円 |
| 内訳 | 入学金150,000円、施設費150,000円 | 施設費144,000円、授業料312,000円、諸会費・その他27,600円 ※改定の場合もあります |
| 上記以外にかかる費用 | ||
学校説明会の情報がありませんでした。