









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 28 | 34 | 47 | 109 |
| 女 | 0 | 21 | 23 | 36 | 80 |
| クラス | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:15 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | |||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 3 | 2 | |||
| 早稲田大 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 上智大 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| ICU | 1 | 1 | |||
| 東京理科大 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| 明治大 | 9 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 青山学院大 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 立教大 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
| 中央大 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 法政大 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| 学習院大 | 3 | 3 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 3 | 2 | 2 | ||
| 成城大 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 日本大 | 36 | 14 | 22 | 36 | 21 |
| 東洋大 | 23 | 15 | 22 | 19 | 19 |
| 駒澤大 | 12 | 6 | 8 | 10 | 17 |
| 専修大 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
| 明治学院大 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 獨協大 | 8 | 5 | 7 | ||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京女子大 | 2 | 1 | 2 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北見工業大1、国立看護大1、國學院大7、武蔵大1、東京女子医科大1、関西大1、東邦大5、東京都市大3、東京電機大5、帝京大13、東京農業大8、武蔵大1、東京慈恵会医科大(看護)1 他
[2011年6月14日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 546 | 54% | 4% | 17% | 2% | 23% |
| 2010 | 492 | 252 | 17 | 78 | 4 | 141 |
| 2009 | 377 | 238 | 13 | 36 | 6 | 84 |
| 2008 | 457 | 271 | 17 | 52 | 5 | 112 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 第一志望入試 2011年 12/1(木) | 【窓口】~11/19(土) 【郵送】※2 11/19(土)~11/28(月) | 20 | 【その他】 12/1(木) | ~12/2(金) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 面接100点 (受験生、グループ) 通知表コピー提出 専願者に限る |
| 選 択 ![]() ![]() | 一般1期 2012年 1/20(金) | 【窓口】~1/7(土) 10:00~12:00 【郵送】※2 12/24(土)~1/17(火) | 1期 計25 | 【その他】 1/20(金) | ~1/24(火) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 一般2期 2012年 1/22(日) | 【窓口】~1/7(金) 【郵送】※2 12/24(土)~1/20(金) | 2期 計15 | 【その他】 1/22(日) | ~1/24(火) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 一般3期 2012年 1/27(金) | 【窓口】~1/7(土) 【郵送】※2 12/24(土)~1/25(水) | 3期 計10 | 【その他】 1/27(金) | ~1/31(火) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 理・社 計50分 各100点 |
![]() | 一般4期 2012年 2/5(日) | 【窓口】~1/7(土) 【郵送】※2 12/24(月)~2/2(木) | 若干 | 【その他】 2/5(日) | ~2/8(水) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 |
![]() ![]() | 一般5期 2012年 2/10(金) | 【窓口】~1/7(土) 【郵送】※2 12/24(土)~2/8(水) | 若干 | 【その他】 2/10(金) | ~2/13(月) | 18,000 円 | 国・算 各45分 各100点 面接(受験生のみ) |
第一志望入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 20 | 27 | 27 | 27 | 1.0 |
| 男 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |||
| 女 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 20 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
| 男 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |||
| 女 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 20 | 42 | 42 | 40 | 1.1 |
| 男 | 23 | 23 | 22 | 1.0 | |||
| 女 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 20 | 37 | 37 | 36 | 1.0 |
| 男 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |||
| 女 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 20 | 45 | 45 | 37 | 1.2 |
| 男 | 27 | 27 | 22 | 1.2 | |||
| 女 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 20 | 47 | 45 | 40 | 1.1 |
| 男 | 18 | 17 | 15 | 1.1 | |||
| 女 | 29 | 28 | 25 | 1.1 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 20 | 38 | 36 | 33 | 1.1 |
| 男 | 29 | 28 | 25 | 1.1 | |||
| 女 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |||
| 一般1期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 1期25 | 1期80 | 77 | 73 | 1.1 |
| 男 | 1期53 | 51 | 49 | 1.0 | |||
| 女 | 1期28 | 26 | 24 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 1期24 | 23 | 19 | 1.2 | ||
| 男 | 1期13 | 12 | 10 | 1.2 | |||
| 女 | 1期11 | 11 | 9 | 1.2 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 25 | 1期118 | 112 | 106 | 1.1 |
| 男 | 1期82 | 78 | 74 | 1.1 | |||
| 女 | 1期36 | 34 | 32 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 1期29 | 28 | 25 | 1.1 | ||
| 男 | 1期15 | 15 | 14 | 1.1 | |||
| 女 | 1期14 | 13 | 11 | 1.2 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 1期計25 | 1期184 | 175 | 139 | 1.3 |
| 男 | 1期122 | 114 | 90 | 1.3 | |||
| 女 | 1期62 | 61 | 49 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 1期28 | 27 | 15 | 1.8 | ||
| 男 | 1期17 | 16 | 8 | 2.0 | |||
| 女 | 1期11 | 11 | 7 | 1.6 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 40 | 1期A191 | 179 | 143 | 1.3 |
| 男 | 1期A132 | 124 | 95 | 1.3 | |||
| 女 | 1期A59 | 55 | 48 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 1期A44 | 41 | 19 | 2.2 | ||
| 男 | 1期A18 | 17 | 7 | 2.4 | |||
| 女 | 1期A26 | 24 | 12 | 2.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 40 | A198 | 189 | 150 | 1.3 |
| 男 | A141 | 134 | 101 | 1.3 | |||
| 女 | A57 | 55 | 49 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | A94 | 93 | 60 | 1.6 | ||
| 男 | A55 | 54 | 35 | 1.5 | |||
| 女 | A39 | 39 | 25 | 1.6 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 40 | A136 | 131 | 119 | 1.1 |
| 男 | A100 | 96 | 86 | 1.1 | |||
| 女 | A36 | 35 | 33 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | A73 | 70 | 52 | 1.3 | ||
| 男 | A51 | 50 | 34 | 1.5 | |||
| 女 | A22 | 20 | 18 | 1.1 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 40 | A95 | 94 | 79 | 1.2 |
| 男 | A64 | 63 | 51 | 1.2 | |||
| 女 | A31 | 31 | 28 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | A57 | 56 | 44 | 1.3 | ||
| 男 | A32 | 31 | 23 | 1.3 | |||
| 女 | A25 | 25 | 21 | 1.2 | |||
| 一般2期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 15 | 2期91 | 61 | 56 | 1.1 |
| 男 | 2期59 | 38 | 34 | 1.1 | |||
| 女 | 2期32 | 23 | 22 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 2期22 | 11 | 8 | 1.4 | ||
| 男 | 2期11 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| 女 | 2期11 | 6 | 4 | 1.5 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 15 | 2期98 | 64 | 63 | 1.0 |
| 男 | 2期68 | 45 | 44 | 1.0 | |||
| 女 | 2期30 | 19 | 19 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 2期29 | 21 | 19 | 1.1 | ||
| 男 | 2期20 | 13 | 11 | 1.2 | |||
| 女 | 2期9 | 8 | 8 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 2期計15 | 2期149 | 76 | 60 | 1.3 |
| 男 | 2期98 | 52 | 41 | 1.3 | |||
| 女 | 2期51 | 24 | 19 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 2期31 | 24 | 15 | 1.6 | ||
| 男 | 2期21 | 18 | 11 | 1.6 | |||
| 女 | 2期10 | 6 | 4 | 1.5 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 1期B146 | 86 | 85 | 1.1 | |
| 男 | 1期B97 | 57 | 50 | 1.1 | |||
| 女 | 1期B49 | 29 | 25 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 1期B43 | 28 | 21 | 1.3 | ||
| 男 | 1期B27 | 17 | 11 | 1.5 | |||
| 女 | 1期B16 | 11 | 10 | 1.1 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | B104 | 72 | 55 | 1.3 | |
| 男 | B82 | 61 | 47 | 1.3 | |||
| 女 | B22 | 11 | 8 | 1.4 | |||
選択![]() | 計 | B55 | 37 | 23 | 1.6 | ||
| 男 | B40 | 28 | 17 | 1.6 | |||
| 女 | B15 | 9 | 6 | 1.5 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | B137 | 85 | 72 | 1.2 | |
| 男 | B99 | 63 | 51 | 1.2 | |||
| 女 | B38 | 22 | 21 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | B51 | 37 | 29 | 1.3 | ||
| 男 | B36 | 26 | 20 | 1.3 | |||
| 女 | B15 | 11 | 9 | 1.2 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | B59 | 45 | 41 | 1.1 | |
| 男 | B47 | 35 | 31 | 1.1 | |||
| 女 | B12 | 10 | 10 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | B46 | 35 | 23 | 1.5 | ||
| 男 | B30 | 25 | 16 | 1.6 | |||
| 女 | B16 | 10 | 7 | 1.4 | |||
| 一般3期専願/併願 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 10 | 3期62 | |||
| 男 | 3期42 | ||||||
| 女 | 3期20 | ||||||
選択![]() | 計 | 3期16 | |||||
| 男 | 3期6 | ||||||
| 女 | 3期10 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 3期56 | 14 | 14 | 1.0 |
| 男 | 3期40 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 女 | 3期16 | 7 | 7 | 1.0- | |||
選択![]() | 計 | 3期17 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 男 | 3期9 | 3 | 1 | 3.0 | |||
| 女 | 3期8 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 3期115 | 32 | 18 | 1.8 |
| 男 | 3期80 | 22 | 12 | 1.8 | |||
| 女 | 3期35 | 10 | 6 | 1.7 | |||
選択![]() | 計 | 3期25 | 11 | 6 | 1.8 | ||
| 男 | 3期16 | 8 | 4 | 2.0 | |||
| 女 | 3期9 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 2期136 | 59 | 51 | 1.2 |
| 男 | 2期97 | 45 | 40 | 1.1 | |||
| 女 | 2期39 | 14 | 11 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 2期31 | 15 | 9 | 1.7 | ||
| 男 | 2期17 | 11 | 6 | 1.8 | |||
| 女 | 2期14 | 4 | 3 | 1.3 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 125 | 62 | 42 | 1.5 |
| 男 | 100 | 52 | 34 | 1.5 | |||
| 女 | 25 | 10 | 8 | 1.3 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 10 | 128 | 71 | 52 | 1.4 |
| 男 | 92 | 51 | 36 | 1.4 | |||
| 女 | 36 | 20 | 16 | 1.3 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 10 | 72 | 45 | 39 | 1.2 |
| 男 | 62 | 39 | 34 | 1.1 | |||
| 女 | 10 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 一般4期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 若干 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 若干 | 26 | 0 | 0 | - |
| 男 | 20 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 若干 | 45 | 5 | 4 | 1.3 |
| 男 | 若干 | 31 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 女 | 若干 | 14 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 2009 | ![]() | 計 | 若干 | 3期56 | 8 | 7 | 1.1 |
| 男 | 3期45 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 女 | 3期11 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 若干 | 89 | 11 | 8 | 1.4 |
| 男 | 64 | 10 | 7 | 1.4 | |||
| 女 | 25 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 若干 | 69 | 16 | 14 | 1.1 |
| 男 | 50 | 11 | 9 | 1.2 | |||
| 女 | 19 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 若干 | 53 | 7 | 6 | 1.2 |
| 男 | 39 | 4 | 3 | 1.3 | |||
| 女 | 14 | 3 | 3 | 1.0 | |||
一般5期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 若干 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 若干 | 27 | 2 | 1 | 2.0 |
| 男 | 20 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 7 | 0 | 0 | - | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 若干 | 39 | 2 | 1 | 2.0 |
| 男 | 若干 | 27 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 女 | 若干 | 12 | 1 | 0 | - | ||
| 2009 | ![]() | 計 | 若干 | 4期67 | 9 | 9 | 1.0 |
| 男 | 4期51 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 女 | 4期16 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 若干 | 78 | 1 | 1 | 1.0 |
| 男 | 55 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 23 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 若干 | 63 | 0 | 0 | - |
| 男 | 44 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 19 | 0 | 0 | - | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 若干 | 44 | 2 | 2 | 1.0 |
| 男 | 34 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 820,800円 | 390,000円 | 430,800円 |
| 内訳 | 入学金200,000円、施設充実費120,000円 後援会入会金20,000円、施設・設備協力金50,000円 |
施設費96,000円、授業料216,000円、諸会費・その他118,800円 |
| 上記以外にかかる費用 | 旅行積立金180,000円、制服・体操着・鞄など(男子約14万円、女子約17万円) | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/9(土) 10:00~12:00 | 学校説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 | |
| 2011年 8/23(火) 08:30~12:00 | 体験入学 | 本校 | 生徒及び保護者 | 要予約 |
| 2011年 9/23(金) 10:00~14:00 | 文化祭(橘花祭) | 本校 | 生徒及び保護者 | 入試個別相談実施 |
| 2011年 10/16(日) 10:00~12:00 | 入試説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 | |
| 2011年 11/5(土) 09:40~12:00 | 授業公開&入試説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 | 公開授業 9:40-10:30 説明会実施 10:40-12:00 |
| 2011年 11/12(土) 10:00~12:00 | 国際コース体験入学&入試説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 | 予約不要 |
| 2011年 11/19(土) 10:00~12:00 | 入試説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 | |
| 2011年 12/3(土) 10:00~12:00 | 入試説明会 | 本校 | 生徒及び保護者 |