









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 71 | 81 | 109 | 261 |
| 女 | 0 | 52 | 51 | 59 | 162 |
| クラス | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:25 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※2 | カウンセラー | 無し | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 仏教 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 2 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 千葉大 | 14 | 13 | 15 | 13 | |
| 埼玉大 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 東京外語大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 首都大 | 4 | 1 | 3 | ||
| お茶の水大 | 1 | 1 | |||
| 横浜国大 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 早稲田大 | 26 | 20 | 15 | 9 | 26 |
| 上智大 | 8 | 5 | 8 | 2 | |
| ICU | 2 | ||||
| 東京理科大 | 18 | 15 | 21 | 25 | 29 |
| 明治大 | 36 | 52 | 29 | 14 | 41 |
| 青山学院大 | 16 | 7 | 12 | 9 | 8 |
| 立教大 | 17 | 33 | 19 | 15 | 12 |
| 中央大 | 18 | 18 | 20 | 11 | 14 |
| 法政大 | 34 | 48 | 42 | 24 | 40 |
| 学習院大 | 15 | 17 | 9 | 18 | 8 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 成城大 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| 日本大 | 43 | 49 | 61 | 55 | 47 |
| 東洋大 | 30 | 34 | 30 | 24 | 30 |
| 駒澤大 | 11 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| 専修大 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 明治学院大 | 12 | 19 | 7 | 11 | |
| 獨協大 | 6 | 10 | 17 | 6 | 4 |
| 津田塾大 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 日本女子大 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 東京女子大 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
山形大1、宇都宮大1、茨城大8、東京農工大1、信州大1、静岡大1、宮崎大1、文教大3、神田外語大8、北里大2、國學院大14、大東文化大2、帝京大7、東海大3、東邦大28、武蔵大5、立命館大4、同志社大4 他
[2011年4月8日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 293 | 68% | 2% | 3% | 2% | 25% |
| 2010 | 330 | |||||
| 2009 | 320 | |||||
| 2008 | 359 | 246 | 7 | 16 | 2 | 88 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ※1 | 前期 2012年 1/21(土) | 【窓口】※2 12/19(月)~12/20(火) 12:00 | 85 | 【校内掲示】 1/23(月)13:00~16:00 | ~1/24(火) 09:00~15:00 | 20,000 円 | 国・算・理・社 各45分 各100点 記述式 |
![]() ※1 | 後期 2012年 1/31(火) | 【窓口】※3 1/25(水)~1/26(木) 12:00 | 15 | 【校内掲示】 2/1(水)13:00~16:00 | 2/2(木)~2/2(木) 09:00~15:00 | 20,000 円 | 国・算・理・社 各45分 各100点 記述式 |
| 前期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約85 | 331 | |||
| 男 | 198 | ||||||
| 女 | 133 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 約85 | 336 | 318 | 120 | 2.7 |
| 男 | 186 | 182 | 78 | 2.3 | |||
| 女 | 148 | 136 | 42 | 3.2 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約85 | 415 | 390 | 140 | 2.8 |
| 男 | 246 | 229 | 89 | 2.6 | |||
| 女 | 169 | 161 | 51 | 3.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 85 | 468 | 440 | 165 | 2.7 |
| 男 | 283 | 263 | 111 | 2.4 | |||
| 女 | 185 | 177 | 54 | 3.3 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 90 | 490 | 471 | 130 | 3.6 |
| 男 | 280 | 267 | 77 | 3.5 | |||
| 女 | 210 | 204 | 53 | 3.8 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約90 | 444 | 424 | 134 | 3.2 |
| 男 | 250 | 237 | 82 | 2.9 | |||
| 女 | 194 | 187 | 52 | 3.6 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 90 | 356 | 346 | 130 | 2.7 |
| 男 | 206 | 202 | 81 | 2.5 | |||
| 女 | 150 | 144 | 49 | 2.9 | |||
| 後期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約15 | 127 | |||
| 男 | 72 | ||||||
| 女 | 55 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 約15 | 147 | 141 | 15 | 9.4 |
| 男 | 86 | 80 | 11 | 7.3 | |||
| 女 | 61 | 61 | 4 | 15.3 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約15 | 397 | 218 | 21 | 10.4 |
| 男 | 231 | 120 | 12 | 10.0 | |||
| 女 | 166 | 98 | 9 | 10.9 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 15 | 481 | 276 | 20 | 13.8 |
| 男 | 285 | 156 | 12 | 13.0 | |||
| 女 | 196 | 120 | 8 | 15.0 | |||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 623,200円 | 202,000円 | 421,200円 |
| 内訳 | 入学金120,000円、施設費80,000円 諸会費・その他2,000円 |
授業料276,000円、施設費84,000円 諸会費・その他61,200円 |
| 上記以外にかかる費用 | 旅行積立金(1・2年次 月額5,800円/3年次 月額7,800円) | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/21(木) 10:00~ | 学校説明会 | 本校 | 要電話予約0476-22-2131※1 | |
| 2011年 8/4(木) 10:00~ | 学校説明会 | 本校 | 要電話予約0476-22-2131※1 | |
| 2011年 8/18(木) 10:00~ | 学校説明会 | 本校 | 要電話予約0476-22-2131※1 | |
| 2011年 10/8(土) 10:00~ | 第1回入試説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要※2 |
| 2011年 11/19(土) 10:00~ | 第2回入試説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要※2 |