








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 択 ![]() ![]() | 第1回 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 | 55 | 【校内掲示】※2 2/1(水)15:30~16:30 【HP】 2/1(水)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 【4教科】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2教科】 国・算 各50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 特別奨学生試験 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 | 10 | 【校内掲示】※2 2/2(木)09:00~10:00 【HP】 2/1(水)20:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 【4教科】※3 国・算 各40分 各100点 理・社 計40分 各50点 【2教科】 国・算 各40分 各100点 特別奨学生試験のみ受験での 一般クラスへのスライドはありません |
| 選 択 ![]() ![]() | 第2回 2012年 2/2(木) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 09:00~16:00 | 55 | 【校内掲示】※2 2/2(木)15:30~16:30 【HP】 2/2(木)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 【4教科】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2教科】 国・算 各50分 各100点 |
![]() ![]() ※4 | 未来力試験 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 09:00~16:00 | 10 | 【校内掲示】※2 2/2(木)09:00~10:00 【HP】 2/2(木)20:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 作文、面接(理事長による)など 通常の筆記試験は行いません |
| 選 択 ![]() ![]() | 第3回 2012年 2/3(金) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/2(木) 09:00~16:00 | 40 | 【校内掲示】※2 2/3(金)15:30~16:30 【HP】 2/3(金)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 【4教科】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2教科】 国・算 各50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第4回 2012年 2/4(土) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/3(金) 09:00~16:00 | 30 | 【校内掲示】※2 2/4(土)15:30~16:30 【HP】 2/4(土)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 【4教科】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 【2教科】 国・算 各50分 各100点 |
![]() ![]() | Dream Quotient試験 2012年 2/5(日) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/4(土) 09:00~16:00 | 若干名 | 【校内掲示】※2 2/5(日)15:30~16:30 【HP】 2/5(日)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 作文、親子面接など 通常の筆記試験は行いません |
![]() ![]() ※4 | グローバル力試験 2012年 2/7(火) 午前 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/6(月) 09:00~16:00 | 若干名 | 【校内掲示】※2 2/7(火)15:30~16:30 【HP】 2/7(火)15:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:30 | 23,000 円 | 作文、面接など (面接には英会話含む) 通常の筆記試験は行いません |
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 55 | 131 | 89 | 72 | 1.2 |
| 男 | 86 | 51 | 40 | 1.3 | |||
| 女 | 45 | 38 | 32 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 66 | 45 | 32 | 1.4 | ||
| 男 | 40 | 25 | 16 | 1.6 | |||
| 女 | 26 | 20 | 16 | 1.3 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 60 | 124 | 116 | 87 | 1.3 |
| 男 | 81 | 77 | 52 | 1.5 | |||
| 女 | 43 | 39 | 35 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 28 | 25 | 15 | 1.7 | ||
| 男 | 19 | 16 | 11 | 1.5 | |||
| 女 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 70 | 123 | 113 | 78 | 1.4 |
| 男 | 87 | 81 | 54 | 1.5 | |||
| 女 | 36 | 32 | 24 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 38 | 36 | 21 | 1.7 | ||
| 男 | 23 | 22 | 12 | 1.8 | |||
| 女 | 15 | 14 | 9 | 1.6 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 50 | 215 | 144 | 59 | 2.4 |
| 男 | 50 | 215 | 144 | 59 | 2.4 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 32 | 20 | 4 | 5.0 | ||
| 男 | 32 | 20 | 4 | 5.0 | |||
| 女 | |||||||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 50 | 223 | 130 | 75 | 1.7 |
| 男 | 50 | 223 | 130 | 75 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 41 | 28 | 6 | 4.7 | ||
| 男 | 41 | 28 | 6 | 4.7 | |||
| 女 | |||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 60 | 168 | 106 | 68 | 1.6 |
| 男 | 60 | 168 | 106 | 68 | 1.6 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 45 | 33 | 18 | 1.8 | ||
| 男 | 45 | 33 | 18 | 1.8 | |||
| 女 | |||||||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 70 | 63 | 61 | 50 | 1.2 |
| 男 | 70 | 63 | 61 | 50 | 1.2 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 30 | 28 | 18 | 1.6 | ||
| 男 | 30 | 28 | 18 | 1.6 | |||
| 女 | |||||||
| 共学化:2010年女子新設 募集数は、1回(4科・2科)合計 | |||||||
| 特別奨学生試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 10 | 87 | 61 | 9 | 6.8 |
| 男 | 52 | 31 | 4 | 7.8 | |||
| 女 | 35 | 30 | 5 | 6.0 | |||
選択![]() | 計 | 40 | 30 | 1 | 30.0 | ||
| 男 | 22 | 17 | 1 | 17.0 | |||
| 女 | 18 | 13 | 0 | - | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 10 | 80 | 75 | 9 | 8.3 |
| 男 | 49 | 47 | 7 | 6.7 | |||
| 女 | 31 | 28 | 2 | 14.0 | |||
選択![]() | 計 | 9 | 8 | 1 | 8.0 | ||
| 男 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | |||
| 女 | 3 | 3 | 0 | - | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 10 | 93 | 85 | 10 | 8.5 |
| 男 | 65 | 61 | 7 | 8.7 | |||
| 女 | 28 | 24 | 3 | 8.0 | |||
選択![]() | 計 | 12 | 11 | 0 | - | ||
| 男 | 9 | 8 | 0 | - | |||
| 女 | 3 | 3 | 0 | - | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 10 | 120 | 96 | 8 | 12.0 |
| 男 | 10 | 120 | 96 | 8 | 12.0 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | ||
| 男 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | |||
| 女 | |||||||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 10 | 135 | 111 | 10 | 11.1 |
| 男 | 10 | 135 | 111 | 10 | 11.1 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 16 | 12 | 0 | - | ||
| 男 | 16 | 12 | 0 | - | |||
| 女 | |||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 20 | 194 | 159 | 18 | 8.8 |
| 男 | 20 | 194 | 159 | 18 | 8.8 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 29 | 26 | 2 | 13.0 | ||
| 男 | 29 | 26 | 2 | 13.0 | |||
| 女 | |||||||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 120 | 117 | 20 | 5.9 |
| 男 | 20 | 120 | 117 | 20 | 5.9 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 21 | 21 | 1 | 21.0 | ||
| 男 | 21 | 21 | 1 | 21.0 | |||
| 女 | |||||||
| 募集数は、特奨1回(4科・2科)合計。 【2011年】帰国:男(2科)出願6、受験1を含む。他に特進合格あり(男:4科21、2科1女:4科6、2科2) 【2010年】他に特進合格あり(男:4科32、女:4科16、2科2) 【2009年】帰国:男(4科)出願1を含む。他に特進合格(4科)48名 (2科)3名。 【2008年】他に特進合格 男(4科)51名 (2科)3名。 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 55 | 155 | 44 | 38 | 1.2 |
| 男 | 101 | 27 | 24 | 1.1 | |||
| 女 | 54 | 17 | 14 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 71 | 26 | 20 | 1.3 | ||
| 男 | 43 | 19 | 13 | 1.5 | |||
| 女 | 28 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 60 | 142 | 64 | 47 | 1.4 |
| 男 | 102 | 48 | 33 | 1.5 | |||
| 女 | 40 | 16 | 14 | 1.1 | |||
選択![]() | 計 | 33 | 15 | 11 | 1.4 | ||
| 男 | 25 | 10 | 8 | 1.3 | |||
| 女 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | |||
| 2011年新設:第2回 募集数は、2回(4科・2科)合計。 【2011年】男(2科)帰国:志願1、受験1、合格1を含む。 | |||||||
未来力試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 10 | 117 | 26 | 15 | 1.7 |
| 男 | 75 | 17 | 9 | 1.9 | |||
| 女 | 42 | 9 | 6 | 1.5 | |||
| 未来力試験:2012年新設 | |||||||
| 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 40 | 164 | 26 | 23 | 1.1 |
| 男 | 115 | 23 | 21 | 1.1 | |||
| 女 | 49 | 3 | 2 | 1.5 | |||
選択![]() | 計 | 71 | 8 | 6 | 1.3 | ||
| 男 | 44 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 女 | 27 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 40 | 128 | 45 | 35 | 1.3 |
| 男 | 97 | 38 | 29 | 1.3 | |||
| 女 | 31 | 7 | 6 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 28 | 6 | 2 | 3.0 | ||
| 男 | 22 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 女 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 70 | 198 | 92 | 78 | 1.2 |
| 男 | 155 | 71 | 61 | 1.2 | |||
| 女 | 43 | 21 | 17 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 43 | 21 | 8 | 2.6 | ||
| 男 | 29 | 16 | 7 | 2.3 | |||
| 女 | 14 | 5 | 1 | 5.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 40 | 270 | 103 | 68 | 1.5 |
| 男 | 40 | 270 | 103 | 68 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 34 | 14 | 1 | 14.0 | ||
| 男 | 34 | 14 | 1 | 14.0 | |||
| 女 | |||||||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 40 | 312 | 99 | 65 | 1.5 |
| 男 | 40 | 312 | 99 | 65 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 65 | 30 | 9 | 3.3 | ||
| 男 | 65 | 30 | 9 | 3.3 | |||
| 女 | |||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 40 | 267 | 93 | 72 | 1.3 |
| 男 | 40 | 267 | 93 | 72 | 1.3 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 63 | 19 | 10 | 1.9 | ||
| 男 | 63 | 19 | 10 | 1.9 | |||
| 女 | |||||||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 30 | 152 | 60 | 51 | 1.2 |
| 男 | 30 | 152 | 60 | 51 | 1.2 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 48 | 21 | 12 | 1.8 | ||
| 男 | 48 | 21 | 12 | 1.8 | |||
| 女 | |||||||
| 募集数は、3回(4科・2科)合計。 【2011年】帰国:男(2科)志願1を含む 【2010年】帰国:男(4科)志願1 (2科)志願1を含む 【2009年】帰国:男(4科)志願1 (2科)志願2を含む。 | |||||||
| 第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 30 | 182 | 17 | 12 | 1.4 |
| 男 | 122 | 11 | 7 | 1.6 | |||
| 女 | 60 | 6 | 5 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 83 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| 男 | 52 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 31 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 30 | 113 | 25 | 21 | 1.2 |
| 男 | 87 | 20 | 17 | 1.2 | |||
| 女 | 26 | 5 | 4 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 23 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 男 | 19 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 50 | 202 | 60 | 51 | 1.2 |
| 男 | 159 | 48 | 39 | 1.2 | |||
| 女 | 43 | 12 | 12 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 45 | 18 | 13 | 1.4 | ||
| 男 | 29 | 12 | 9 | 1.3 | |||
| 女 | 16 | 6 | 4 | 1.5 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 40 | 318 | 82 | 42 | 2.0 |
| 男 | 40 | 318 | 82 | 42 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 46 | 19 | 4 | 4.8 | ||
| 男 | 46 | 19 | 4 | 4.8 | |||
| 女 | |||||||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 40 | 375 | 76 | 48 | 1.6 |
| 男 | 40 | 375 | 76 | 48 | 1.6 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 71 | 23 | 8 | 2.9 | ||
| 男 | 71 | 23 | 8 | 2.9 | |||
| 女 | |||||||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 30 | 343 | 71 | 38 | 1.9 |
| 男 | 30 | 343 | 71 | 38 | 1.9 | ||
| 女 | |||||||
選択![]() | 計 | 71 | 38 | 13 | 2.9 | ||
| 男 | 71 | 38 | 13 | 2.1 | |||
| 女 | |||||||
| 募集数は、4回(4科・2科)合計。 【2011年】帰国:男(2科)志願2を含む。 【2009年】帰国:男(4科)志願2 (2科)志願3を含む。 | |||||||
Dream Quotient試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 若干 | 7 | 5 | 3 | 1.7 |
| 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 若干 | 21 | 5 | 4 | 1.3 |
| 男 | 14 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | 7 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 若干 | 35 | 14 | 6 | 2.3 |
| 男 | 25 | 9 | 3 | 3.0 | |||
| 女 | 10 | 5 | 3 | 1.7 | |||
| 2010年新設 | |||||||
グローバル力試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 若干 | 6 | 1 | 1 | 1.0 |
| 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| グローバル力試験:2012年新設 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 979,600円 | 250,000円 | 729,600円 |
| 内訳 | 入学金250,000円 | 授業料387,600円、施設費190,000円、
後援会入会金20,000円、後援会費36,000円 教育充実費84,000円、生徒会費12,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | ※特別奨学生に認定されると、施設設備費が免除されるとともに、授業料・教育充実費が免除されます。 | |