








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | 1 | ||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | 1 | 1 | |||
| 筑波大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 千葉大 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 埼玉大 | 1 | 1 | |||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 早稲田大 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 上智大 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| ICU | 1 | ||||
| 東京理科大 | 13 | 20 | 11 | 19 | 27 |
| 明治大 | 16 | 21 | 16 | 20 | 20 |
| 青山学院大 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 立教大 | 6 | 9 | 15 | 8 | 6 |
| 中央大 | 7 | 17 | 14 | 22 | 22 |
| 法政大 | 15 | 7 | 15 | 22 | 21 |
| 学習院大 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 成城大 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 |
| 日本大 | 17 | 24 | 49 | 61 | 40 |
| 東洋大 | 11 | 13 | 30 | 22 | 21 |
| 駒澤大 | 4 | 6 | 12 | 14 | 11 |
| 専修大 | 9 | 20 | 11 | 28 | 16 |
| 明治学院大 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 獨協大 | 6 | 6 | 8 | 16 | 11 |
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
東京芸術大1、宇都宮大1、航空保安大学校1、東京慈恵会医科大1、東京歯科大1、東京薬科大2、横浜薬科大2、星薬科大1、國學院大3、芝浦工業大14、東京電機大6、武蔵大3、東京都市大6、東京農業大5、神奈川大2、千葉工業大16、二松学舎大3、武蔵野美術大1、国士舘大6、大東文化大4、関西学院大2、同志社大2、立命館大1、立命館アジア太平洋大3 他 [2011年4月6日現在 判明分] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 ※参考:グローバル高等学校の主な'11大学実績は以下の通りです 早稲田大4、慶応大3、上智大6、東京理科大1、明治大2、青山学院大2、立教大1、中央大1、法政大2、成蹊大1、成城大1、立命館アジア太平洋大2、明治学院大2、駒沢大2、専修大3、獨協大2、桜美林大1、多摩大1 ほか |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 217 | 67% | - | 4% | 1% | 28% |
| 2010 | 302 | |||||
| 2009 | 265 | 188 | 1 | 9 | 64 | 0 |
| 2008 | 223 | 148 | 0 | 4 | 70 | 1 |
| 2007 | 325 | 182 | 3 | 10 | 0 | 130 |