








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 千葉大 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 埼玉大 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京外語大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 首都大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| お茶の水大 | 3 | ||||
| 横浜国大 | 1 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 早稲田大 | 12 | 12 | 10 | 27 | 18 |
| 上智大 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| ICU | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京理科大 | 23 | 17 | 18 | 12 | 12 |
| 明治大 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 |
| 青山学院大 | 16 | 9 | 15 | 6 | 12 |
| 立教大 | 16 | 17 | 12 | 22 | 21 |
| 中央大 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 |
| 法政大 | 23 | 27 | 17 | 13 | 23 |
| 学習院大 | 18 | 11 | 8 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 成城大 | 13 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| 日本大 | 40 | 25 | 30 | 35 | 23 |
| 東洋大 | 16 | 31 | 26 | 26 | 20 |
| 駒澤大 | 12 | 14 | 18 | 13 | 13 |
| 専修大 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 |
| 明治学院大 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 |
| 獨協大 | 14 | 11 | 23 | 17 | 32 |
| 津田塾大 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 日本女子大 | 15 | 11 | 18 | 8 | 17 |
| 東京女子大 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
【2012年】 ■国公立大(大学校含む) 茨城大1、秋田大1、山形大1、山梨大1、奈良女子大1、富山大1、宮崎大1、茨城県立医療大1、高崎経済大1、国際教養大1、青森公立大1 ■私立大 亜細亜大9、大妻女子大7、学習院女子大1、神田外語大7、共立女子大5、工学院大10、国学院大13、芝浦工業大13、順天堂大4、昭和大1、聖心女子大1、清泉女子大1、大東文化大1、玉川大5、千葉工業大16、帝京大6、東海大1、東京家政大7、東京電機大9、東京都市大8、東京農業大16、東邦大16、フェリス女学院大1、文教大10、星薬科大2、武蔵野大3、明治薬科大2、麗澤大3、立命館大2、関西大3、関西学院大2 他多数 [2012年4月17日現在 判明分] |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 216 | 81% | - | 1% | - | 18% |
| 2010 | 239 | |||||
| 2009 | 218 | 173 | 4 | 6 | 0 | 35 |
| 2008 | 233 | 190 | 6 | 7 | 2 | 28 |