








| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 330 | 291 | 286 | 907 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラス | - | 8 | 7 | 7 | 21 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:15 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 無し | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 34 | 49 | 34 | 44 | 51 |
| 京都大 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 一橋大 | 18 | 23 | 15 | 26 | 10 |
| 東工大 | 14 | 17 | 9 | 17 | 19 |
| 筑波大 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 千葉大 | 8 | 12 | 7 | 7 | 11 |
| 埼玉大 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 東京外語大 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 首都大 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| お茶の水大 | 0 | 0 | |||
| 横浜国大 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 137 | 173 | 140 | 157 | 148 |
| 早稲田大 | 200 | 215 | 182 | 203 | 162 |
| 上智大 | 44 | 61 | 38 | 36 | 50 |
| ICU | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 東京理科大 | 88 | 119 | 131 | 127 | 118 |
| 明治大 | 103 | 88 | 72 | 83 | 42 |
| 青山学院大 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 |
| 立教大 | 32 | 34 | 25 | 36 | 30 |
| 中央大 | 72 | 80 | 47 | 88 | 41 |
| 法政大 | 15 | 19 | 13 | 16 | 14 |
| 学習院大 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 |
| 成城大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 日本大 | 17 | 23 | 25 | 25 | 24 |
| 東洋大 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 駒澤大 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 専修大 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 明治学院大 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 獨協大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | 0 | 0 | |||
| 日本女子大 | 0 | 0 | |||
| 東京女子大 | 0 | 0 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北海道大7、東北大6、群馬大7、電気通信大1、東京医科歯科大1、東京学芸大1、東京農工大4、新潟大2、福井大1、山梨大1、信州大2、大阪大1、神戸大1、高知大1、九州大1、長崎大1、熊本大1、国際教養大1、横浜市立大2、岐阜薬科大1、防衛医科大8、酪農学園大1、自治医科大1、獨協医科大2、埼玉医科大1、北里大7、杏林大7、國學院大6、東京医科大3、東京慈恵会医科大6、東京電機大2、東京都市大2、東京農業大2、東邦大6、東京薬科大1、日本医科大11、日本獣医生命科学大1、星薬科大2、武蔵野音楽大1、明治薬科大1、麻布大3、神奈川大1、聖マリアンナ医科大4、愛知医科大1、同志社大2、立命館大7、関西大2、兵庫医科大1、川崎医科大1、立命館アジア太平洋大1 他 [2011年5月10日更新] ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 382 | |||||
| 2010 | 380 | |||||
| 2009 | 369 | |||||
| 2008 | 383 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 帰国生入試 2012年 1/7(土) | 【窓口】※1 12/1(木)~1/6(金) 09:00~16:00 【郵送】※2 12/1(木)~12/22(木) | 30 | 【校内掲示】 1/8(日)09:00~ | ~1/8(日) 09:00~16:00 ※3 | 25,000 円 | いずれか選択。 算数はAB共通問題 【Aコース】 国・算・理・社 面接 (10分程度・受験生のみ) 【Bコース】 算・総合 面接 (10分程度・受験生のみ) |
![]() | 第1回 2012年 2/1(水) | 【窓口】※4 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 | 145 | 【校内掲示】 2/2(木)09:00~16:00 | ~2/2(木) 09:00~16:00 ※3 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各120点 理・社 各45分 各80点 |
![]() | 第2回 2012年 2/3(金) | 【窓口】※4 1/20(金)~1/31(火) 09:00~16:00 | 145 | 【校内掲示】 2/4(土)09:00~16:00 | ~2/4(土) 09:00~16:00 ※3 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各120点 理・社 各45分 各80点 |
帰国生入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 30 | 132 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 30 | 107 | 106 | 43 | 2.5 |
| 【2011年】4科の受験58・合格24、算+総合の受験48・合格19 | |||||||
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 145 | 566 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 145 | 555 | 524 | 167 | 3.1 |
| 2010 | ![]() | 男 | 140 | 476 | 450 | 149 | 3.0 |
| 2009 | ![]() | 男 | 140 | 601 | 564 | 159 | 3.5 |
| 2008 | ![]() | 男 | 140 | 535 | 494 | 159 | 3.1 |
| 2007 | ![]() | 男 | 140 | 528 | 488 | 156 | 3.1 |
| 2006 | ![]() | 男 | 140 | 462 | 415 | 153 | 2.7 |
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 145 | 1212 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 145 | 1203 | 847 | 305 | 2.8 |
| 2010 | ![]() | 男 | 140 | 995 | 703 | 291 | 2.4 |
| 2009 | ![]() | 男 | 140 | 1129 | 764 | 277 | 2.8 |
| 2008 | ![]() | 男 | 140 | 1182 | 789 | 271 | 2.9 |
| 2007 | ![]() | 男 | 140 | 1221 | 822 | 272 | 3.0 |
| 2006 | ![]() | 男 | 140 | 1122 | 754 | 278 | 2.7 |
【参考】帰国2/1日程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2010 | ![]() | 男 | 若干 | 18 | 18 | 4 | 4.5 |
| 2009 | ![]() | 男 | 若干 | 10 | 9 | 3 | 3.0 |
| 2008 | ![]() | 男 | 若干 | 4 | 3 | 1 | 3.0 |
| 2010年以前は若干名募集→2011年は日程を1/7に変更し30名に変更。帰国生入試受験者は、一般入試の受験可能。 | |||||||
【参考】帰国2/3日程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2010 | ![]() | 男 | 若干 | 16 | 11 | 2 | 5.5 |
| 2009 | ![]() | 男 | 若干 | 21 | 16 | 8 | 2.0 |
| 2008 | ![]() | 男 | 若干 | 10 | 7 | 3 | 2.3 |
| 2010年以前は若干名募集→2011年は日程を1/7に変更し30名に変更。帰国生入試受験者は、一般入試の受験可能。 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 1,113,560円 | 500,000円 | 613,560円 |
| 内訳 | 入学金300,000円(入学手続き時)。 施設・設備費160,000円、教育充実費40,000円 ※施設費と教育充実費は2/29までに振込。 |
1学期分:授業料200,000円+生徒会・PTA等諸費用21,005円=221,005円 2学期分:授業料160,000円+生徒会・PTA等諸費用 9,460円=169,460円 3学期分:授業料120,000円+生徒会・PTA等諸費用 7,095円=127,095円 学費の他に、遠足・臨海学校・修学旅行等の諸費用として生徒積立金約96,000円(月額約8,000円)を積立。 |
| 上記以外にかかる費用 | 寄付金200,000円(任意)有り | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 8/19(金) 10:00~ | 帰国生入試説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | 予約不要 |
| 2011年 9/17(土) 13:00~16:00 | 学校説明会&学園祭 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | 予約不要 平成24年度入学考査に関する事項 個別相談会(学園祭:見学自由)※1 |
| 2011年 9/18(日) 13:00~16:00 | 学校説明会&学園祭 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | 予約不要 平成24年度入学考査に関する事項 個別相談会(学園祭:見学自由) |
| 2011年 10/11(火) 10:00~ | 学校説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | ※2 |
| 2011年 10/12(水) 10:00~ | 学校説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | ※2 |
| 2011年 10/20(木) 10:00~ | 帰国生入試説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | 各回人数 400 要予約(電話にて受付) 予約受付開始日 9/7(水) 予約受付時間 10:00-15:00 (土・日・祝日除く) 予約受付電話 03-3209-5880 定員になり次第締切 |
| 2011年 11/5(土) 13:00~ | 学校説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | ※3 |
| 2011年 11/12(土) 13:00~ | 学校説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | ※3 |
| 2011年 11/19(土) 13:00~15:00 | 学校説明会 | 体育館または講堂 | 本校受験希望者(男子) | ※3 |