









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 166 | 184 | 211 | 561 |
| 女 | 0 | 96 | 92 | 122 | 310 |
| クラス | - | 8 | 8 | 9 | 14 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:10 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 14 | 2 | 6 | 9 | |
| 京都大 | 2 | 1 | |||
| 一橋大 | 2 | 1 | |||
| 東工大 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 筑波大 | 7 | 9 | 8 | ||
| 千葉大 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 埼玉大 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 東京外語大 | 4 | 4 | 5 | ||
| 首都大 | 2 | 3 | 1 | ||
| お茶の水大 | 3 | 2 | 5 | ||
| 横浜国大 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 46 | 32 | 32 | 38 | |
| 早稲田大 | 110 | 63 | 69 | 61 | |
| 上智大 | 21 | 20 | 22 | 18 | |
| ICU | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京理科大 | 87 | 80 | 64 | 68 | |
| 明治大 | 94 | 76 | 82 | 73 | |
| 青山学院大 | 22 | 17 | 16 | 13 | |
| 立教大 | 46 | 64 | 44 | 53 | |
| 中央大 | 34 | 28 | 15 | 18 | |
| 法政大 | 29 | 32 | 19 | 25 | |
| 学習院大 | 19 | 20 | 13 | 11 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 29 | 11 | 8 | ||
| 成城大 | 25 | 3 | 2 | ||
| 日本大 | 143 | 35 | 23 | ||
| 東洋大 | 86 | 16 | 6 | ||
| 駒澤大 | 34 | 8 | 13 | ||
| 専修大 | 18 | 6 | 2 | ||
| 明治学院大 | 22 | 5 | 8 | ||
| 獨協大 | 46 | 33 | 6 | ||
| 津田塾大 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 日本女子大 | 16 | 26 | 25 | ||
| 東京女子大 | 17 | 5 | 3 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 235 | 77% | - | - | - | 23% |
| 2010 | 220 | |||||
| 2009 | 182 | |||||
| 2008 | 153 | 135 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一貫クラス 第1回※4 2012年 1/11(水) 会場:本校 | 【窓口】※1 1/11(水)~1/11(水) 07:30~08:00 【郵送】 12/5(月)~1/6(金) | 150 | 【校内掲示】 1/12(木)10:00~20:00 【HP】 1/11(水)21:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:00 ※2 | 20,000 円 | 国 50分 100点 算 60分 120点 理・社 各30分 各60点 |
![]() | 先端クラス 先端A※4 2012年 1/12(木) 会場:本校または さいたま新都心 | 【窓口】※1 1/12(木)~1/12(木) 07:30~08:00 【郵送】 12/5(月)~1/7(土) 消印有効 | 20 | 【校内掲示】 1/13(金)10:00~20:00 【HP】 1/12(木)21:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:00 ※2 | 20,000 円 | 国 50分 100点 算 60分 120点 理・社 各30分 各60点 |
![]() | 一貫クラス 第2回※4 2012年 1/15(日) 会場:本校 | 【窓口】※1 1/15(日)~1/15(日) 07:30~08:00 【郵送】 12/5(月)~1/10(火) 消印有効 | 40 | 【校内掲示】 1/16(月)10:00~20:00 【HP】 1/15(日)21:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:00 ※2 | 20,000 円 | 国 50分 100点 算 60分 120点 理・社 各30分 各60点 |
![]() | 先端クラス 先端B※4 2012年 1/23(月) 会場:本校 | 【窓口】※1 1/23(月)~1/23(月) 07:30~08:00 【郵送】 12/5(月)~1/18(水) 消印有効 | 先端10 一貫20 | 【校内掲示】 1/24(火)10:00~20:00 【HP】 1/23(月)21:30~ 発表ページ | ~2/10(金) 16:00 ※2 | 20,000 円 | 国 50分 100点 算 60分 120点 理・社 各30分 各60点 |
| 一貫クラス 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約150 | 1259 | 1168 | 657 | 1.8 |
| 男 | 741 | 695 | 412 | 1.7 | |||
| 女 | 518 | 473 | 245 | 1.9 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 約150 | 1073 | 1007 | 620 | 1.6 |
| 男 | 661 | 623 | 390 | 1.6 | |||
| 女 | 412 | 384 | 230 | 1.7 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約150 | 1246 | 1178 | 702 | 1.7 |
| 男 | 774 | 729 | 472 | 1.5 | |||
| 女 | 472 | 449 | 230 | 2.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約150 | 1015 | 957 | 508 | 1.9 |
| 男 | 656 | 627 | 345 | 1.8 | |||
| 女 | 359 | 330 | 163 | 2.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約80 | 565 | 534 | 284 | 1.9 |
| 男 | 380 | 367 | 202 | 1.8 | |||
| 女 | 185 | 167 | 82 | 2.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約80 | 707 | 675 | 330 | 2.0 |
| 男 | 485 | 466 | 237 | 2.0 | |||
| 女 | 222 | 209 | 93 | 2.2 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約80 | 667 | 634 | 291 | 2.2 |
| 男 | 451 | 426 | 219 | 1.9 | |||
| 女 | 216 | 208 | 72 | 2.9 | |||
| 帰国生を含む 【2011年】男:志願6、受験6、合格4 女:志願2、受験2、合格2 【2010年】男:志願6、受験6、合格6 女:志願6、受験6、合格4 【2009年】男:志願3、受験3、合格3 女:志願3、受験3、合格2 【2008年】男:志願3、受験3、合格2 【2007年】男:志願5、受験5、合格1 女:志願3、受験3 | |||||||
| 先端クラス 先端A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約20 | 897 | 805 | 356 | 2.3 |
| 男 | 577 | 531 | 260 | 2.0 | |||
| 女 | 320 | 274 | 96 | 2.9 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 約20 | 738 | 652 | 236 | 2.8 |
| 男 | 513 | 457 | 192 | 2.4 | |||
| 女 | 225 | 195 | 44 | 4.4 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約20 | 761 | 713 | 249 | 2.9 |
| 男 | 549 | 526 | 198 | 2.7 | |||
| 女 | 212 | 187 | 51 | 3.7 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約20 | 716 | 619 | 155 | 4.0 |
| 男 | 547 | 490 | 129 | 3.8 | |||
| 女 | 169 | 129 | 26 | 5.0 | |||
| 帰国生を含む 【2011年】男:志願2、受験2、合格1 女:志願2、受験1、合格1 【2010年】男:志願4、受験4、合格2 女:志願1、受験1、合格1 【2009年】男:志願1、受験1 女:志願2、受験2 | |||||||
| 一貫クラス 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約40 | 1162 | 561 | 225 | 2.5 |
| 男 | 690 | 320 | 143 | 2.2 | |||
| 女 | 472 | 241 | 82 | 2.9 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 約40 | 1009 | 474 | 202 | 2.3 |
| 男 | 654 | 293 | 145 | 2.0 | |||
| 女 | 355 | 181 | 57 | 3.2 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約40 | 1246 | 628 | 252 | 2.5 |
| 男 | 791 | 378 | 176 | 2.1 | |||
| 女 | 455 | 250 | 76 | 3.3 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約40 | 898 | 536 | 247 | 2.2 |
| 男 | 659 | 376 | 192 | 2.0 | |||
| 女 | 239 | 160 | 55 | 2.9 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 約50 | 760 | 552 | 238 | 2.3 |
| 男 | 499 | 363 | 179 | 2.0 | |||
| 女 | 261 | 189 | 59 | 3.2 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 約50 | 908 | 661 | 287 | 2.3 |
| 男 | 583 | 425 | 195 | 2.2 | |||
| 女 | 325 | 236 | 92 | 2.6 | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 約60 | 774 | 501 | 198 | 2.5 |
| 男 | 560 | 344 | 145 | 2.4 | |||
| 女 | 214 | 157 | 53 | 3.0 | |||
| 帰国生を含む 【2011年】男:志願7、受験3、合格3 女:志願2 【2010年】男:志願1、受験1、合格1 女:志願1、受験1、合格1 【2009年】男:志願7、受験4、合格1 女:志願1、受験1 【2008年】男:志願7、受験4、合格1 【2007年】男:志願9、受験8、合格2 女:志願4、受験4、合格3 | |||||||
| 先端クラス 先端B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 約10 | 1108 | 706 | 261 | 2.7 |
| 男 | 672 | 424 | 184 | 2.3 | |||
| 女 | 436 | 281 | 87 | 3.2 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 約10 | 910 | 515 | 123 | 4.2 |
| 男 | 569 | 306 | 80 | 3.8 | |||
| 女 | 341 | 209 | 43 | 4.9 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 約10 | 1154 | 674 | 123 | 5.5 |
| 男 | 725 | 432 | 98 | 4.4 | |||
| 女 | 429 | 242 | 25 | 9.7 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 約10 | 792 | 544 | 140 | 3.9 |
| 男 | 512 | 365 | 102 | 3.6 | |||
| 女 | 280 | 179 | 38 | 4.7 | |||
| 他に一貫クラス合格あり 【2012年】男154名、女113名 【2011年】男168名、女122名 【2010年】男189名、女103名 【2009年】男178名、女83名 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 635,000円 | 451,000円 | 184,000円 |
| 内訳 | 入学金は不要です 【入学手続き時納入金】2/10(金)までに 施設費200,000円 【第1期納入金】3/15(木)までに 授業料180,000円、教育充実費35,000円、冷暖房費4,000円 生徒会費6,000円、保護者会費6,000円、後援会費20,000円 ※入学手続き後、3/31までに入学を辞退した場合には、 納入金、全額を返金いたします。 |
【第2期納入金】 授業料180,000円、冷暖房費4,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 寄付金1口50,000円4口以上(任意)、積立金有り | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 4/23(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 学校見学(希望者)は11:30-12:30※1 |
| 2011年 5/21(土) 09:00~15:30 | 体育祭 | 本校 | 小学生・保護者 | ミニ説明会12:30-13:15※2 |
| 2011年 5/21(土) 12:30~13:15 | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 体育祭同時開催※1 |
| 2011年 6/25(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 体験入学同時開催※1 |
| 2011年 6/25(土) 09:00~12:00 | 体験入学 | 本校 | 小学生・保護者 | 受付8:30- 説明会同日開催10:00-11:30※1 |
| 2011年 9/18(日) 10:00~15:30 | 開智発表会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※2 |
| 2011年 9/19(月) 10:00~11:30 | 学校説明会(午前) | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 開智発表会同時開催※1 |
| 2011年 9/19(月) 13:00~14:30 | 学校説明会(午後) | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 開智発表会同時開催※1 |
| 2011年 9/19(月) 09:00~15:00 | 開智発表会 | 本校 | 小学生・保護者 | ※2 |
| 2011年 10/29(土) 13:30~15:00 | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要※1 |
| 2011年 11/19(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 学校見学(希望者)は11:30-12:30※1 |
| 2011年 12/3(土) 14:00~ | 入試問題説明会 | 本校 | 小学生・保護者 | 予約不要 14:00-15:30入試説明 15:30-16:10教育内容説明※1 |