








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 11 | 12 | 6 | 11 | 4 |
| 京都大 | 1 | 1 | |||
| 一橋大 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 東工大 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 筑波大 | 5 | 6 | 16 | 15 | 6 |
| 千葉大 | 8 | 12 | 20 | 18 | 6 |
| 埼玉大 | 19 | 23 | 38 | 23 | 27 |
| 東京外語大 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
| 首都大 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| お茶の水大 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 横浜国大 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 61 | 74 | 66 | 56 | 71 |
| 早稲田大 | 118 | 138 | 102 | 133 | 101 |
| 上智大 | 23 | 37 | 45 | 56 | 62 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 76 | 100 | 143 | 115 | 134 |
| 明治大 | 56 | 105 | 131 | 128 | 130 |
| 青山学院大 | 18 | 38 | 31 | 32 | 22 |
| 立教大 | 41 | 72 | 59 | 81 | 69 |
| 中央大 | 33 | 54 | 76 | 63 | 66 |
| 法政大 | 46 | 49 | 57 | 64 | 67 |
| 学習院大 | 10 | 20 | 36 | 44 | 20 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 18 | 14 | 10 | 21 | |
| 成城大 | 9 | 18 | 28 | 28 | |
| 日本大 | 50 | 74 | 104 | 83 | 69 |
| 東洋大 | 18 | 24 | 38 | 21 | 28 |
| 駒澤大 | 11 | 20 | 15 | 17 | 19 |
| 専修大 | 9 | 12 | 15 | 23 | 12 |
| 明治学院大 | 19 | 18 | 21 | 19 | |
| 獨協大 | 30 | 27 | 15 | ||
| 津田塾大 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 日本女子大 | 14 | 25 | 16 | 20 | |
| 東京女子大 | 7 | 14 | 18 | 13 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
東北大11、大阪大2、九州大1、神戸大1、電気通信大5、東京学芸大5、防衛大4、福島県立医科大(医)1、信州大(医)1、千葉大(上記表のうち医1を含む)、山形大(医)1、東京慈恵会医科大(医)1、順天堂大(医)1、日本医科大(医)2、昭和大(医)1、東京医科大(医)3、東京女子医科大(医)2 ほか多数 [2012年4月28日更新] ![]() ・大学入試結果(一貫クラス)はコチラ ・大学入試結果(高入クラス)はコチラ ・前年(2011年)の実績はコチラ ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 289 | |||||
| 2011 | 365 | 76% | - | 1% | - | 23% |
| 2010 | 563 | 410 | 0 | 3 | 1 | 149 |
| 2009 | 469 | 351 | 4 | 3 | 0 | 111 |
| 2008 | 392 | 278 | 1 | 2 | 0 | 111 |