








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 千葉大 | 3 | 6 | 1 | ||
| 埼玉大 | 12 | 12 | 14 | 17 | 12 |
| 東京外語大 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 首都大 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| お茶の水大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 横浜国大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 早稲田大 | 21 | 11 | 23 | 25 | 36 |
| 上智大 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| ICU | 3 | 3 | |||
| 東京理科大 | 14 | 12 | 16 | 7 | 13 |
| 明治大 | 26 | 37 | 49 | 42 | 28 |
| 青山学院大 | 21 | 14 | 12 | 13 | 18 |
| 立教大 | 39 | 33 | 44 | 45 | 44 |
| 中央大 | 26 | 27 | 43 | 32 | 28 |
| 法政大 | 35 | 35 | 57 | 39 | 38 |
| 学習院大 | 24 | 12 | 33 | 25 | 21 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 26 | 25 | 25 | 23 | 27 |
| 成城大 | 20 | 19 | 16 | 12 | 25 |
| 日本大 | 43 | 41 | 48 | 54 | 58 |
| 東洋大 | 65 | 56 | 58 | 86 | 83 |
| 駒澤大 | 25 | 27 | 36 | 28 | 33 |
| 専修大 | 21 | 17 | 25 | 29 | 21 |
| 明治学院大 | 14 | 13 | 17 | 10 | 18 |
| 獨協大 | 34 | 37 | 41 | 34 | 46 |
| 津田塾大 | 9 | 11 | 7 | 13 | 27 |
| 日本女子大 | 55 | 45 | 64 | 64 | 70 |
| 東京女子大 | 34 | 29 | 33 | 38 | 54 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
■国公立大学(67名) 東京医科歯科大2、東京学芸大4、東京藝術大5、電気通信大1、宇都宮大2、群馬大1、新潟大2、山梨大2、信州大1、奈良女子大1、琉球大1、国際教養大5、横浜市立大3、埼玉県立大5、釧路公立大1、高崎経済大1、前橋工科大2、群馬県立女子大1、都留文科大4、その他1 ■私立大(1326名) 武蔵大26、國學院大14、芝浦工業大7、東邦大5、北里大7、埼玉医科大10、星薬科大1、東京薬科大4、明治薬科大7、東京農業大14、女子栄養大10、学習院女子大15、同志社大1、立命館大3、関西大1、その他636 [2012年3月30日現在] ※女子部を含む星野高等学校全体の数です ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 618 | 93% | 3% | 1% | - | 3% |
| 2010 | 630 | |||||
| 2009 | 639 | 587 | 17 | 12 | 0 | 23 |
| 2008 | 701 | 629 | 35 | 16 | 2 | 19 |