中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

なすこうげんかいじょう
那須高原海城中学校
平成24年度の新規募集は行いません(暫定的処置)
| | 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 |
| 男 |
0 |
17 |
22 |
29 |
68 |
| 女 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| クラス |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 |
車で来校の場合
東北自動車道,浦和料金所より白河IC まで2時間程度
白河IC より国道4号線を那須方面に5km(10分程度)
JRを利用の場合
新幹線,東京駅より新白河まで1時間30分
新白河駅『高原口』よりタクシ?で(7km)10分程度
| 登校時間 | 08:00 |
寮 | 有り |
制服 | |
| 土曜授業 | 有り |
昼食 | 給食あり |
| 高校募集 | 有り ※1 |
プール | 無し |
| 高校外部混合 | 有り ※2 |
カウンセラー | 有り |
| 習熟度別授業 | 有り |
宗教 | 無し |
※1) 学力や生活面で一定条件を満たしていれば高校へ進学可。'08年度の高1は内進生40名、高入生7名。
※2) 高1より混合クラスを編成
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
| 東京大 | | | | 1 | |
| 京都大 | | | | | |
| 一橋大 | | | | | |
| 東工大 | | | | | |
| 筑波大 | | | | | |
| 千葉大 | | | | | |
| 埼玉大 | | 1 | 1 | | |
| 東京外語大 | | | | | |
| 首都大 | | | | | |
| お茶の水大 | | | | | |
| 横浜国大 | | | | | |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 慶應大 | | 1 | | 1 | 1 |
| 早稲田大 | 1 | | | 2 | 1 |
| 上智大 | 2 | | | | 3 |
| ICU | | | | | |
| 東京理科大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青山学院大 | 4 | | 1 | 2 | |
| 立教大 | 1 | | | | 1 |
| 中央大 | 1 | 1 | | 2 | |
| 法政大 | 8 | 1 | | 3 | 1 |
| 学習院大 | | | 2 | 1 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 成蹊大 | | | | 1 | |
| 成城大 | 1 | 1 | | | |
| 日本大 | 10 | | 5 | 3 | |
| 東洋大 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 駒澤大 | 1 | 1 | | | |
| 専修大 | 1 | 2 | | 1 | |
| 明治学院大 | 1 | 1 | | | |
| 獨協大 | 3 | 2 | | | 1 |
| 津田塾大 | | | | | |
| 日本女子大 | | | | | |
| 東京女子大 | | | | | |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
北海道大1、城西大3、北里大3、東京電機大1、東京都市大1、東京農業大4 他
[2011年4月1日現在 判明分]
※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。
|
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2011 | 45 | 64% | - | - | - | 36% |
| 2010 | 34 | | | | | |
| 2009 | 39 | | | | | |
| 2008 | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 |
募集要項
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
入試結果
| 1月入試 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 男 | 80 | 695 | 682 | 579 | 1.2 |
| 2010 |  | 男 | 80 | 754 | 743 | 597 | 1.2 |
| 2009 |  | 男 | 80 | 902 | 889 | 659 | 1.3 |
| 2008 |  | 男 | 80 | 1140 | 1119 | 822 | 1.4 |
| 2007 |  | 男 | 80 | 1292 | 1155 | 1033 | 1.1 |
上記数字は、会場:新宿・千葉・埼玉の結果
AO入試結果
【2011年】全計(志願18 受験18 合格16 倍率1.1)
郡山会場:(4科)志願1 受験1 合格1 倍率1.0 (2科)志願1 受験1 合格1 倍率1.0
大阪会場:(4科)志願0 (2科)志願1 受験0 |
| 特待生入試 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 男 | 1月入試に含 | 90 | 78 | 23 | 3.4 |
| 2010 |  | 男 | 1月入試に含 | 72 | 65 | 18 | 3.6 |
| 2009 |  | 男 | 1月入試に含 | 72 | 58 | 0 | - |
| 2008 |  | 男 | 1月入試に含 | 64 | 59 | 5 | 11.8 |
| 2007 |  | 男 | 1月入試に含 | 100 | 93 | 1 | 93.0 |
| 全募集で80名 |
| 2月入試(1) |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 男 | 1月入試に含 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2010 |  | 男 | 1月入試に含 | 10 | 6 | 5 | 1.2 |
| 2009 |  | 男 | 1月入試に含 | 8 | 4 | 3 | 1.3 |
| 2008 |  | 男 | 1月入試に含 | 32 | 32 | 25 | 1.3 |
| 2007 |  | 男 | 1月入試に含 | 11 | 7 | 7 | 1.0 |
| 全募集で80名 |
| 2月入試(2) |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 男 | 1月入試に含 | 0 | 0 | 0 | - |
| 全募集で80名 |
学費(2010年度)
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
| 1,939,800円 |
300,000円 |
1,639,800円 |
| 内訳 | 入学金 300,000円
|
入寮費100,000円、授業料480,000円、諸会費・その他1,059,800円
※改定になる場合もあります |
| 上記以外にかかる費用 | 教育整備費200,000円以上(任意)有り。ほかに食費等有り。 |