中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

ふじせいしんじょしがくいん
不二聖心女子学院中学校
| | 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 |
| 男 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 女 |
0 |
71 |
70 |
80 |
221 |
| クラス |
- |
2 |
2 |
2 |
6 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 |
裾野駅よりスクールバス8分
三島駅よりスクールバス25分
| 登校時間 | 08:25 ※1 |
寮 | 有り |
制服 | |
| 土曜授業 | 無し |
昼食 | 無し |
| 高校募集 | 有り ※2 |
プール | 有り |
| 高校外部混合 | 有り |
カウンセラー | 有り |
| 習熟度別授業 | 有り |
宗教 | カトリック |
※1) 冬の登校は8:50
※2) 補充のみ若干名
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
| 東京大 | | | | | |
| 京都大 | | | | | |
| 一橋大 | | | | | |
| 東工大 | | | | | |
| 筑波大 | | | | | |
| 千葉大 | | | | | |
| 埼玉大 | | | | 1 | |
| 東京外語大 | | | | 1 | |
| 首都大 | | | | | |
| お茶の水大 | | | | | |
| 横浜国大 | | | | | |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 慶應大 | | | | | 1 |
| 早稲田大 | | | | 2 | |
| 上智大 | | 3 | | 3 | |
| ICU | | | | | |
| 東京理科大 | | 1 | 1 | 2 | |
| 明治大 | | 1 | | | |
| 青山学院大 | | | | 4 | |
| 立教大 | | 1 | | 1 | |
| 中央大 | | | | | 1 |
| 法政大 | | | | 2 | |
| 学習院大 | | | | 1 | |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 成蹊大 | | 2 | | | |
| 成城大 | | | | 1 | |
| 日本大 | | 1 | 2 | 4 | |
| 東洋大 | | | 1 | 2 | 1 |
| 駒澤大 | | 1 | | | |
| 専修大 | | | | | |
| 明治学院大 | | 3 | | 1 | |
| 獨協大 | | | | | |
| 津田塾大 | | 1 | 1 | | |
| 日本女子大 | | 2 | 2 | 2 | |
| 東京女子大 | | 3 | 1 | 1 | |
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2011 | | | | | | |
| 2010 | 86 | | | | | |
| 2009 | 85 | | | | | |
| 2008 | 83 | 67 | 3 | 6 | 0 | 7 |
募集要項
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
入試結果
帰国子女 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 女 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2010 |  | 女 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2009 |  | 女 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般入学試験 I期 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 女 | 全計80 | 89 | 89 | 86 | 1.0 |
| 2010 |  | 女 | 70 | 104 | 104 | 90 | 1.2 |
| 2009 |  | 女 | 70 | 104 | 104 | 90 | 1.2 |
| 2008 |  | 女 | 70 | 129 | 126 | 93 | 1.4 |
一般入学試験 II期 |
|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2011 |  | 女 | I期に含 | 12 | 6 | 4 | 1.5 |
| 2010 |  | 女 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1.2 |
| 2009 |  | 女 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1.2 |
| 2008 |  | 女 | 10 | 33 | 18 | 10 | 1.8 |
学費(2011年度)
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
| 687,000(837,000円/寄宿生)円 |
281,000(431,000円/寄宿生)円 |
406,000円 |
| 内訳 | 入学金100,000円、施設充実費150,000円、奨学会入会金1,000円、学年会費前納金30,000円
※入寮費(寄宿生のみ)150,000円 |
授業料276,000円、施設費84,000円、図書費6,000円、暖房費10,000円、維持費30,000円
※改定になる場合があります。 |
| 上記以外にかかる費用 | 寄宿費767,900円(寄宿生のみ)、制服一式(冬服)48,190円、(夏服)23,000円、学校規定用品47,590円、中学英語教材28,980円 |