








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ※1 | 第1回 特別選抜 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】 1/20(金)~1/31(火) | 特別 選抜 午前 午後 計20 | 【校内掲示】 2/1(水) | ~2/6(月) | 21,000 円 | 【特別選抜入試】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
![]() ※1 | 第1回 特別選抜 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~1/31(火) | 【HP】 2/1(水) 発表ページ | ~2/6(月) | 21,000 円 | 【特別選抜入試】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 | |
| 選 択 ![]() ![]() | 第1回※3 2012年 2/1(水) 午前 | 【窓口】 1/20(金)~1/31(火) | 1回 一般 帰国 午前 午後 計70 | 【校内掲示】 2/1(水) | ~2/6(月) | 21,000 円 | 【一般】4科/2科選択 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 【帰国生】 注釈参照 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第1回 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/1(水) | 【HP】 2/1(水) 発表ページ | ~2/6(月) | 21,000 円 | 【一般】4科/2科選択 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 | |
![]() | 第2回※3 2012年 2/2(木) 午前 | 【郵送】 1/20(金)~2/1(水) | 2回 一般 午前 午後 計30 | 【校内掲示】 2/2(木) | ~2/6(月) | 21,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 【帰国生】 注釈参照 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第2回 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/2(木) | 【HP】 2/2(木) 発表ページ | ~2/8(水) | 21,000 円 | 【一般】4科/2科選択 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 | |
![]() ※1 | 第2回 特別選抜 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/2(木) | 10 | 【HP】 2/2(木) 発表ページ | ~2/8(水) | 21,000 円 | 【特別選抜入試】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
![]() | 第3回 2012年 2/3(金) 午後 | 【窓口】 1/20(金)~2/3(金) | 10 | 【HP】 2/3(金) 発表ページ | ~2/8(水) | 21,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第4回 2012年 2/5(日) 午前 | 【窓口】 1/20(金)~2/4(土) | 10 | 【校内掲示】 2/5(日) | ~2/8(水) | 21,000 円 | 【一般】4科/2科選択 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
![]() | 第4回 特別選抜 2012年 2/5(日) 午前 | 【窓口】 1/20(金)~2/4(土) | 10 | 【校内掲示】 2/5(日) | ~2/8(水) | 21,000 円 | 【特別選抜入試】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
| 第1回 特別選抜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 特選計20 | 午前 | |||
![]() | 男 | 午後 | |||||
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 男 | 70 | 午前 | |||
選択![]() | 男 | 午前 | |||||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
| 2011 | 選択![]() | 男 | 70 | 午前75 | 53 | 46 | 1.2 |
選択![]() | 男 | 午前76 | 63 | 50 | 1.3 | ||
選択![]() | 男 | 午後172 | 140 | 95 | 1.5 | ||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 80 | 一般午前62 | 37 | 34 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 一般午前41 | 29 | 19 | 1.5 | ||
選択![]() | 男 | 一般午後162 | 112 | 87 | 1.3 | ||
| 2009 | 選択![]() | 男 | 80 | 99 | 58 | 44 | 1.3 |
選択![]() | 男 | 午前40 | 31 | 24 | 1.3 | ||
選択![]() | 男 | 午後191 | 143 | 105 | 1.4 | ||
| 2008 | 選択![]() | 男 | 80 | 64 | 28 | 26 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 午前51 | 32 | 21 | 1.5 | ||
選択![]() | 男 | 午後202 | 147 | 112 | 1.3 | ||
| 2007 | 選択![]() | 男 | 80 | 94 | 41 | 28 | 1.5 |
選択![]() | 男 | 午前58 | 39 | 24 | 1.6 | ||
選択![]() | 男 | 午後249 | 183 | 120 | 1.5 | ||
| 2006 | 選択![]() | 男 | 80 | 47 | 26 | 25 | 1.0 |
選択![]() | 男 | 午前52 | 30 | 26 | 1.2 | ||
選択![]() | 男 | 午後180 | 144 | 115 | 1.3 | ||
| 2012年は、1回午後も4科/2科選択に変更 2011年は「1回午前/午後」合計で70名、「特待」で10名に変更 2010年新設:1回特待→募集数は「1回午前/1回特待/1回午後」合計で80名。 帰国生を含む 【2011年】(2科)志願2、受験2、合格2 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 30 | 午前 | |||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
| 2011 | ![]() | 男 | 40 | 午前141 | 30 | 8 | 3.8 |
選択![]() | 男 | 午後141 | 30 | 8 | 3.8 | ||
選択![]() | 男 | 午後138 | 59 | 31 | 1.9 | ||
| 2010 | ![]() | 男 | 50 | 午前134 | 22 | 14 | 1.6 |
選択![]() | 男 | 一般午後115 | 31 | 21 | 1.5 | ||
選択![]() | 男 | 一般午後41 | 8 | 3 | 2.7 | ||
| 2009 | ![]() | 男 | 50 | 午前123(4科) | 16 | 9 | 1.8 |
選択![]() | 男 | 午後220(2科) | 53 | 39 | 1.4 | ||
選択![]() | 男 | 午前51 | 14 | 8 | 1.8 | ||
| 2008 | ![]() | 男 | 60 | 午前111(4科) | 22 | 20 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 午後242(2科) | 81 | 45 | 1.8 | ||
選択![]() | 男 | 午前60 | 16 | 6 | 2.7 | ||
| 2007 | ![]() | 男 | 60 | 午前109(4科) | 30 | 19 | 1.6 |
選択![]() | 男 | 午後297(2科) | 102 | 64 | 1.6 | ||
選択![]() | 男 | 午前73 | 17 | 7 | 2.4 | ||
| 2006 | ![]() | 男 | 60 | 午前73(4科) | 12 | 9 | 1.3 |
選択![]() | 男 | 午後195(2科) | 50 | 39 | 1.3 | ||
選択![]() | 男 | 午前77 | 14 | 11 | 1.3 | ||
| 2011年の募集数は、2回午前・午後合計で40名に変更
※2010年度は、午前2科のみ、午後4科2科に変更。 ※2009年以前は、午前4科2科選択、午後2科のみ。 ※システム上、アイコン表示が正しく表示されない箇所がありますので、注釈(教科)を加えてあります。 | |||||||
| 第2回 特別選抜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 10 | ||||
| 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 10 | ||||
| 2011 | ![]() | 男 | 10 | 234 | 31 | 14 | 2.2 |
| 第4回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 男 | 10 | ||||
選択![]() | 男 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 男 | 10 | 24 | 14 | 13 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 23 | 19 | 12 | 1.6 | ||
| 第4回 特別選抜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 10 | ||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 900,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
| 内訳 | 入学金:240,000円 施設費:55,000円 その他:5,000円 | 授業料:420,000円 施設費:162,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 18,000円 他に任意の寄付100,000円以上あり | |