








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 択 ![]() ![]() | 第1回※2 2011年 2/1(火) 午前 | 【窓口】 1/20(木)~1/31(月) | 特待10 | 【校内掲示】 2/1(火) | ~2/5(土) | 20,000 円 | 【特待生試験】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第1回※3 2011年 2/1(火) 午前 | 【窓口】 1/20(木)~1/31(月) | 1回 一般 帰国 午前 午後 計70 | 【校内掲示】 2/1(火) | ~2/5(土) | 20,000 円 | 【一般/帰国生】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 ※帰国生は他に面接 (個人・保護者)、 成績証明書、海外生活の記録 |
![]() | 第1回 2011年 2/1(火) 午後 | 【窓口】 1/20(木)~2/1(火) | 【校内掲示】 2/1(火) | ~2/5(土) | 20,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 | |
![]() | 第2回 2011年 2/2(水) 午前 | 【郵送】 1/20(木)~2/1(火) | 2回 一般 午前 午後 計40 | 【校内掲示】 2/2(水) | ~2/5(土) | 20,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 第2回 2011年 2/2(水) 午後 | 【窓口】 1/20(木)~2/2(水) | 【校内掲示】 2/2(水) | ~2/8(火) | 20,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 | |
| 選 択 ![]() ![]() | 第2回 2011年 2/2(水) 午後 | 【窓口】 1/20(木)~2/2(水) | 特待10 | 【校内掲示】 2/2(水) | ~2/8(火) | 20,000 円 | 【特待生試験】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
![]() | 第3回 2011年 2/4(金) 午後 | 【窓口】 1/20(木)~2/4(金) | 一般15 | 【校内掲示】 2/4(金) | ~2/8(火) | 20,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 特別入試(特待) 2011年 2/6(日) | 【窓口】 1/20(木)~2/5(土) | 特待5 | 【校内掲示】 2/6(日) | ~2/8(火) | 20,000 円 | 【特待生試験】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 特別入試(一般) 2011年 2/6(日) | 【窓口】 1/20(木)~2/5(土) | 一般10 | 【校内掲示】 2/6(日) | ~2/8(火) | 20,000 円 | 【一般】 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各75点 |
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | 選択![]() | 男 | 10 | 特待 | |||
選択![]() | 男 | 特待 | |||||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 特待19 | 9 | 9 | 1.0 | |
選択![]() | 男 | 特待12 | 10 | 10 | 1.0 | ||
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | 選択![]() | 男 | 70 | 午前 | |||
選択![]() | 男 | 午前 | |||||
![]() | 男 | 午後 | |||||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 80 | 一般午前62 | 37 | 34 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 一般午前41 | 29 | 19 | 1.5 | ||
![]() | 男 | 一般午後162 | 112 | 87 | 1.3 | ||
| 2009 | 選択![]() | 男 | 80 | 99 | 58 | 44 | 1.3 |
選択![]() | 男 | 午前40 | 31 | 24 | 1.3 | ||
![]() | 男 | 午後191 | 143 | 105 | 1.4 | ||
| 2008 | 選択![]() | 男 | 80 | 64 | 28 | 26 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 午前51 | 32 | 21 | 1.5 | ||
![]() | 男 | 午後202 | 147 | 112 | 1.3 | ||
| 2007 | 選択![]() | 男 | 80 | 94 | 41 | 28 | 1.5 |
選択![]() | 男 | 午前58 | 39 | 24 | 1.6 | ||
![]() | 男 | 午後249 | 183 | 120 | 1.5 | ||
| 2006 | 選択![]() | 男 | 80 | 47 | 26 | 25 | 1.0 |
選択![]() | 男 | 午前52 | 30 | 26 | 1.2 | ||
![]() | 男 | 午後180 | 144 | 115 | 1.3 | ||
| 2011年は「1回午前/午後」合計で70名、「特待」で10名に変更 2010年新設:1回特待→募集数は「1回午前/1回特待/1回午後」合計で80名。 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | ![]() | 男 | 40 | 午前 | |||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
選択![]() | 男 | 午後 | |||||
| 2010 | ![]() | 男 | 50 | 午前134 | 22 | 14 | 1.6 |
選択![]() | 男 | 一般午後41 | 8 | 3 | 2.7 | ||
選択![]() | 男 | 一般午後115 | 31 | 21 | 1.5 | ||
| 2009 | ![]() | 男 | 50 | 午前123(4科) | 16 | 9 | 1.8 |
選択![]() | 男 | 午前51 | 14 | 8 | 1.8 | ||
選択![]() | 男 | 午後220(2科) | 53 | 39 | 1.4 | ||
| 2008 | ![]() | 男 | 60 | 午前111(4科) | 22 | 20 | 1.1 |
選択![]() | 男 | 午前60 | 16 | 6 | 2.7 | ||
選択![]() | 男 | 午後242(2科) | 81 | 45 | 1.8 | ||
| 2007 | ![]() | 男 | 60 | 午前109(4科) | 30 | 19 | 1.6 |
選択![]() | 男 | 午前73 | 17 | 7 | 2.4 | ||
選択![]() | 男 | 午後297(2科) | 102 | 64 | 1.6 | ||
| 2006 | ![]() | 男 | 60 | 午前73(4科) | 12 | 9 | 1.3 |
選択![]() | 男 | 午前77 | 14 | 11 | 1.3 | ||
選択![]() | 男 | 午後195(2科) | 50 | 39 | 1.3 | ||
| 2011年の募集数は、2回午前・午後合計で40名に変更
※2010年度は、午前2科のみ、午後4科2科に変更。 ※2009年以前は、午前4科2科選択、午後2科のみ。 ※システム上、アイコン表示が正しく表示されない箇所がありますので、注釈(教科)を加えてあります。 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | 選択![]() | 男 | 10 | 特待 | |||
選択![]() | 男 | 特待 | |||||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 特待78 | 51 | 29 | 1.8 | |
選択![]() | 男 | 特待45 | 28 | 11 | 2.5 | ||
| 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | ![]() | 男 | 15 | ||||
| 2010 | ![]() | 男 | 15 | 243 | 38 | 28 | 1.4 |
| 2009 | ![]() | 男 | 15 | 295 | 52 | 32 | 1.6 |
| 2008 | ![]() | 男 | 20 | 262 | 35 | 12 | 2.9 |
| 2007 | ![]() | 男 | 20 | 307 | 43 | 20 | 2.2 |
| 2006 | ![]() | 男 | 20 | 245 | 34 | 25 | 1.4 |
| 特別入試(特待) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | 選択![]() | 男 | 5 | 特待 | |||
選択![]() | 男 | 特待 | |||||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 15 | 特待16 | 9 | 5 | 1.8 |
選択![]() | 男 | 特待8 | 8 | 2 | 4.0 | ||
| 2009 | 選択![]() | 男 | 15 | 特待25 | 21 | 7 | 3.0 |
選択![]() | 男 | 特待6 | 5 | 2 | 2.5 | ||
| 2008 | 選択![]() | 男 | 20 | 特待36 | 28 | 12 | 2.3 |
選択![]() | 男 | 特待12 | 9 | 2 | 4.5 | ||
| 2007 | 選択![]() | 男 | 20 | 特待37 | 30 | 10 | 3.0 |
選択![]() | 男 | 特待22 | 20 | 3 | 6.7 | ||
| 2006 | 選択![]() | 男 | 20 | 特待33 | 25 | 15 | 1.7 |
選択![]() | 男 | 特待13 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| 2011年は名称を「特別入試」に変更 一般募集数を10名、特待募集数を5名に変更 2010年新設。2010年の募集数は、第4回一般4科・2科/特待合計で15名 | |||||||
| 特別入試(一般) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2011 | 選択![]() | 男 | 10 | 一般 | |||
選択![]() | 男 | 一般 | |||||
| 2010 | 選択![]() | 男 | 一般22 | 8 | 6 | 1.3 | |
選択![]() | 男 | 一般3 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 900,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
| 内訳 | 入学金:240,000円 施設費:55,000円 その他:5,000円 | 授業料:420,000円 施設費:162,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 18,000円 他に任意の寄付100,000円以上あり | |