








| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | ||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大 | 2 | ||||
| 千葉大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 埼玉大 | 2 | 3 | |||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 2 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 | 1 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 早稲田大 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 上智大 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 8 | 17 | 10 | 11 | 18 |
| 明治大 | 22 | 18 | 9 | 16 | 7 |
| 青山学院大 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 |
| 立教大 | 5 | 17 | 8 | 8 | 7 |
| 中央大 | 8 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 法政大 | 8 | 19 | 11 | 9 | 2 |
| 学習院大 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 成城大 | 3 | 2 | 4 | ||
| 日本大 | 11 | 19 | 16 | 17 | 10 |
| 東洋大 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 駒澤大 | 8 | 7 | 2 | 8 | |
| 専修大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 明治学院大 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 獨協大 | 3 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
電気通信大2、芝浦工業大9、千葉工業大4 他 【卒業生の進路内訳】 文系33名(2.0%)、理系103名(62.4%)、医歯薬系4名(2.4%)、その他3名(1.8%) [2012年4月12日更新] 指定校推薦枠(2011年度):早稲田大2名、慶応大1、東京理科大3名、学習院大3名、青山学院大1名、法政大1名、明治大1名、明治学院大8名など |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||
| 2011 | 188 | 166 | 3(専門含) | - | 0 | 19 |
| 2010 | 181 | 144 | 2(専門含) | - | 2 | 33 |
| 2009 | 163 | 128 | 3 | 0 | 32 | |
| 2008 | 178 | 155 | 4 | 0 | 0 | 19 |