中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

ほんごう
本郷中学校
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
| 東京大 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 京都大 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 一橋大 | 3 | 1 | 5 | | 1 |
| 東工大 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 筑波大 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 千葉大 | 11 | 2 | 11 | 3 | 2 |
| 埼玉大 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 東京外語大 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| 首都大 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| お茶の水大 | | | | | |
| 横浜国大 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|
| 慶應大 | 56 | 40 | 59 | 39 | 37 |
| 早稲田大 | 99 | 79 | 111 | 90 | 52 |
| 上智大 | 43 | 26 | 41 | 23 | 19 |
| ICU | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東京理科大 | 82 | 64 | 110 | 93 | 89 |
| 明治大 | 114 | 67 | 101 | 109 | 52 |
| 青山学院大 | 30 | 22 | 27 | 24 | 13 |
| 立教大 | 42 | 32 | 33 | 46 | 26 |
| 中央大 | 71 | 41 | 52 | 58 | 50 |
| 法政大 | 45 | 38 | 34 | 40 | 36 |
| 学習院大 | 17 | 9 | 20 | 28 | 12 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 |
|---|
| 成蹊大 | 16 | 12 | 8 | 15 | 14 |
| 成城大 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 日本大 | 57 | 53 | 67 | 70 | 84 |
| 東洋大 | 16 | 8 | 12 | 14 | 26 |
| 駒澤大 | 12 | 10 | 10 | 8 | 112 |
| 専修大 | 24 | 26 | 11 | 12 | 19 |
| 明治学院大 | 16 | 16 | 10 | 12 | 10 |
| 獨協大 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 津田塾大 | | | | | |
| 日本女子大 | | | | | |
| 東京女子大 | | | | | |
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2012 | 310 | 173 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2011 | 312 | 50% | - | 1% | - | 49% |
| 2010 | 314 | | | | | |
| 2009 | 320 | 201 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| 2008 | 288 | 154 | 0 | 5 | 0 | 129 |