








| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 322 | 314 | 317 | 953 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラス | - | 7 | 7 | 7 | 21 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:10 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 無し | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 |
| 京都大 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 一橋大 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 東工大 | 8 | 13 | 11 | 9 | 3 |
| 筑波大 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 千葉大 | 3 | 3 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||||
| 東京外語大 | 3 | 4 | 1 | ||
| 首都大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 3 | 5 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 50 | 54 | 46 | 38 | 35 |
| 早稲田大 | 235 | 254 | 225 | 228 | 231 |
| 上智大 | 10 | 15 | 16 | 10 | 12 |
| ICU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 東京理科大 | 25 | 37 | 46 | 34 | 58 |
| 明治大 | 28 | 29 | 17 | 18 | 30 |
| 青山学院大 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 立教大 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 |
| 中央大 | 16 | 18 | 11 | 22 | 20 |
| 法政大 | 12 | 11 | 4 | 12 | 14 |
| 学習院大 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 2 | 2 | 8 | ||
| 成城大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本大 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 |
| 東洋大 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| 駒澤大 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 専修大 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 明治学院大 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
| 獨協大 | 4 | 2 | |||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | |||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大3、東北大2、大阪大1、国公立その他20、その他私立大82 [2011年5月19日更新] ※東京大学 2011年合格学部内訳:文I(3)、文III(1)、理I(8)、理II(1)、理III(1) ※医学部 2011年合格内訳:[上記に数含みます] 国公立大10 (東京大1、東京医科歯科大1、群馬大1、筑波大1、徳島大1、金沢大1、山梨大1、島根大1、京都府立医科大1 私立大21(東京慈恵会医科大3、日本医科大1、順天堂大2、東京医科大1、昭和大4、杏林大2、北里大1、日本大1、帝京大1、近畿大1、獨協医科大1、慶応大2、金沢医科大1) ※早稲田大学への内部推薦(学校が定める詳細な推薦基準あり) 2011年3月卒業生のうち、早稲田大学へ164名(政経20・法15・文10・教育20・商15・基幹15・創造12・先進15・社会15・人間11・スポーツ4・国際2・文化構想10)が推薦合格しました。 ※平成23年度の学部別推薦定員は次の通りでした。 学部によってはより細かく学科・専修別の定員が定められています。
※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 315 | |||||
| 2010 | 297 | |||||
| 2009 | 314 | 242 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 2008 | 304 | 256 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1回 2012年 2/1(水) | 【郵送】※1 1/20(金)~1/23(月) 消印有効 | 200 | 【校内掲示】 2/2(木)10:00~ | 2/6(月)~2/6(月) 09:00~15:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各60点 理・社 各30分 各40点 |
![]() | 第2回 2012年 2/3(金) | 【郵送】※1 1/20(金)~1/23(月) 消印有効 | 100 | 【校内掲示】 2/4(金)10:00~ | 2/6(月)~2/6(月) 09:00~15:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各60点 理・社 各30分 各40点 |
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 200 | 898 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 200 | 849 | 781 | 235 | 3.3 |
| 2010 | ![]() | 男 | 200 | 932 | 853 | 231 | 3.7 |
| 2009 | ![]() | 男 | 200 | 1064 | 963 | 230 | 4.2 |
| 2008 | ![]() | 男 | 200 | 959 | 870 | 229 | 3.8 |
| 2007 | ![]() | 男 | 200 | 1013 | 943 | 229 | 4.1 |
| 2006 | ![]() | 男 | 200 | 934 | 857 | 227 | 3.8 |
| 帰国生を含む 2011年:志願15、受験12、合格7 2010年:志願14、受験14、合格11 2009年:志願22、受験20、合格6 2008年:志願24、受験23、合格8 | |||||||
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 男 | 100 | 1326 | |||
| 2011 | ![]() | 男 | 100 | 1311 | 903 | 225 | 4.0 |
| 2010 | ![]() | 男 | 100 | 1296 | 877 | 209 | 4.2 |
| 2009 | ![]() | 男 | 100 | 1518 | 988 | 197 | 5.0 |
| 2008 | ![]() | 男 | 100 | 1418 | 910 | 220 | 4.1 |
| 2007 | ![]() | 男 | 100 | 1529 | 1028 | 208 | 4.9 |
| 2006 | ![]() | 男 | 100 | 1487 | 944 | 231 | 4.1 |
| 帰国生を含む 2011年:志願14、受験11、合格4 2010年:志願14、受験6、合格1 2009年:志願18、受験4、合格0 2008年:志願22、受験12、合格2 | |||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 979,200円 | 597,000円 | 382,200円 |
| 内訳 | 入学金300,000円、施設費63,000円 授業料165,000円、諸会費・その他69,000円 |
施設費88,200円、授業料231,000円、諸会費・その他63,000円 ※改定になる場合があります |
| 上記以外にかかる費用 | 寄付金1口100,000円2口以上(任意)有り | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 7/3(日) | 早稲田大学附属校 ・系属校 合同学校説明会 | 早稲田大学 大隈講堂 | 早稲田大学の附属校・系属校 への受験をお考えの方 (生徒及び父母) | 事前申込不要、入場無料 【プログラム】 午前の部(中学校)9:00開場 9:50-10:10 早稲田中 10:20-10:40 高等学院中学部 10:50-11:10 早稲田佐賀中 11:20-11:40 早稲田摂陵中 11:50-12:10 早稲田実業中学部 早稲田大学の一貫教育について 常任理事 (午前9:30, 午後13:00) 早稲田大学附属校・系属校 学校説明 各学校長 (午前9:50, 午後13:20) 学校の教育理念・方針・カリキュラム、 入試情報、試験対策など ※午後の部は高校対象です※1 |
| 2011年 10/1(土) | 興風祭(文化祭) | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要・上履き不要※2 |
| 2011年 10/2(日) | 興風祭(文化祭) | 本校 | 児童・保護者 | 予約不要・上履き不要※2 |
| 2011年 10/8(土) 12:00~ | 学校説明会(1) | 早稲田大学 大隈講堂 | 入学希望者 | 予約不要・上履き不要※3 |
| 2011年 10/8(土) 15:00~ | 学校説明会(2) | 早稲田大学 大隈講堂 | 入学希望者 | 予約不要・上履き不要※3 |
| 2011年 10/9(日) 10:00~ | 学校説明会(3) | 早稲田大学 大隈講堂 | 入学希望者 | 予約不要・上履き不要※3 |
| 2011年 10/9(日) 13:00~ | 学校説明会(4) | 早稲田大学 大隈講堂 | 入学希望者 | 予約不要・上履き不要※3 |