








| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 帰国生※3 2011年 12/16(金) | 【窓口】※1 12/14(水)~12/15(木) 12:00 | 若干名 | 【校内掲示】 12/17(土)15:00~ | ~12/17(土) 15:00~17:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算・作文(日本語) 面接(受験生・保護者1名) 所定の提出書類あり ※英検3級以上取得の者 は その証明書の写し ※出願条件は、海外の 学校 に1年以上在学し 帰国後3年 以内の者。 |
![]() | 第1回※3 2012年 2/1(水) | 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 100 | 【校内掲示】 2/1(水)18:00~19:00 【HP】 2/1(水)18:00~ 発表ページ | 2/2(木)~2/3(金) 09:00~12:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 第2回※3 2012年 2/2(木) | 【窓口】※5 1/30(月)~2/1(水) 14:00 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 100 | 【校内掲示】 2/3(金)09:00~12:00 【HP】 2/2(木)18:00~ 発表ページ | ~2/3(金) 09:00~12:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 第3回※3 2012年 2/4(土) | 【窓口】※5 1/30(月)~2/3(金) 16:00 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 70 | 【校内掲示】 2/5(日)09:00~12:00 【HP】 2/4(土)18:00~ 発表ページ | ~2/5(日) 09:00~12:00 ※2 | 25,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
帰国生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 若干 | 27 | 27 | 23 | 1.2 |
| 2011 | ![]() | 女 | 若干 | 28 | 28 | 22 | 1.3 |
| 2010 | ![]() | 女 | 若干 | 17 | 17 | 15 | 1.1 |
| 2009 | ![]() | 女 | 若干 | 47 | 47 | 24 | 2.0 |
| 2008 | ![]() | 女 | 若干 | 11 | 9 | 7 | 1.3 |
| 2007 | ![]() | 女 | 若干 | 27 | 18 | 16 | 1.1 |
| 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 100 | 264 | |||
| 2011 | ![]() | 女 | 100 | 322 | 280 | 111 | 2.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 100 | 329 | 285 | 110 | 2.6 |
| 2009 | ![]() | 女 | 90 | 369 | 326 | 94 | 3.5 |
| 2008 | ![]() | 女 | 120 | 384 | 296 | 138 | 2.1 |
| 2007 | ![]() | 女 | 120 | 428 | 335 | 137 | 2.4 |
| 2006 | ![]() | 女 | 130 | 494 | 394 | 152 | 2.5 |
| 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 100 | 470 | |||
| 2011 | ![]() | 女 | 100 | 564 | 350 | 140 | 2.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 100 | 596 | 383 | 112 | 3.4 |
| 2009 | ![]() | 女 | 120 | 671 | 407 | 129 | 3.2 |
| 2008 | ![]() | 女 | 90 | 658 | 371 | 115 | 3.2 |
| 2007 | ![]() | 女 | 90 | 637 | 331 | 121 | 2.7 |
| 2006 | ![]() | 女 | 100 | 637 | 331 | 121 | 2.7 |
| 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 女 | 70 | 496 | |||
| 2011 | ![]() | 女 | 70 | 555 | 265 | 106 | 2.5 |
| 2010 | ![]() | 女 | 70 | 542 | 242 | 75 | 3.2 |
| 2009 | ![]() | 女 | 60 | 662 | 326 | 69 | 4.7 |
| 2008 | ![]() | 女 | 60 | 524 | 234 | 61 | 3.8 |
| 2007 | ![]() | 女 | 60 | 569 | 300 | 41 | 7.3 |
| 2006 | ![]() | 女 | 40 | 569 | 300 | 41 | 7.3 |
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 1,122,300円 | 450,000円 | 550,000円 |
| 内訳 | 入学金:250,000円、施設費:200,000円 | 授業料:550,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 122,300円(詳細:図書費 6,000円・後援会費 20,000円・実験実習費 9,900円・冷暖房費 12,000円・PTA会費 9,600円・生徒会費 4,800円・学年行事費 15,000円・自然教室費 40,000円・校友会費 5,000円)
他に任意の寄付150,000円以上あり ※年度により改定となる場合もあります | |