中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

おおつま
大妻中学校
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
| 東京大 | | 1 | | | 1 |
| 京都大 | 1 | | 2 | | |
| 一橋大 | | 1 | | | 2 |
| 東工大 | 2 | 3 | 1 | | |
| 筑波大 | 7 | 3 | 1 | | 2 |
| 千葉大 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 埼玉大 | 1 | 6 | 3 | | 3 |
| 東京外語大 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 首都大 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| お茶の水大 | 5 | 3 | 2 | | 2 |
| 横浜国大 | | | | 1 | |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 慶應大 | 30 | 28 | 15 | 7 | 20 |
| 早稲田大 | 67 | 58 | 38 | 38 | 38 |
| 上智大 | 38 | 18 | 18 | 28 | 12 |
| ICU | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 東京理科大 | 18 | 37 | 22 | 16 | 16 |
| 明治大 | 80 | 60 | 64 | 55 | 52 |
| 青山学院大 | 32 | 30 | 12 | 25 | 20 |
| 立教大 | 96 | 73 | 59 | 85 | 50 |
| 中央大 | 25 | 28 | 22 | 20 | 17 |
| 法政大 | 46 | 39 | 39 | 33 | 37 |
| 学習院大 | 31 | 20 | 19 | 29 | 19 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|
| 成蹊大 | 21 | 19 | 24 | 34 | 18 |
| 成城大 | 13 | 16 | 18 | 11 | 26 |
| 日本大 | 51 | 45 | 35 | 35 | 34 |
| 東洋大 | 23 | 20 | 22 | 12 | 27 |
| 駒澤大 | 18 | 2 | 6 | 11 | 16 |
| 専修大 | 10 | 6 | 9 | 6 | 14 |
| 明治学院大 | 16 | 21 | 21 | 21 | 27 |
| 獨協大 | 15 | 6 | 7 | 18 | 8 |
| 津田塾大 | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 |
| 日本女子大 | 64 | 51 | 52 | 43 | 32 |
| 東京女子大 | 18 | 22 | 16 | 29 | 23 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
北海道大1、群馬大2、東京芸術大1、東京海洋大1、埼玉県立大1、電気通信大2、横浜市立大2、新潟県立大1、都留文科大1、武蔵大2、國學院大6、玉川大4、東海大6、芝浦工業大11、北里大15、東京都市大5、東京農業大6、神奈川大3、同志社大2、立命館大3、大妻女子大55(一般) 他
[2011年6月現在 判明分]
|
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2011 | 267 | 88% | 1% | 1% | - | 10% |
| 2010 | 265 | | | | | |
| 2009 | 262 | 230 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 2008 | 266 | 230 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 2007 | 254 | 222 | 4 | 2 | 1 | 25 |