








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 2 | 1 | |||
| 京都大 | 2 | ||||
| 一橋大 | 2 | ||||
| 東工大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 千葉大 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 埼玉大 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京外語大 | 3 | 1 | 3 | ||
| 首都大 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| お茶の水大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜国大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 20 | 12 | 20 | 27 | 27 |
| 早稲田大 | 58 | 53 | 41 | 54 | 41 |
| 上智大 | 27 | 16 | 19 | 29 | 26 |
| ICU | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 東京理科大 | 18 | 24 | 12 | 18 | 17 |
| 明治大 | 79 | 47 | 43 | 57 | 44 |
| 青山学院大 | 33 | 39 | 22 | 29 | 33 |
| 立教大 | 60 | 69 | 55 | 65 | 70 |
| 中央大 | 26 | 16 | 29 | 18 | 13 |
| 法政大 | 31 | 30 | 20 | 25 | 32 |
| 学習院大 | 30 | 36 | 18 | 23 | 37 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 16 | 17 | 13 | 19 | 24 |
| 成城大 | 20 | 17 | 7 | 16 | 12 |
| 日本大 | 45 | 45 | 18 | 31 | 32 |
| 東洋大 | 13 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 駒澤大 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| 専修大 | 14 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 明治学院大 | 32 | 17 | 12 | 25 | 21 |
| 獨協大 | 9 | 5 | 6 | 4 | |
| 津田塾大 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 |
| 日本女子大 | 63 | 53 | 59 | 46 | 49 |
| 東京女子大 | 15 | 34 | 26 | 36 | 38 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
北海道大1、東北大1、東京農工大3、東京海洋大1、東京芸術大4、東京学芸大2、琉球大1、横浜市立大1、防衛大1、岩手医科大1、東京女子医科大2、昭和大5、星薬科大6、東邦大11、武蔵大1、東京都市大5、國學院大1、芝浦工業大22、東京電機大4、北里大17、東京農業大8、学習院女子大9、白百合女子大8、聖心女子大5、神奈川大2 他
[2011年7月4日更新] ※H23年度入試 共立女子大・短大の受験状況(現役生) [合格者数、入学者数] 家政[36,14]、文芸[69,19]、国際[42,22]、短大・生活科学[5,1]、短大・文科[17,1]、短大・看護[6,1] |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 344 | 91% | 1% | 1% | - | 7% |
| 2010 | 349 | |||||
| 2009 | 349 | 290 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| 2008 | 408 | 343 | 17 | 6 | 1 | 41 |
| 2007 | 406 | 340 | 12 | 5 | 0 | 49 |