








| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 1 | |||
| 東京外語大 | 1 | ||||
| 首都大 | 1 | 1 | |||
| お茶の水大 | 1 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 上智大 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ICU | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京理科大 | 2 | 2 | 4 | ||
| 明治大 | 14 | 4 | 9 | 5 | 10 |
| 青山学院大 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 立教大 | 9 | 5 | 7 | 3 | 19 |
| 中央大 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 法政大 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 学習院大 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 成城大 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 日本大 | 12 | 6 | 10 | 12 | 21 |
| 東洋大 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 駒澤大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 専修大 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 明治学院大 | 9 | 10 | 9 | 5 | 12 |
| 獨協大 | 2 | 3 | |||
| 津田塾大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 日本女子大 | 10 | 11 | 10 | 7 | 15 |
| 東京女子大 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
電気通信大1、東京芸術大2、県立広島大1、北里大5、東京農業大4、聖心女子大4、清泉女子大4、埼玉医科大3、日本歯科大1、昭和大1、東邦大6、帝京大11、聖学院大6 他
[2011年5月16日更新] ※2011年3月卒業生の進路 四年制大学76%、短期大学7%、専門学校3%、留学・海外校2%、翌春進学予定12% ※2011年3月卒業生 大学進学者の進路分野 文・教育系35%、社会・福祉・国際系23%、法・政治・経済・経営系9%、家政・服飾系5%、芸術・造形・音楽系9%、理・工・農系5%、医・歯・薬・医療・保健系15% |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 197 | 150 | 14 | 6 | 0 | 27 |
| 2010 | 213 | 167 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| 2009 | 179 | 138 | 9 | 6 | 1 | 25 |
| 2008 | 169 | 130 | 7 | 2 | 3 | 24 |
| 2007 | 192 | 160 | 5 | 12 | 0 | 15 |