|
| 塾名 | 筑 駒 |
開 成 |
麻 布 |
武 蔵 |
慶 應 普 通 部 |
早 稲 田 |
早大高等学院 | 駒 場 東 邦 |
聖光学院 | 栄 光 学 園 |
桜 蔭 |
女 子 学 院 |
雙 葉 |
慶 應 中 等 部 |
慶 應 S F C |
早 稲 田 実 業 |
筑 波 附 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 合格者数 |
120 | 394 | 363 | 183 | 454 | 131 | 278 | 344 | 298 | 259 | 269 | 119 | 160 | 80 | ||||
| SAPIX | '12 | 83 | 207 | 180 | 31 | 92 | 156 | 55 | 130 | 184 | 149 | 147 | 115 | 54 | 71 | 34 | 32 | |
| '11 | 89 | 221 | 181 | 37 | 99 | 104 | 47 | 125 | 170 | 172 | 141 | 104 | 55 | 117 | 83 | 46 | 32 | |
| '10 | 76 | 189 | 147 | 48 | 110 | 105 | 45 | 130 | 167 | 143 | 138 | 93 | 46 | 109 | 89 | 27 | 35 | |
| '09 | 64 | 185 | 154 | 35 | 84 | 115 | - | 121 | 136 | 148 | 130 | 162 | 54 | 115 | 73 | 29 | 23 | |
| '08 | 61 | 171 | 147 | 37 | 88 | 102 | - | 106 | 142 | 117 | 124 | 85 | 28 | 94 | 59 | 16 | 36 | |
| '12 - '11 増減 |
-6 | -14 | -1 | -8 | -7 | 52 | 8 | 5 | 14 | -24 | 6 | 11 | -1 | -8 | -8 | 0 | ||
| 日能研 | '12 | 16 | 77 | 83 | 58 | 36 | 130 | 17 | 66 | 70 | 67 | 36 | 55 | 31 | 33 | 34 | ||
| '11 | 21 | 64 | 82 | 65 | 29 | 123 | 21 | 101 | 76 | 44 | 63 | 31 | 31 | 50 | 27 | 30 | ||
| '10 | 21 | 81 | 106 | 53 | 34 | 109 | 33 | 92 | 71 | 41 | 65 | 30 | 31 | 48 | 23 | 31 | ||
| '09 | 26 | 80 | 107 | 48 | 58 | 119 | - | 104 | 72 | 60 | 111 | 41 | 32 | 52 | 41 | 38 | ||
| '08 | 38 | 83 | 107 | 61 | 64 | 101 | - | 98 | 106 | 63 | 72 | 35 | 48 | 51 | 26 | 30 | ||
| '12 - '11 増減 |
-5 | 7 | 1 | -7 | 7 | 7 | -4 | -35 | -9 | -8 | -8 | 0 | -17 | 7 | ||||
| 四谷大塚 | '12 | 11 | 62 | 63 | 43 | 28 | 118 | 37 | 42 | 44 | 29 | 53 | 54 | 18 | 54 | 19 | ||
| '11 | 14 | 72 | 56 | 54 | 32 | 148 | 43 | 21 | 25 | 52 | 68 | 22 | 45 | 25 | 59 | 28 | ||
| '10 | 19 | 75 | 62 | 42 | 25 | 127 | 42 | 50 | 28 | 51 | 69 | 29 | 37 | 30 | 54 | 29 | ||
| '09 | 29 | 89 | 66 | 74 | 24 | 134 | - | 36 | 19 | 53 | 84 | 52 | 41 | 44 | 75 | 28 | ||
| '08 | 15 | 85 | 73 | 57 | 24 | 129 | - | 52 | 27 | 49 | 69 | 40 | 50 | 51 | 51 | 41 | ||
| '12 - '11 増減 |
-3 | -10 | 7 | -9 | -4 | -30 | -6 | 21 | 4 | 1 | -6 | -4 | -5 | -9 | ||||
| 市進学院 | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 37 | 6 | 2 | 3 | 38 | 2 | 5 | 8 | 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||
| '10 | 2 | 36 | 12 | 4 | 29 | 7 | 5 | 8 | 18 | 21 | 2 | 8 | 3 | 10 | 15 | |||
| '09 | 3 | 47 | 8 | 2 | 2 | 31 | - | 7 | 4 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | ||
| '08 | 7 | 56 | 4 | 3 | 1 | 32 | - | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| このページのTOPへ | ||||||||||||||||||
| 塾名 | 筑 駒 |
開 成 |
麻 布 |
武 蔵 |
慶 應 普 通 部 |
早 稲 田 |
早大高等学院 | 駒 場 東 邦 |
聖光学院 | 栄 光 学 園 |
桜 蔭 |
女 子 学 院 |
雙 葉 |
慶 應 中 等 部 |
慶 應 S F C |
早 稲 田 実 業 |
筑 波 附 |
|
| 2012年度 合格者数 |
120 | 394 | 363 | 183 | 454 | 131 | 278 | 344 | 298 | 259 | 269 | 119 | 160 | 80 | ||||
| 早稲田アカデミ- | '12 | 21 | 61 | 48 | 56 | 47 | 132 | 66 | 34 | 39 | 28 | 43 | 61 | 24 | 25 | 76 | 22 | |
| '11 | 19 | 49 | 35 | 43 | 38 | 144 | 61 | 22 | 16 | 50 | 82 | 24 | 55 | 31 | 75 | 24 | ||
| '10 | 21 | 42 | 32 | 50 | 21 | 148 | 62 | 34 | 39 | 64 | 37 | 42 | 30 | 67 | 19 | |||
| '09 | 17 | 55 | 31 | 56 | 20 | 145 | - | 25 | 15 | 35 | 75 | 34 | 36 | 21 | 74 | 10 | ||
| '08 | 17 | 43 | 33 | 37 | 22 | 130 | - | 31 | 10 | 33 | 68 | 25 | 33 | 23 | 64 | 21 | ||
| '12 - '11 増減 |
2 | 12 | 13 | 13 | 9 | -12 | 5 | 12 | -7 | -19 | 0 | -6 | 1 | -2 | ||||
| 希学園 | '12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
| '11 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| '10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 2 | |||||
| '09 | 8 | 14 | 4 | 0 | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| '08 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| '12 - '11 増減 |
2 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| TOMAS | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 3 | 17 | 21 | 7 | 17 | 24 | 4 | 14 | 9 | 9 | 15 | 7 | 14 | 14 | 9 | 4 | ||
| '10 | 6 | 15 | 19 | 10 | 17 | 18 | 8 | 18 | 12 | 11 | 14 | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | ||
| '09 | 4 | 13 | 20 | 11 | 14 | 13 | - | 11 | 8 | 6 | 20 | 8 | 12 | 12 | 6 | 2 | ||
| '08 | 1 | 12 | 24 | 4 | 18 | 21 | - | 14 | 10 | 8 | 13 | 7 | 13 | 17 | 5 | 3 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| 栄光ゼミナール | '12 | 6 | 7 | 21 | 20 | 5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 | 2 | ||
| '11 | 14 | 25 | 18 | 3 | 20 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
| '10 | 13 | 13 | 24 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| '09 2/4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 12 | - | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| このページのTOPへ | ||||||||||||||||||
| 塾名 | 筑 駒 |
開 成 |
麻 布 |
武 蔵 |
慶 應 普 通 部 |
早 稲 田 |
早大高等学院 | 駒 場 東 邦 |
聖光学院 | 栄 光 学 園 |
桜 蔭 |
女 子 学 院 |
雙 葉 |
慶 應 中 等 部 |
慶 應 S F C |
早 稲 田 実 業 |
筑 波 附 |
|
| 2012年度 合格者数 |
120 | 394 | 363 | 183 | 454 | 131 | 278 | 344 | 298 | 259 | 269 | 119 | 160 | 80 | ||||
| 川崎予備校 | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| '10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| '09 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| '08 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| 進学塾ena | '12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| '11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 2 | ||||||
| '10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | ||||
| '09 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 19 | 8 | 0 | ||
| '08 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 1 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| 啓明舎 | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| '10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| '09 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| '08 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| このページのTOPへ | ||||||||||||||||||
| 塾名 | 筑 駒 |
開 成 |
麻 布 |
武 蔵 |
慶 應 普 通 部 |
早 稲 田 |
早大高等学院 | 駒 場 東 邦 |
聖光学院 | 栄 光 学 園 |
桜 蔭 |
女 子 学 院 |
雙 葉 |
慶 應 中 等 部 |
慶 應 S F C |
早 稲 田 実 業 |
筑 波 附 |
|
| 2012年度 合格者数 |
120 | 394 | 363 | 183 | 454 | 131 | 278 | 344 | 298 | 259 | 269 | 119 | 160 | 80 | ||||
| 啓進塾 | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| '10 | 1 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| '09 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| '08 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| エデュコ | '12 | |||||||||||||||||
| '11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| '10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| '09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| '08 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| ジーニアス | '12 | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| '11 | 16 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| '10 | 16 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| '09 | 11 | 19 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| '08 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '12 - '11 増減 |
||||||||||||||||||
| 塾名 | 筑 駒 |
開 成 |
麻 布 |
武 蔵 |
慶 應 普 通 部 |
早 稲 田 |
早大高等学院 | 駒 場 東 邦 |
聖光学院 | 栄 光 学 園 |
桜 蔭 |
女 子 学 院 |
雙 葉 |
慶 應 中 等 部 |
慶 應 S F C |
早 稲 田 実 業 |
筑 波 附 |
|
| 2012年度 合格者数 |
120 | 394 | 363 | 183 | 454 | 131 | 278 | 344 | 298 | 259 | 269 | 119 | 160 | 80 | ||||
| このページのTOPへ | ||||||||||||||||||