中学受験スタディが特別取材した私立中学の特徴ある教育
教育システム
苦手科目だった英語が偏差値70まで伸びたという卒業生も!
実力を着実に伸ばして、難関大学に合格させます。

高校1年生から、大学合格を意識した2つのサポートを行います
| 自分で進路を考え決めるサポート | 着実に実力をつけるためのサポート | |
| 高校1年生 | 7月 三者面談 8月 総合学習による大学研究 10月 大学教授による学部ガイダンス |
7月 夏期進学講習(10日間) 8月 勉強合宿(希望者) |
| 高校2年生 |
7月 三者面談 11月 OB懇談会 |
7月 夏期進学講習(10日間) 8月 勉強合宿(希望者) |
| 高校3年生 |
5月 OB懇談会 7月 三者面談 7月 大学入試ガイダンス 12月 出願に向けての面接 1月 最終面談 |
7月 夏期進学講習(10日間) 8月 勉強合宿(希望者) 12~2月 直前ゼミ |
大学合格者数一覧表(H23年4月5日現在)現役・浪人合計
| 大学名 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 |
| 北海道 | 1(1) | ||||
| 弘前 | ※1 | ||||
| 山形 | ※1 | ||||
| 福島 | |||||
| 茨城 | 1(1) | 1(1) | |||
| 筑波 | 3(3) | 2(2) | 1 | ※1(1) | |
| 宇都宮 | 1(1) | ||||
| 埼玉 | 3(3) | 1(1) | 4(3) | 2(2) | |
| 千葉 | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 2(2) | |
| 電気通信 | 1(1) | 1(1) | 1 | 2 | |
| 東京 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
| 東京海洋 | 1(1) | ||||
| 東京農工 | 1(1) | ||||
| 東京学芸 | 2(2) | ||||
| 東京芸術 | 1(1) | 1 | 1 | ||
| 東京工業 | 1(1) | 1(1) | |||
| 一橋 | 1(1) | ||||
| 横浜国立 | 1 | ||||
| 京都 | 1(1) | ||||
| 新潟 | 1(1) | ||||
| 山梨 | 1 | ||||
| 山口 | |||||
| 徳島 | 1 | ※1 | |||
| 埼玉県立 | 2(1) | ||||
| 首都大学東京 | 1(1) | 2(1) | 2(2) | ||
| 防衛大学校 | 6(6) | 5(4) | 2(2) | 1(1) | 6(5) |
| 水産大学校 | 1(1) | ||||
| その他国公立 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||
| 青山学院 | 12(12) | 4(3) | 8(6) | 5(4) | 5(1) |
| 麻布 | 2(1) | 1(1) | 2(1) | ||
| 学習院 | 11(10) | 10(9) | 11(7) | 10(8) | 6(5) |
| 岩手医科 | 2 | ||||
| 金沢医科 | 1 | ||||
| 川崎医科 | 1 | ||||
| 関西 | 2(2) | ||||
| 関西学院 | 4(4) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| 北里 | 2(1) | 2(2) | 6(6) | 6(5) | 5(3) |
| 慶応義塾 | 2(2) | 4(4) | 5(5) | 5(4) | |
| 國學院 | 10(10) | 13(11) | 18(17) | 7(5) | 7(6) |
| 国際基督教 | |||||
| 駒澤 | 15(14) | 12(10) | 23(21) | 15(4) | 7(5) |
| 芝浦工業 | 28(28) | 23(20) | 33(31) | 18(17) | 22(21) |
| 上智 | 1(1) | 2(1) | 8(8) | 5(5) | |
| 昭和 | 1(1) | ||||
| 昭和薬科 | 2(2) | 1(1) | |||
| 成蹊 | 18(14) | 9(9) | 5(4) | 8(7) | 8(7) |
| 成城 | 15(13) | 7(6) | 8(6) | 22(18) | 5(5) |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||||
| 専修 | 13(8) | 14(12) | 22(18) | 8(4) | 4(3) |
| 玉川 | 9(9) | 2(2) | 1(1) | 3(1) | |
| 中央 | 20(18) | 15(10) | 16(15) | 19(14) | 18(15) |
| 東京慈恵会医科 | 1 | ||||
| 東京電機 | 24(21) | 14(14) | 31(24) | 14(14) | 30(28) |
| 東京都市(武蔵工業) | 8(5) | 15(12) | 12(9) | 4(2) | |
| 東京農業 | 11(8) | 7(6) | 9(9) | 17(17) | 8(6) |
| 東京薬科 | 1(1) | 4(4) | 5(4) | 3(3) | |
| 東京理科 | 26(26) | 25(21) | 10(8) | 27(22) | 23(18) |
| 同志社 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| 東邦 | 5(5) | 3(3) | 12(11) | 10(10) | 7(6) |
| 東洋 | 36(21) | 36(30) | 57(42) | 49(39) | 46(37) |
| 獨協 | 25(22) | 25(19) | 35(28) | 23(16) | 24(17) |
| 獨協医科 | |||||
| 日本 | 61(55) | 59(45) | 72(59) | 43(32) | 57(48) |
| 日本獣医生命科学 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 日本体育 | 2(2) | 2(1) | |||
| 日本薬科 | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | |
| 法政 | 29(25) | 28(21) | 20(13) | 25(17) | 28(21) |
| 星薬科 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 2(1) | |
| 武蔵 | 13(13) | 36(8) | 7(7) | 12(9) | 8(7) |
| 武蔵野音楽 | 1(1) | ||||
| 武蔵野美術 | 1(1) | 1(1) | |||
| 明治 | 22(17) | 29(24) | 19(15) | 24(20) | 27(23) |
| 明治学院 | 7(7) | 9(6) | 6(2) | 5(3) | 12(5) |
| 明治薬科 | 2(2) | 1(1) | 3(2) | ||
| 立教 | 13(12) | 6(5) | 9(3) | 16(15) | 12(12) |
| 立命館 | 1 | 1(1) | 8(8) | 1(1) | |
| 早稲田 | 13(12) | 10(8) | 7(3) | 17(16) | 14(8) |
| その他私立大 | 194(178) | 200(178) | 236(183) | 213(177) | 200(148) |
| 合格総数 | 686(616) | 596(500) | 738(588) | 667(534) | 644(497) |
| 卒業者数 | 378 | 385 | 350 | 355 | 332 |
| ()は現役合格者 |
| ※は国立医学部合格 |
中学校説明会
第1回 7月16日(土)午前10時より
第2回 9月10日(土)午前10時より
第3回 10月26日(水)午前10時より
第4回 11月12日(土)午前10時より
第5回 12月13日(火)午前10時より
第6回 2012年1月14日(土) 午前10時より
☆ 申し込みは不要です。スリッパ・上履きをご持参ください。
■中学校オープンキャンパス
第2回 6月11日(土)午後2時より
第3回 7月 2日(土)午後2時より