2010年度の高校別東京大学前期合格者判明分を一覧にしました。
上から、合格者数の多い順に並べています。
今年度の東京大学入試は、センター試験が難しく、2次も難しかったようで、
2次の合格最低点は、5割を切った様子です。
上位10校のうち、私立は9校を占めます。しかも、都内の私立は5校、神奈川の私立が2校、
千葉の私立が1校で、首都圏で8校占めて、人数でいうと571名(合格者判明分3,009人)です。
昨年度に比べ、合格者数が減少した学校は、久留米大附設や洛南やラ・サールなどの地方が多く、
地方の学校の東大を目指すモチベーションが下がった様子が見受けられます。
ただ、3月10日の時点で、県立・千葉、筑波大学附属、筑波大学附属駒場、学芸大学附属、
私立武蔵、女子学院等の昨年度合格実績校の数字は、判明していません。
合格者一覧は、下記のとおりです。
| 学校名 | 所在地 | 区分 | 10年( )現役 | 09年( )現役 | 08年 | 07年 | 06年 |
| 開成 | 東京 | 私立 | 154(105) | 138(84) | 188 | 190 | 140 |
| 灘 | 兵庫 | 私立 | 97(71) | 103(66) | 114 | 100 | 80 |
| 麻布 | 東京 | 私立 | 82(44) | 77(44) | 76 | 97 | 89 |
| 聖光学院 | 神奈川 | 私立 | 65(53) | 49(38) | 44 | 48 | 44 |
| 桜蔭 | 東京 | 私立 | 60(50) | 69(51) | 59 | 68 | 68 |
| 駒場東邦 | 東京 | 私立 | 60(46) | 39(17) | 38 | 42 | 46 |
| 栄光学園 | 神奈川 | 私立 | 56(44) | 59(41) | 42 | 44 | 70 |
| 海城 | 東京 | 私立 | 48(33) | 34(20) | 44 | 51 | 52 |
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私立 | 46(35) | 28(19) | 35 | 30 | 26 |
| 岡崎 | 愛知 | 公立 | 39(19) | 42(24) | 40 | 26 | 36 |
| 日比谷 | 東京 | 公立 | 35(18) | 16(9) | 13 | 28 | 12 |
| 浅野 | 神奈川 | 私立 | 34(27) | 25(21) | 29 | 42 | 14 |
| 東大寺学園 | 奈良 | 私立 | 32(24) | 44(29) | 43 | 31 | 35 |
| ラ・サール | 鹿児島 | 私立 | 31(20) | 53(29) | 39 | 48 | 50 |
| 浦和・県立 | 埼玉 | 公立 | 28(11) | 36(18) | 33 | 33 | 16 |
| 東海 | 愛知 | 私立 | 28(19) | 24(16) | 34 | 29 | 25 |
| 旭丘 | 愛知 | 公立 | 26(11) | 19(10) | 25 | 28 | 20 |
| 岡山白陵 | 岡山 | 私立 | 26(12) | 19(15) | 9 | 13 | 23 |
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私立 | 23(18) | 17(14) | 12 | 14 | 14 |
| 岐阜 | 岐阜 | 公立 | 23(15) | 17(14) | 13 | 11 | 24 |
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私立 | 23(14) | 20(15) | 28 | 24 | 22 |
| 土浦第一 | 茨城 | 公立 | 22(14) | 16(10) | 26 | 28 | 21 |
| 西大和学園 | 奈良 | 私立 | 22(14) | 17(10) | 26 | 14 | 27 |
| 愛光 | 愛媛 | 私立 | 22(19) | 27(18) | 22 | 30 | 22 |
| 久留米大附設 | 福岡 | 私立 | 22(17) | 38(22) | 26 | 35 | 33 |
| 白陵 | 兵庫 | 私立 | 21(16) | 19(17) | 19 | 24 | 24 |
| 広島学院 | 広島 | 私立 | 21(8) | 30(23) | 32 | 19 | 33 |
| 桐朋 | 東京 | 私立 | 20(11) | 22(13) | 32 | 24 | 32 |
| 西 | 東京 | 公立 | 19(10) | 15(11) | 28 | 16 | 19 |
| 城北 | 東京 | 私立 | 20(9) | 15(10) | 12 | 17 | 16 |
| 攻玉社 | 東京 | 私立 | 18(15) | 6(6) | 9 | 7 | 7 |
| 一宮 | 愛知 | 公立 | 18(8) | 25(17) | 19 | 18 | 28 |
| 岡山朝日 | 岡山 | 公立 | 18(11) | 19(10) | 17 | 17 | 22 |
| 巣鴨 | 東京 | 私立 | 16(10) | 22(15) | 22 | 26 | 29 |
| 高岡 | 富山 | 公立 | 17(16) | 11(7) | 16 | 8 | 21 |
| 富山中部 | 富山 | 公立 | 17(15) | 25(18) | 20 | 14 | 27 |
| 時習館 | 愛知 | 公立 | 17(9) | 10(4) | 25 | 11 | 15 |
| 大宮 | 埼玉 | 公立 | 16(5) | 6(6) | 6 | 7 | 8 |
| 藤島 | 福井 | 公立 | 16(8) | 10(8) | 15 | 12 | 7 |
| 秋田 | 秋田 | 公立 | 15(10) | 7(5) | 8 | 4 | 10 |
| 早稲田 | 東京 | 私立 | 15(15) | 14(10) | 14 | 11 | 11 |
| 修道 | 広島 | 私立 | 15(7) | 17(9) | 4 | 9 | 5 |
| 鶴丸 | 鹿児島 | 公立 | 15(5) | 14(7) | 22 | 16 | 21 |
| 金沢泉丘 | 石川 | 公立 | 14(6) | 10(7) | 12 | 14 | 20 |
| 洛南 | 京都 | 私立 | 14(10) | 29(21) | 31 | 19 | 28 |
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私立 | 14(10) | 12(8) | 15 | 22 | 15 |
| 広島大附属福山 | 広島 | 国立 | 14(10) | 16(15) | 19 | 9 | 9 |
| 青雲 | 長崎 | 私立 | 14(8) | 22(13) | 21 | 20 | 21 |
| 大分上野丘 | 大分 | 公立 | 14(8) | 22(16) | 13 | 13 | 11 |
| 盛岡第一 | 岩手 | 公立 | 13(7) | 9(7) | 12 | 17 | 8 |
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私立 | 13(11) | 21(13) | 18 | 19 | 16 |
| 修猷館 | 福岡 | 公立 | 13(5) | 15(6) | 19 | 18 | 9 |
| 熊本 | 熊本 | 公立 | 13(8) | 18(11) | 14 | 19 | 18 |
| 金沢大学附属 | 石川 | 国立 | 12(5) | 7(5) | 12 | 19 | 11 |
| 高田 | 三重 | 私立 | 12(9) | 5(5) | 15 | 15 | 17 |
| 洛星 | 京都 | 私立 | 12(9) | 9(4) | 6 | 11 | 10 |
| 江戸川学園取手 | 茨城 | 私立 | 11(8) | 5(4) | 20 | 14 | 18 |
| 宇都宮 | 栃木 | 公立 | 11(8) | 27(18) | 29 | 24 | 28 |
| サレジオ学院 | 神奈川 | 私立 | 11(7) | 3(2) | 5 | 6 | 9 |
| 長野・県立 | 長野 | 公立 | 11(8) | 9(6) | 11 | 13 | 10 |
| 高松 | 香川 | 公立 | 11(8) | 19(9) | 18 | 9 | 13 |
| 札幌南 | 北海道 | 公立 | 10(5) | 21(15) | 14 | 6 | 8 |
| 山形東 | 山形 | 公立 | 10(7) | 15(8) | 9 | 16 | 13 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 私立 | 10(7) | 9(7) | 14 | 23 | 9 |
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 公立 | 10(7) | 14(6) | 9 | 4 | 5 |
| 松本深志 | 長野 | 公立 | 10(6) | 10(3) | 6 | 7 | 15 |
| 明和 | 愛知 | 公立 | 10(6) | 5(3) | 4 | 3 | 4 |
10年( )現役は、次のとおり訂正されてますので、ご一報致します。
■城北・・・20(9)
※城北中・高公式HP、サンデー毎日(3.28特大号)、週刊朝日3.26特大号 より。
■巣鴨・・・16(10)
※サンデー毎日(3.28特大号)、週刊朝日3.26特大号 より。