入試カレンダー
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | A日程 英数特進コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | A日程 総合進学コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | B日程 英数特進コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | B日程 総合進学コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | C日程 英数特進コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部(大阪府・私立) | C日程 総合進学コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同志社香里中学校(大阪府・私立) | 前期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同志社香里中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 A型 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 B型 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2次入試 Ⅰ類・Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2月特別選抜入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅰコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅱコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 自己表現入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|













