入試カレンダー
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期A日程<エクセレンス入試> |
|
|
|
||||||||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程<適性検査型> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次A 一貫特進コース(専願・併願) |
|
|
|
||||||||
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次A キリ教コース・総合特進コース(専願・併願) |
|
|
|
||||||||
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次B 一貫特進コース |
|
|
|
||||||||
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次B キリ教コース・総合特進コース |
|
|
|
||||||||
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次C 一貫特進コース・キリ教コース・総合特進コース |
|
|
|
||||||||
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 二次 一貫特進コース・キリ教コース・総合特進コース |
|
|
|
||||||||
| 箕面自由学園中学校(大阪府・私立) | A日程 午前 【MJG入試】〈専願のみ〉 |
|
|
|||||||||
| 箕面自由学園中学校(大阪府・私立) | A日程 午前 【3教科型】 |
|
|
|||||||||
| 箕面自由学園中学校(大阪府・私立) | A日程 午後 【3教科選択型】 |
|
|
|||||||||
| 箕面自由学園中学校(大阪府・私立) | B日程 午前 【2教科選択型 】 |
|
|
|||||||||
| 箕面自由学園中学校(大阪府・私立) | B日程 午後 【2教科型】 |
|
|













